
| INCOMPLET | ||
| Citoyen anonyme n°57131 — 2014-07-24 — 40085 | ||
| ILLISIBLE | ||
| Citoyen anonyme n°99830 — 2014-07-24 — 44645 | ||
| Président du conseil général de la Haute-Saone | 2011 - 2015 | 1869 € |
| Conseiller Général | 2005 - 2015 | 1869 € (même réminération après RAS sécu/retraite et frais d'emploi deduits -in demnité légale écrétée puisque parlementaire |
| Conseiller Municipal de RIOZ | 2008-2014 | Néant |
| Président de Communauté de communes des Pays riolais | 2008 - 2001 | Néant |
| Président d'Ingénririe Agence départementale | 2011 - 2014 | Néant |
| Président de Haute-Saône Numérique - syndicat Mixte | 2014 - 2014 | Néant |
| Citoyen anonyme n°163244 — 2014-07-25 — 47402 | ||
| Président du Conseil Général de la Haute-Saône et Conseiller Général | 2011 - 2015 et 2008 - 2015 | Indemnité légale écrêtée puisque je suis parlementaire. Actuellement, en 01/2014 1896 €. Après RAS sécr/retraite et Frais d'? déduits |
| Conseiller Municipal de RIOZ | 2008 - 2014 | Néant |
| Président de la Communauté de Communes du Pays riolais | 2008 - 2014 | Néant |
| Président d'Ingéniericto? Agence départementale (Je ne sais pas ça doit figurer ici ou en 4°) | 2011 - 2014 | Néant |
| Président de Haute Saône Numérique (Syndicat mixte) (Je ne sais pas ça doit figurer ici ou en 4°) | 2014 - 2014 | Néant |
| Citoyen anonyme n°147155 — 2014-07-25 — 48636 | ||
| Conseiller général de Haute Saône | 2008 à 2011 | inconnu |
| Président du conseil général de Haute-Saône | 2011 à 2015 | 1896 €/mois net |
| Conseiller municipal de Rioz | 2008 à 2014 | néant |
| Président de la communauté de communes du Pays Riolais | 2008 à 2014 | néant |
| Président d'ingénierie Agence départementale | 2011 à 2014 | néant |
| Président de Haute-Saône Numérique (syndicat mixte) | 2014 à 2014 | néant |
| Citoyen anonyme n°182553 — 2014-07-25 — 50061 | ||
| Président du Conseil Général de la Haute-Saône et Conseiller Général | 2011-2015 2008-2015 | Indemnité légale écrêtée puisque je suis parlementaire Actuellement a 01/2014, 1896€ après RAS sécu/retraite et frais d'emploi déduits |
| Conseiller Municipal de Rioz | 2008-2014 | |
| Président de la Communauté de Communes du Pays Riolais | 2008-2014 | |
| (Je ne sais si ça doit figurer ici ou au 4°) Président d'Ingénierie 70 Agence départementale | 2011-2014 | |
| (Je ne sais si ça doit figurer ici ou au 4°) Président de Haute-Saône Numérique, Syndicat Mixte | 2014-2014 | |
| Florie — 2014-07-25 — 50239 | ||
| ILLISIBLE | ||
| Citoyen anonyme n°190081 — 2014-07-25 — 51472 | ||
| Président du Conseil général de la Haute Saône | 2011-2015 | Au 1-01-2014: 1896 euros (après RAS Sécu, retraite et frais d'emploi déduits, indeminité légale écrêtée puisque je suis parlementaire |
| Conseiller général | 2008-2015 | néant |
| Conseiller municipal de Rioz | 2008-2014 | néant |
| Président de la communauté de communes du pays riolais | 2008-2014 | néant |
| Président d'ingénierie 70 (agence départementale d'ingénierie) | 2011-2014 | néant |
| Président d'Haute Saône numérique (syndicat mixte) | 2014 | néant |
| carlambon — 2014-07-26 — 57663 | ||
| INCOMPLET | ||
| cva — 2014-07-26 — 58224 | ||
| Président du Conseil général de la Haute-Saône | 2011-2015 | 1896 |
| Conseiller municipal de RIOZ | 2008-2014 | Néant |
| Président de la Communauté de Communes du Pays riolais | 2008-2014 | Néant |
| Président d'ingénierie Agence départementale | 2011-2014 | Néant |
| Président de Haute-Saône numérique | 2014-2014 | Néant |
| Citoyen anonyme n°222311 — 2014-07-28 — 70231 | ||
| MAUVAIS SCAN | ||
| Citoyen anonyme n°224864 — 2014-07-28 — 74669 | ||
| MAUVAIS SCAN | ||
| Citoyen anonyme n°225630 — 2014-07-28 — 75189 | ||
| Président du conseil général de la Haute-Saone et conseiller général | 2011-->2015 2008-->2015 | Indemnité légale écrêtée puisque je suis parlementaire. Actuellement en 01/2014, 1896 €, après RAS Sécu/Retraite et frais d'emploi déduits |
| Conseiller municipal de Rioz | 2008-->2014 | Néant |
| Président de la communauté de communes du pays rigolais | 2008-->2014 | Néant |
| Président d'Ingénierie?? Agence départementale | 2011-->2014 | Néant |
| Président de Haute-Saone numérique syndicat mixte | 2014-->2014 | Néant |
| Citoyen anonyme n°226223 — 2014-07-28 — 76649 | ||
| Président du conseil général de la Haute-Saône | 2011-2015 | indemnité légale écrêtée puisque je suis parlementaire. (actuellement, au 01/2014, 1896€ après RAS Sécu/Retraite et frais d'employeur déductible) |
| Conseiller général | 2008-2015 | |
| Conseiller Municipal de Rioz | 2008 - 2014 | Néant |
| Président de la communauté de communes du Pays Riolais | 2008-2014 | Néant |
| Président d'Inginenecta, agence départementale | 2011-2014 | Néant |
| Président de Haute-Saône Numérique (syndicat mixte) | 2014-2014 | Néant |
| Citoyen anonyme n°228671 — 2014-07-29 — 80442 | ||
| MAUVAIS SCAN | ||
| Citoyen anonyme n°229747 — 2014-07-29 — 81619 | ||
| President du conseil general de la Haute-Saône | 2011 - 2015 | indemnité légale écrétée puisque je suis parlementaire, actuellement au 01/2014 1896€ apres RAS secu preretraite et frais d'emploi deduit |
| Conseiller régional | 2008-2015 | indemnité légale écrétée puisque je suis parlementaire, actuellement au 01/2014 1896€ apres RAS secu preretraite et frais d'emploi deduit |
| Conseiller municipal de RIOZ | 2008-2014 | néant |
| President de la communaute de commune du pays riolais | 2008-2014 | neant |
| president d'Ingenierie 70 agence departementale | 2011-2014 | neant |
| President de Haute-Saône numerique (syndicat mixte) | 2014-2014 | neant |
| Citoyen anonyme n°230207 — 2014-07-29 — 81855 | ||
| Conseiller général de Haute-Saône | 2008-2015 | 1896€ après RAS sécu/retraite. Indemnité légale écrétée puisque je suis parlementaire |
| Président du conseil général de Haute-Saône | 2011-2015 | Indemnité légale écrétée puisque je suis parlementaire |
| Conseiller municipal de Rioz | 2008-2014 | Néant |
| Président de la communauté de communes du pays riolais | 2008-2014 | Néant |
| Citoyen anonyme n°231348 — 2014-07-29 — 83701 | ||
| Président du conseil général de la Haute-Saône | 2011-2015 | 1896€/mois écrêté |
| Conseiller général | 2008-2015 | |
| Conseiller municipal de Rioz | 2008-2014 | 0€ |
| Président de la communauté de Pays | 2008-2014 | 0€ |
| Présidet d'Ingéniere70, agence départementale | 2011-2014 | 0€ |
| Président de Haute-Saôe numérique (syndicat mixte) | 2014-2014 | 0€ |
| cquest — 2014-07-29 — 83925 | ||
| Président du conseil général de la Haute-Saône et conseiller général | 2011 -> 2015 2008 -> 2015 | Actuellement, en 01/2014 1896€ après RAS Sécu/retraite et frais d'emploi déduits Indemnité légale écrétée puisque je suis parlementaire |
| Conseiller municipal de Rioz | 2008 -> 2014 | |
| Président de la communauté de communes du Pays Riolais | 2008 -> 2014 | |
| Président d'Ingénierie Agence départementale | 2011 -> 2014 | |
| Président de Haute-Saône Numérique (Syndicat mixte) | 2014 -> 2014 | |
| Citoyen anonyme n°234157 — 2014-07-30 — 84507 | ||
| Président du Conseil général de Haute Saône | 2011 -> 2015 | Actuellemnt, en 01/2014, 1896€, après RAS sécu/retraite et frais d'emploi déduits |
| Conseiller général | 2008 -> 2015 | indemnité légale écrêtée puisque je suis parlementaire |
| Conseiller municipal de Rioz | 2008 -> 2014 | néant |
| Président de la communauté de communes du pays Violais | 2008 -> 2014 | néant |
| Président d'Ingenierie 70, agence départementale | 2011 -> 2014 | néant |
| Président de Haute Saöne Numérique | 2014 -> 2014 | néant |
| Anoula — 2014-07-30 — 84549 | ||
| ILLISIBLE | ||
| Citoyen anonyme n°234379 — 2014-07-30 — 84568 | ||
| Président du Conseil Général de la Haute-Saône | 2011 - 2015 | Indemnités légales écrétée puisque je suis parlementaire Actuellement, au 01/2014, 1896 €, après RAS (Sécu/retraite et frais d'emplois déduits) |
| Conseiller Général de la heute-Saône | 2008 - 2015 | cf. ci-dessus |
| Conseiller municipal de Rioz | 2008 - 2014 | Néant |
| Président de la Communauté de Communes du Pays riolais | 2008 - 2014 | Néant |
| Président d'ingénierie en Agence Départementale (*) | 2011 - 2014 | Néant |
| Président de Haute Saône Numérique (syndicat mixte) (*) | 2014 - 2014 | Néant |
| (*) Je ne sais pas si ça doit figurer ici ou au 4° | ||
| guiest63 — 2014-07-30 — 84630 | ||
| Président du Conseil Général de la Haute-Saône | actuellement et depuis 2008 pour certains 2011 à 2015 | indemnité légale puisque je suis parlementaire Actuellement en 01/2014 ,1896€ après RAS' Sécu/retraite et frais d'eu déduits |
| Conseiller général | 2008 à 2015 | indemnité légale puisque je suis parlementaire Actuellement en 01/2014 ,1896€ après RAS' Sécu/retraite et frais d'eu déduits |
| Conseiller Municipal de RIOZ | 2008 à 2014 | Néant |
| Président de la communauté de communes du Pays Riolais | 2008 à 2014 | Néant |
| (je ne sais pas si ça doit figurer ici ou au 4ème) Président D'ingénierieto Agence départementale | 2011 à 2014 | Néant |
| (je ne sais pas si ça doit figurer ici ou au 4ème) Présiden de Haute Saône Numérique (syndicat mixte) | 2014 à 2014 | Néant |
| Citoyen anonyme n°235056 — 2014-07-30 — 84764 | ||
| Président du Conseil général de la Haute-Saône | 2011 -> 2015 | indemnité légale écrêtée puisque je suis parlementaire Actuellement, au 01/2014, 1896€ après RAS sécu/retraite et Frais d'Emploi déduit |
| Conseiller général | 2008 -> 2015 | indemnité légale écrêtée puisque je suis parlementaire Actuellement, au 01/2014, 1896€ après RAS sécu/retraite et Frais d'Emploi déduit |
| Conseiller municipal de Rioz | 2008 -> 2014 | Néant |
| Président de la Communauté de communes du pays riolais | 2008 -> 2014 | Néant |
| Président d’Ingénierie70 Agence départementale Je ne sais si ça doit figurer ici ou au 4°) | 2011 -> 2014 | Néant |
| Président de Haute Saône Numérique (Syndicat mixte Je ne sais si ça doit figurer ici ou au 4°) | 2014 -> 2014 | Néant |
| Donk — 2014-07-30 — 84806 | ||
Comment ça fonctionne ?
À chaque fois qu'une page est chargée, un extrait de formulaire non encore numérisé vous est proposé à la numérisation. S'il est illisible, incomplet ou que le scan ne semble pas correspondre ou bien découpé, signalez-le avec l'une des options du bouton rouge en bas de l'interface de saisie.
Comment validez-vous les numérisations ?
Chaque extrait de formulaire est considéré valide et cesse d'être proposé à la numérisation uniquement lorsqu'il a été saisi à l'identique par trois utilisateurs différents (exception faite de modifications mineures type majuscules, accents ou ponctuation).
Oups, je me suis trompé et j'ai validé un formulaire contenant une erreur...
Ce n'est pas grave, la multiple validation rend très improbable que vous soyiez 3 utilisateurs différents à avoir commis exactement la même erreur, elle ne sera donc pas prise en compte.
Il y a des fautes d'orthographe dans le texte écrit, je les corrige ?
Non :) À moins d'une faute tellement évidente que tous les utilisateurs la corrigent naturellement, pour assurer aux multiples contributions de pouvoir se valider, il est préférable de saisir le texte tel qu'il a été écrit par le parlementaire.
Rémunérations mensuelles, annnuelles, brutes, nettes, euros, chiffres à virgule... On homogénéïse ?
Pour les mêmes raisons, l'important est de numériser en l'état pour assurer de tout bien saisir. Le nettoyage et l'homogénéïsation viendront ensuite. Une bonne partie pourra certainement être réalisée automatiquement, mais nous vous remettrons peut-être à contribution si certaines le nécessitent... ;)
Que faire lorsque le parlementaire a rempli une colonne une seule fois pour éviter de se répéter
C'est la seule exception ! Lorsque l'on parle de données, la répétition n'est pas un mal, au contraire :) L'idéal est de répétér à chaque ligne de saisie l'information identique omise par le parlementaire.
Cet extrait de déclaration est une vraie perle, comment la partager ?
Vous pouvez retrouver un lien direct vers chaque morceau de déclaration numérisé en dessous de l'image scannée. Les utilisateurs ont commencé à utiliser l'outil d'édition de texte collaboratif framapad pour recenser les perles, collaborateurs parlementaires familiaux, erreurs, déclarations illisibles, etc. Allez donc y recenser vous aussi de nouvelles incongruités !
Il n'y a pas autant de colonnes dans le scan et dans le formulaire de saisie, que faire ?
Pour certains extraits de formulaire, la première colonne est anonymisée par la HATVP, il n'est donc pas utile de la saisir, mais il peut arriver que des morceaux utiles y aient été conservés. Intégrez les alors au mieux avec la colonne d'à-côté. Si ce n'est pas le cas, le scan proposé correspond manifestement à un autre formulaire et c'est un bug, merci de nous le remonter pour que nous puissions corriger via le bouton rouge de l'interface et/ou le pad !
Ce formulaire est vraiment illisible, que faire ?
Renseignez-le dans la section consacrée du pad, plusieurs utilisateurs ont commencé à essayer de déchiffrer à plusieurs certains morceaux difficiles. Et signalez le à l'interface avec l'option consacrée en cliquant sur le bouton rouge en bas de la zone de saisie.
J'ai l'impression que le parlementaire a oublié de remplir une information...
De même, le pad est à l'écoute de vos investigations ! :)
Ce site est une création de Regards Citoyens. Il vise à assurer de manière collaborative et transparente l'accès en Open Data pour l'ensemble des citoyens aux déclarations d'intérêts des élus publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique comme le prévoit le IV à l'article LO135-2 du Code électoral tel que modifié par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les déclarations remplies par les 577 députés et 348 sénateurs comportent chacune 12 parties, soit un total de plus de 11 000 extraits de formulaires renseignés à la main à numériser. Pour éviter d'intégrer toute erreur de saisie ou tentative de vandalisme, chaque extrait de formulaire est présenté au hasard aux utilisateurs et n'est considéré comme valablement numérisé que lorsque 3 utilisateurs différents auront saisi les mêmes informations.
Le logiciel permettant de réaliser et publier cette interface est un logiciel libre diffusé sous licence Affero GPL v3 et dont le code source est disponible en ligne sur GitHub.
Toutes les données collaborativement reconstruites grâce à cette interface seront publiées en Open Data sous Licence Ouverte sur NosDonnées.fr et data.gouv.fr.
Les mentions légales usuelles des sites de Regards Citoyens s'appliquent.