else: ?>
Orianne LEDROIT | AN pour 1/3 de leur travail mairie Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Julie LAVET | AN pour 1/3 de leur travail mairie Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Renée KARCHER | AN pour 1/3 de leur travail mairie Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Giuditta Giuditta — 2014-07-24 — 14764 | ||
Orianne LEDROIT | Assemblée nationale pour 1/3 et mairie d'Argentueil pour 2/3 | assistante parlmentaire |
Julie LAVET | Assemblée nationale pour 1/3 et mairie d'Argentueil pour 2/3 | assistante parlmentaire |
Renée KARCHER | Assemblée nationale pour 1/3 et mairie d'Argentueil pour 2/3 | assistante parlmentaire |
Citoyen anonyme n°27786 — 2014-07-24 — 36665 | ||
Orianne LEDROIT | AN pour 1/3 de leur travail mairie Argenteuil pour 2/3 restant | Assistant parlementaire |
Julie LAVET | AN pour 1/3 de leur travail mairie Argenteuil pour 2/3 restant | Assistant parlementaire |
Renée KARCHER | AN pour 1/3 de leur travail mairie Argenteuil pour 2/3 restant | Assistant parlementaire |
carxwol — 2014-07-24 — 38273 | ||
Orianne Ledroit | assemblée nationale (1/3) mairie Argenteuil (2/3) | assistante parlementaire |
Julie Lavet | assemblée nationale (1/3) mairie Argenteuil (2/3) | assistante parlementaire |
Renée Karcher | assemblée nationale (1/3) mairie Argenteuil (2/3) | assistante parlementaire |
butch31 — 2014-07-24 — 41967 | ||
Orianne LEDROIT | AN pour 1/3 de leur travail Mairie Argenteuilpour 2/3 restants | Assistante parlementaire |
Julie LARET Renee KARCHER | AN pour 1/3 de leur travail Mairie Argenteuilpour 2/3 restants | Assistante parlementaire |
Citoyen anonyme n°76180 — 2014-07-24 — 42742 | ||
Orianne LEDROIT | AN 1/3 Mairie d'Argenteuil 2/3 | assistant parlementaire |
Julie LAVET | AN 1/3 Mairie d'Argenteuil 2/3 | assistant parlementaire |
Renée KARCHER | AN 1/3 Mairie d'Argenteuil 2/3 | assistant parlementaire |
juujle — 2014-07-25 — 49595 | ||
LEDROIT Orianne | Assemblée National pour 1/3 et Mairie d'Argenteuil pour 2/3 | Assistante parlementaire |
LAVET julie | Assemblée National pour 1/3 et Mairie d'Argenteuil pour 2/3 | Assistante parlementaire |
KARCHER Renée | Assemblée National pour 1/3 et Mairie d'Argenteuil pour 2/3 | Assistante parlementaire |
Citoyen anonyme n°183601 — 2014-07-25 — 50079 | ||
Orianne Ledroit | AN pour 1/3 de leur travail, mairie d'Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Julie Lavet | AN pour 1/3 de leur travail, mairie d'Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Renée Karcher | AN pour 1/3 de leur travail, mairie d'Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Citoyen anonyme n°184815 — 2014-07-25 — 50330 | ||
Oriane LEDROIT | AN pour 1/3 de leur travail Mairie Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Julie LAVET | AN pour 1/3 de leur travail Mairie Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Renée KARCHER | AN pour 1/3 de leur travail Mairie Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Douldoul — 2014-07-25 — 51928 | ||
Orianne LEDROIT | 1/3 du temps de travail à l'Assemblée Nationale, Le restant à la Mairie d'Argenteuil | Assistante Parlemantaire |
Julie LAVET | 1/3 du temps de travail à l'Assemblée Nationale, Le restant à la Mairie d'Argenteuil | Assistante Parlemantaire |
René KARCHER | 1/3 du temps de travail à l'Assemblée Nationale, Le restant à la Mairie d'Argenteuil | Assistante Parlemantaire |
Traajan — 2014-07-25 — 54230 | ||
Oriane LEDROIT | AN pour 1/3 de leur travail. Mairie d'Argenteuil pour 2/3 restants | Assitante parlementaire |
Julie LAVET | AN pour 1/3 de leur travail. Mairie d'Argenteuil pour 2/3 restants | Assitante parlementaire |
Renée KARCHER | AN pour 1/3 de leur travail. Mairie d'Argenteuil pour 2/3 restants | Assitante parlementaire |
badaboum — 2014-07-25 — 55238 | ||
Oriane LEDROIT | Assemblée Nationale pour 1/3 du temps. Mairie d'Argenteuil pour les 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Julie LAVET | Assemblée Nationale pour 1/3 du temps. Mairie d'Argenteuil pour les 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Renée KERCHER | Assemblée Nationale pour 1/3 du temps. Mairie d'Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Citoyen anonyme n°198300 — 2014-07-25 — 55252 | ||
Orianne LEDROIT | AN pour 1/3 de leur travail mairie Argeneuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Julie LAVET | AN pour 1/3 de leur travail mairie Argeneuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Renée Karcher | AN pour 1/3 de leur travail mairie Argeneuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Zorgus — 2014-07-25 — 56171 | ||
Orianne LEDROIT | AN pour 1/3 de son travail mairie Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Julie LAVET | AN pour 1/3 de son travail mairie Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Renée KARCHER | AN pour 1/3 de son travail mairie Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Citoyen anonyme n°200820 — 2014-07-25 — 56365 | ||
Oriane LEDROIT | Assemblée Nationale (1/3) Marie Argenteuil (2/3) | Assistante Parlementaire |
Julie LAVET | Assemblée Nationale (1/3) Marie Argenteuil (2/3) | Assistante Parlementaire |
Renée KARCHER | Assemblée Nationale (1/3) Marie Argenteuil (2/3) | Assistante Parlementaire |
Citoyen anonyme n°206219 — 2014-07-26 — 58018 | ||
Aurianne Ledroit | AN pour 1/3 du travail Mairie Argenteuil pour 2/3 restant | assistant parlementaire |
VS — 2014-07-26 — 58209 | ||
Orianne LEDROIT | AN pour 1/3 du travail, mairie Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Citoyen anonyme n°206863 — 2014-07-26 — 58456 | ||
Orianne LEDROIT | AN pour 1/3 de son travail, mairie d'Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Julie LAVET | AN pour 1/3 de son travail, mairie d'Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Renée KARCHER | AN pour 1/3 de son travail, mairie d'Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Citoyen anonyme n°207885 — 2014-07-26 — 58993 | ||
LEDROIT Oriane | AN pour 1/3 et Mairie d'Argenteuil pour 2/3 | Assistante parlementaire |
LAVET Julie | AN pour 1/3 et Mairie d'Argenteuil pour 2/3 | Assistante parlementaire |
KARCHER Renée | AN pour 1/3 et Mairie d'Argenteuil pour 2/3 | Assistante parlementaire |
Citoyen anonyme n°209370 — 2014-07-26 — 59937 | ||
Orianne Ledroit | AN pour 1/3 de leur travail Mairie Argenteuil pour 2/3 restant | |
Julie Lavet | AN pour 1/3 de leur travail Mairie Argenteuil pour 2/3 restant | |
Renée Karcher | AN pour 1/3 de leur travail Mairie Argenteuil pour 2/3 restant | |
Delhuu — 2014-07-27 — 62488 | ||
Orianne Ledroit | assemblée Nationale pour 1/3 de son travail, Mairie Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Julie Lavet | assemblée Nationale pour 1/3 de son travail, Mairie Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Renée Karcher | assemblée Nationale pour 1/3 de son travail, Mairie Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Citoyen anonyme n°215198 — 2014-07-27 — 63486 | ||
Orianne Ledroit | 1/3 Assemblée nationale 2/3 Mairie d'Argenteuil | Assistante parlementaire |
Julie Lavet | 1/3 Assemblée nationale 2/3 Mairie d'Argenteuil | Assistante parlementaire |
Renée Karcher | 1/3 Assemblée nationale 2/3 Mairie d'Argenteuil | Assistante parlementaire |
Citoyen anonyme n°215586 — 2014-07-27 — 63732 | ||
Orianne LEDROIT | AN pour 1/3 de leur travail mairie Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Julie LAVET | AN pour 1/3 de leur travail mairie Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Renée KARCHER | AN pour 1/3 de leur travail mairie Argenteuil pour 2/3 restant | Assistante parlementaire |
Citoyen anonyme n°218889 — 2014-07-28 — 68542 |
Comment ça fonctionne ?
À chaque fois qu'une page est chargée, un extrait de formulaire non encore numérisé vous est proposé à la numérisation. S'il est illisible, incomplet ou que le scan ne semble pas correspondre ou bien découpé, signalez-le avec l'une des options du bouton rouge en bas de l'interface de saisie.
Comment validez-vous les numérisations ?
Chaque extrait de formulaire est considéré valide et cesse d'être proposé à la numérisation uniquement lorsqu'il a été saisi à l'identique par trois utilisateurs différents (exception faite de modifications mineures type majuscules, accents ou ponctuation).
Oups, je me suis trompé et j'ai validé un formulaire contenant une erreur...
Ce n'est pas grave, la multiple validation rend très improbable que vous soyiez 3 utilisateurs différents à avoir commis exactement la même erreur, elle ne sera donc pas prise en compte.
Il y a des fautes d'orthographe dans le texte écrit, je les corrige ?
Non :) À moins d'une faute tellement évidente que tous les utilisateurs la corrigent naturellement, pour assurer aux multiples contributions de pouvoir se valider, il est préférable de saisir le texte tel qu'il a été écrit par le parlementaire.
Rémunérations mensuelles, annnuelles, brutes, nettes, euros, chiffres à virgule... On homogénéïse ?
Pour les mêmes raisons, l'important est de numériser en l'état pour assurer de tout bien saisir. Le nettoyage et l'homogénéïsation viendront ensuite. Une bonne partie pourra certainement être réalisée automatiquement, mais nous vous remettrons peut-être à contribution si certaines le nécessitent... ;)
Que faire lorsque le parlementaire a rempli une colonne une seule fois pour éviter de se répéter
C'est la seule exception ! Lorsque l'on parle de données, la répétition n'est pas un mal, au contraire :) L'idéal est de répétér à chaque ligne de saisie l'information identique omise par le parlementaire.
Cet extrait de déclaration est une vraie perle, comment la partager ?
Vous pouvez retrouver un lien direct vers chaque morceau de déclaration numérisé en dessous de l'image scannée. Les utilisateurs ont commencé à utiliser l'outil d'édition de texte collaboratif framapad pour recenser les perles, collaborateurs parlementaires familiaux, erreurs, déclarations illisibles, etc. Allez donc y recenser vous aussi de nouvelles incongruités !
Il n'y a pas autant de colonnes dans le scan et dans le formulaire de saisie, que faire ?
Pour certains extraits de formulaire, la première colonne est anonymisée par la HATVP, il n'est donc pas utile de la saisir, mais il peut arriver que des morceaux utiles y aient été conservés. Intégrez les alors au mieux avec la colonne d'à-côté. Si ce n'est pas le cas, le scan proposé correspond manifestement à un autre formulaire et c'est un bug, merci de nous le remonter pour que nous puissions corriger via le bouton rouge de l'interface et/ou le pad !
Ce formulaire est vraiment illisible, que faire ?
Renseignez-le dans la section consacrée du pad, plusieurs utilisateurs ont commencé à essayer de déchiffrer à plusieurs certains morceaux difficiles. Et signalez le à l'interface avec l'option consacrée en cliquant sur le bouton rouge en bas de la zone de saisie.
J'ai l'impression que le parlementaire a oublié de remplir une information...
De même, le pad est à l'écoute de vos investigations ! :)
Ce site est une création de Regards Citoyens. Il vise à assurer de manière collaborative et transparente l'accès en Open Data pour l'ensemble des citoyens aux déclarations d'intérêts des élus publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique comme le prévoit le IV à l'article LO135-2 du Code électoral tel que modifié par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les déclarations remplies par les 577 députés et 348 sénateurs comportent chacune 12 parties, soit un total de plus de 11 000 extraits de formulaires renseignés à la main à numériser. Pour éviter d'intégrer toute erreur de saisie ou tentative de vandalisme, chaque extrait de formulaire est présenté au hasard aux utilisateurs et n'est considéré comme valablement numérisé que lorsque 3 utilisateurs différents auront saisi les mêmes informations.
Le logiciel permettant de réaliser et publier cette interface est un logiciel libre diffusé sous licence Affero GPL v3 et dont le code source est disponible en ligne sur GitHub.
Toutes les données collaborativement reconstruites grâce à cette interface seront publiées en Open Data sous Licence Ouverte sur NosDonnées.fr et data.gouv.fr.
Les mentions légales usuelles des sites de Regards Citoyens s'appliquent.