2e vice président de la région limousin | du 06/09/2008 au 20/02/2014 (démission) | 25207 |
1ere adjointe de la mairie de Brive | depuis le 23/03/2008 | 20728 |
Président du SIVOM de Causse carré gien | depuis le 15/04/2008 | 13287 |
conseillère comunautaire de l'agglomération de Brive | à compter du 01/01/2014 | 321 |
Citoyen anonyme n°732 — 2014-07-24 — 4891 | ||
2e Vice Présidente de la région Limousin | 06/09/2010 au 20/02/2014 (démission) | 25 207euros net imposable annuel |
1e adjointe de la mairie de Brive | Depuis le 23/08/2008 | 20 728 euros net imposable annuel |
Présidente du SIVOM du Causse Carrézien | Depuis le 15/04/2008 | 13 287 euros net imposable annuel |
Conseillère communautaire de l'agglomération de Brive | Depuis le 01/01/2014 | 321 euros/mois |
Citoyen anonyme n°5377 — 2014-07-24 — 27414 | ||
2ème vice présidente de la région du Limousin | Septembre 2009 à Février 2014 | 25207€ |
1ère adjointe de la mairie de Brive | Mars 2008 | 20728€ |
Présidente du SIVOM | Avril 2008 | 13287€ |
Conseillère communautaire de l'agglomération de Brive | Janvier 2014 | 321€ |
Citoyen anonyme n°11629 — 2014-07-24 — 35432 | ||
2e Vice présidente e la Région Limousin | Du 06/09/2008 au 20/02/2014 (démission) | 25207 € (net imposable annuel) |
1ère adjointe de la mairie de Brive | Depuis le 23/03/2008 | 20728 € (net imposable annuel) |
Présidente du SIVOM du Causse Corrézien | Depuis le 15/04/2008 | 13287 € (net imposable annuel) |
Conseillère communautaire de l'Agglomération de Brive | À compter du 01/01/2014 | 321 € / mois |
Citoyen anonyme n°68774 — 2014-07-24 — 41275 | ||
2eme Vice Présidente région Limousin | 06/09/2008 - 20/02/2014 | 25207€ nets /an |
1ere Adjointe au Maire de Brive | depuis 23/03/2008 | 20728 € nets /an |
Présidente du SIVOM du Causse Corrézien | depuis 15/04/2008 | 13287 € nets /an |
Conseiller communautaire Agglo. Brive | depuis 01/01/2014 | 321 € /mois |
Citoyen anonyme n°70543 — 2014-07-24 — 41641 | ||
2eme Vice Présidente de la région Limousin | 6 septembre 2008 au 20 février 2014 (démission) | 25 207 euros net imposable annuel |
Premier adjoint de la mairie de Brice | du 23 mars 2008 à maintenant | 20 728 euros net imposable annuel |
Président du SIVOM du Causse corrégien | du 15 avril 2008 à maintenant | 13 287 euros net imposable annuel |
Conseiller communautaire de l'agglomération de Brive | du 1 janvier 2014 à maintenant | 312 euros par mois |
Citoyen anonyme n°93036 — 2014-07-24 — 44039 | ||
2eme Vice Présidente de la région Limousin | du 06/09/2008 au 20/02/2014 (démission) | 25 207 € (net imposable annuel) |
1ere adjointe de la mairie de Brive | depuis le 23/03/2008 | 20 728 € (net imposable annuel) |
Présidente du SIVOM du Causse Corrézien | depuis le 15/04/2008 | 13 287 € (net imposable annuel) |
Conseillère communautaire de l'agglomération de Brive | à compter du 01/01/2014 | 321 € / mois |
Citoyen anonyme n°107946 — 2014-07-25 — 45027 | ||
2e Vice Présidente de la Région Limousin | du 06/09/2008 au 20/02/2014 (démission) | 25 207 € net imposable annuel |
1ère adjointe de la mairie de Brive | depuis le 23/03/2008 | 20 728 € net imposable annuel |
Présidente du SIVOM du Causse corrézien | depuis le 15/04/2008 | 13 287 € net imposable annuel |
conseillère communautaire de l'Agglomération de Brive | à compter du 01/01/2014 | 321 € / mois |
Citoyen anonyme n°169776 — 2014-07-25 — 51532 | ||
2ème Vice Présidente de la région Limousin | 06/09/2008 - 20/02/2014 (démission) | 25207€ / an (net) |
1ère adjointe de la mairie de Brève | 23/03/2008 | 20728€ / an (net) |
Présidente du SIVOM du Causse corrézien | 15/04/2008 | 13287€ / an (net) |
Conseillère communautaire de l'Agglomération de Brève | 01/01/2014 | 321€/mois |
Citoyen anonyme n°195412 — 2014-07-25 — 54044 | ||
2ème Vice-Présidente de la région Limousin | du 06/09/2008 au 20/02/2014 (démission) | 25 207 € nets imposables annuels |
1ère adjointe de la mairie de Brive | depuis le 23/03/2008 | 20 728 € nets imposables annuels |
Présidente du SIVOM du Causse corrézien | depuis le 15/04/2008 | 13 287 € nets imposables annuels |
Conseillère Communautaire de l'Agglomération de Brive | à compter du 01/01/2014 | 321 € / mois |
Citoyen anonyme n°194607 — 2014-07-25 — 54139 | ||
2e Vice-présidente de la région limousin | du 06/09/2008 au 20/02/2014 (démission) | 25.207€ net/annuel |
1e adjointe de la mairie de Brive | depuis le 23/03/2008 | 20.728€ net/annuel |
Présidente du SIVOM du Causse corrézien | depuis le 15/04/2008 | 13.287€ net/annuel |
Conseillère communautaire de l'agglomération de Brive | à compter du 01/01/2014 | 321€ mois |
Guerinim — 2014-07-25 — 54276 | ||
-2e Vice Présidente de la Région Limousin | du 06/09/2008 au 20/02/2014.(démission) | 25 207 € net imposable annuel |
-1ere adjointe de la mairie de Brive | depuis le 23/03/2008 | 20 728 € net imposable annuel |
-Présidente de SIVOM du Causse corrézien | depuis le 15/04/2008 | 13 287 € net imposable annuel |
-conseillère communautaire de l'agglomération de Brive | à compter de 01/01/2014 | 321 € / mois |
Citoyen anonyme n°192940 — 2014-07-25 — 54281 | ||
2e vice-présidente de la Région Limousin | du 06/09/2008 au 20/02/2014 (démission) | 25207€ net imposable annuel |
1ere adjointe de la mairie de Brive | depuis le 23/03/2008 | 20728€ net imposable annuel |
Présidente du SIVOM du Causse corrézien | depuis le 15/04/2008 | 13287€ net imposable annuel |
conseillère communautaire de l'agglomération de Brive | à compter du 01/01/2014 | 321€/mois |
Citoyen anonyme n°196871 — 2014-07-25 — 54691 | ||
2ème Vice présidente de la région Limousin | début 06/09/2008 fin 20/02/2014 | 25207 euros |
1ère Adjointe de la Mairie de Brive | début 23/03/2008 | 20728 euros |
Présidente de SIVOM du Causse Carrézien | début 15/04/2008 | 13287 euros |
Conseillére communautaire de l'agglomération de Brive | début 01/01/2014 | 321 euros par mois |
Citoyen anonyme n°199643 — 2014-07-25 — 55793 | ||
2ème Vice-Président du Conseil Régional du Limousin | 06/09/2008 - 20/02/2014 (démission) | 25207€ (net imposable annuel) |
1ère Adjointe de la Mairie de Brive | Depuis le 23/03/2008 | 20728€ (net imposable annuel) |
Présidente du SIVOM du Causse Corrézien | Depuis e 15/04/2008 | 13287€ (net imposable annuel) |
Conseilère Communautaire de l'Agglomération de Brives | Depuis le 01/01/2014 | 321 € / mois |
Citoyen anonyme n°200845 — 2014-07-25 — 56259 | ||
2ème Vice Président de la Région Limousin | du 06/09/2008 au 20/02/2014 (démission) | 25207€ net imposable annuel |
1ère adjointe de la mairie de Brive | depuis le 23/03/2008 | 20728€ net imposable annuel |
Présidente du SIVOM du causse corrézien | depuis le 15/04/2008 | 13287€ net imposable annuel |
Conseillère communautaire de l'agglomération de Brive | à compter du 01/01/2014 | 321 € /mois |
arzakh — 2014-07-26 — 57330 | ||
2ème Vice-Présidente de la Région Limousin | du 06/09/2008 au 20/02/2014(démission) | 25207€ annuel net imposable |
1ère Adjointe de la Mairie de Brive | depuis le 23/03/2008 | 20728€ annuel net imposable |
Présidente du SIVOM du Causse corrézien | depuis le 15/04/2008 | 13287€ annuel net imposable |
Conseillère communautaire de l'Agglomération de Brive | à compter du 01/01/2014 | 321€/mois |
Nanor5322 — 2014-07-26 — 58740 | ||
2e vice-présidente de la région Limousin | Du 06/09/2008 au 20/02/2014 (démission) | 25 207 euros nets imposables annuels |
1re adjointe de la mairie de Brive | Depuis le 23/03/2008 | 20 728 euros nets imposables annuels |
Présidente du SIVOM du Causse corrézien | Depuis le 15/04/2008 | 13 287 euros nets imposables annuels |
Conseillère communautaire de l'agglomération de Brive | A compter du 01/01/2014 | 321 euros par mois |
kami29 — 2014-07-26 — 59040 | ||
2e Vice Présidente de la Région Limousin | du 06/09/2008 au 20/02/2014 (démission) | 25 207 € net imposable annuel |
1ère adjointe de la mairie de Brive | depuis le 23/03/2008 | 20 728 € net imposable annuel |
Présidente du SIVOM du Causse Corrézien | depuis le 15/04/2008 | 13 287 € net imposable annuel |
Conseillère communautaire de l'agglomération de Brive | à compter du 01/01/2014 | 321 € / mois |
Giuditta Giuditta — 2014-07-27 — 61704 | ||
2e vice-présidente de la région Limousin | Du 06/09/2008 - 20/02/2014 (démission) | 25207€/an (net) |
1ère adjointe de la mairie de Brive | Depuis le 23/03/2008 | 20728€/an (net) |
Présidente du SIVOM (Syndicat intercommunal à vocation multiple) du Causse Corrézien | Depuis le 15/04/2008 | 13287€/an (net) |
Conseillère communautaire de l'Agglomération de Brive | Depuis 01/01/2014 | 321€/mois |
Lealinux — 2014-07-27 — 63509 | ||
2è Vice-Présidente de la Région Limousin | Du 06/09/2008 au 20/02/2014 (démission) | 25207 €, net imposable annuel |
1ère adjointe de la mairie de Brive | depuis le 23/03/2008 | 20728 €, net imposable annuel |
Présidente du SIVOM du Causse corrézien | depuis le 15/04/2008 | 13287 €, net imposable annuel |
Conseillère communautaire de l'Agglomération de Brive | à compter du 01/01/2014 | 321 € / mois |
Antoine_Paris — 2014-07-27 — 64026 | ||
2ème Vice Présidente de la Région Limousin | du 06/09/2008 au 20/02/2014 (démission) | 25207 € net imposable annuel |
1ère adjointe de la mairie de Brive | depuis le 23/08/2008 | 20728 € net imposable annuel |
Présidente du SIVM du Causse Corrézien | depuis le 15/04/2008 | 13287 € net imposable annuel |
Conseillère communautaire de l'Agglomération de Brive | à compter du 01/01/2014 | 321 € / mois |
1 | Dates de début et de fin n°5 | Rémunération n°5 |
1 | Dates de début et de fin n°6 | Rémunération n°6 |
1 | Dates de début et de fin n°7 | Rémunération n°7 |
1 | Dates de début et de fin n°8 | Rémunération n°8 |
1 | Dates de début et de fin n°9 | Rémunération n°9 |
1 | Dates de début et de fin n°10 | Rémunération n°10 |
1 | Dates de début et de fin n°110 | Rémunération n°110 |
1 | Dates de début et de fin n°1210 | Rémunération n°1210 |
1 | Dates de début et de fin n°13210 | Rémunération n°13210 |
1 | Dates de début et de fin n°143210 | Rémunération n°143210 |
1 | Dates de début et de fin n°1543210 | Rémunération n°1543210 |
1 | Dates de début et de fin n°16543210 | Rémunération n°16543210 |
1 | Dates de début et de fin n°176543210 | Rémunération n°176543210 |
1 | Dates de début et de fin n°1876543210 | Rémunération n°1876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°19876543210 | Rémunération n°19876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°209876543210 | Rémunération n°209876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°2109876543210 | Rémunération n°2109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°22109876543210 | Rémunération n°22109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°232109876543210 | Rémunération n°232109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°2432109876543210 | Rémunération n°2432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°25432109876543210 | Rémunération n°25432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°265432109876543210 | Rémunération n°265432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°2765432109876543210 | Rémunération n°2765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°28765432109876543210 | Rémunération n°28765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°298765432109876543210 | Rémunération n°298765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°3098765432109876543210 | Rémunération n°3098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°31098765432109876543210 | Rémunération n°31098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°321098765432109876543210 | Rémunération n°321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°3321098765432109876543210 | Rémunération n°3321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°34321098765432109876543210 | Rémunération n°34321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°354321098765432109876543210 | Rémunération n°354321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°3654321098765432109876543210 | Rémunération n°3654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°37654321098765432109876543210 | Rémunération n°37654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°387654321098765432109876543210 | Rémunération n°387654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°3987654321098765432109876543210 | Rémunération n°3987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°40987654321098765432109876543210 | Rémunération n°40987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°410987654321098765432109876543210 | Rémunération n°410987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°4210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°4210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°43210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°43210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°443210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°443210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°4543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°4543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°46543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°46543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°476543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°476543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°4876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°4876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°49876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°49876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°509876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°509876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°5109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°5109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°52109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°52109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°532109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°532109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°5432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°5432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°55432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°55432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°565432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°565432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°5765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°5765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°58765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°58765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°598765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°598765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°6098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°6098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°61098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°61098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°621098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°621098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°6321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°6321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°64321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°64321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°6654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°6654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°67654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°67654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°687654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°687654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°6987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°6987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°70987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°70987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°710987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°710987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°7210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°7210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°73210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°73210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°743210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°743210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°7543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°7543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°76543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°76543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°776543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°776543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°7876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°7876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°79876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°79876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°809876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°809876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°8109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°8109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°82109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°82109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°832109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°832109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°8432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°8432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°85432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°85432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°865432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°865432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°8765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°8765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°88765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°88765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°898765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°898765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°9098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°9098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°91098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°91098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°921098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°921098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°9321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°9321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°94321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°94321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°954321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°954321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°9654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°9654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°97654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°97654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°9987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°9987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
1 | Dates de début et de fin n°100987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°100987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
Citoyen anonyme n°226797 — 2014-07-28 — 78164 |
Comment ça fonctionne ?
À chaque fois qu'une page est chargée, un extrait de formulaire non encore numérisé vous est proposé à la numérisation. S'il est illisible, incomplet ou que le scan ne semble pas correspondre ou bien découpé, signalez-le avec l'une des options du bouton rouge en bas de l'interface de saisie.
Comment validez-vous les numérisations ?
Chaque extrait de formulaire est considéré valide et cesse d'être proposé à la numérisation uniquement lorsqu'il a été saisi à l'identique par trois utilisateurs différents (exception faite de modifications mineures type majuscules, accents ou ponctuation).
Oups, je me suis trompé et j'ai validé un formulaire contenant une erreur...
Ce n'est pas grave, la multiple validation rend très improbable que vous soyiez 3 utilisateurs différents à avoir commis exactement la même erreur, elle ne sera donc pas prise en compte.
Il y a des fautes d'orthographe dans le texte écrit, je les corrige ?
Non :) À moins d'une faute tellement évidente que tous les utilisateurs la corrigent naturellement, pour assurer aux multiples contributions de pouvoir se valider, il est préférable de saisir le texte tel qu'il a été écrit par le parlementaire.
Rémunérations mensuelles, annnuelles, brutes, nettes, euros, chiffres à virgule... On homogénéïse ?
Pour les mêmes raisons, l'important est de numériser en l'état pour assurer de tout bien saisir. Le nettoyage et l'homogénéïsation viendront ensuite. Une bonne partie pourra certainement être réalisée automatiquement, mais nous vous remettrons peut-être à contribution si certaines le nécessitent... ;)
Que faire lorsque le parlementaire a rempli une colonne une seule fois pour éviter de se répéter
C'est la seule exception ! Lorsque l'on parle de données, la répétition n'est pas un mal, au contraire :) L'idéal est de répétér à chaque ligne de saisie l'information identique omise par le parlementaire.
Cet extrait de déclaration est une vraie perle, comment la partager ?
Vous pouvez retrouver un lien direct vers chaque morceau de déclaration numérisé en dessous de l'image scannée. Les utilisateurs ont commencé à utiliser l'outil d'édition de texte collaboratif framapad pour recenser les perles, collaborateurs parlementaires familiaux, erreurs, déclarations illisibles, etc. Allez donc y recenser vous aussi de nouvelles incongruités !
Il n'y a pas autant de colonnes dans le scan et dans le formulaire de saisie, que faire ?
Pour certains extraits de formulaire, la première colonne est anonymisée par la HATVP, il n'est donc pas utile de la saisir, mais il peut arriver que des morceaux utiles y aient été conservés. Intégrez les alors au mieux avec la colonne d'à-côté. Si ce n'est pas le cas, le scan proposé correspond manifestement à un autre formulaire et c'est un bug, merci de nous le remonter pour que nous puissions corriger via le bouton rouge de l'interface et/ou le pad !
Ce formulaire est vraiment illisible, que faire ?
Renseignez-le dans la section consacrée du pad, plusieurs utilisateurs ont commencé à essayer de déchiffrer à plusieurs certains morceaux difficiles. Et signalez le à l'interface avec l'option consacrée en cliquant sur le bouton rouge en bas de la zone de saisie.
J'ai l'impression que le parlementaire a oublié de remplir une information...
De même, le pad est à l'écoute de vos investigations ! :)
Ce site est une création de Regards Citoyens. Il vise à assurer de manière collaborative et transparente l'accès en Open Data pour l'ensemble des citoyens aux déclarations d'intérêts des élus publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique comme le prévoit le IV à l'article LO135-2 du Code électoral tel que modifié par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les déclarations remplies par les 577 députés et 348 sénateurs comportent chacune 12 parties, soit un total de plus de 11 000 extraits de formulaires renseignés à la main à numériser. Pour éviter d'intégrer toute erreur de saisie ou tentative de vandalisme, chaque extrait de formulaire est présenté au hasard aux utilisateurs et n'est considéré comme valablement numérisé que lorsque 3 utilisateurs différents auront saisi les mêmes informations.
Le logiciel permettant de réaliser et publier cette interface est un logiciel libre diffusé sous licence Affero GPL v3 et dont le code source est disponible en ligne sur GitHub.
Toutes les données collaborativement reconstruites grâce à cette interface seront publiées en Open Data sous Licence Ouverte sur NosDonnées.fr et data.gouv.fr.
Les mentions légales usuelles des sites de Regards Citoyens s'appliquent.