(PEA) crédit agricole SA | 3139.50 | |
(PEA) Safran | 489.69 | 10.17 |
(PEA) Amundi europe monde | 254.32 | 4.37 |
(PEA) Atout france D | 1115.17 | 30.38 |
(PEA) Legrand | 84.66 | 2.00 |
(PEA) ADP | 339.32 | 8.28 |
(comptes titres) Safran | 108.82 | 1.45 |
(comptes titres) obligations région limousin | 2100.39 | 49.61 |
SCI | 50% du capital détenu de 1480€ | |
Citoyen anonyme n°6892 — 2014-07-24 — 31173 | ||
Crédit agricole SA | 3139,50 | Neant |
Safran | 489,69 | 10,17 |
Amundi Europe Monde | 254,32 | 4,37 |
Atout France d | 1115,17 | 30,38 |
Legrand | 84,66 | 2 |
Adp | 339,32 | 8,28 |
Safran | 108,82 | 1,45 |
Obligation région limousin | 2100,39 | 49,61 |
Sci | 50% du capital détenu de 1480€ | Neant |
snoopy1492 — 2014-07-24 — 37817 | ||
Crédit Agricole SA | 3139,50 | 0 |
Safran | 489,69 | 10,17 |
Amundi Europe Monde | 254,32 | 4,37 |
Atout France D | 115,17 | 30,38 |
Legrand | 84,66 | 2 |
ADP | 339,32 | 8,28 |
Safran | 108,82 | 1,45 |
Obligations région Limousin | 2100,39 | 49,61 |
SCI | 50% du capital détenu de 1480€ | 0 |
Citoyen anonyme n°195210 — 2014-07-25 — 53806 | ||
PEA : - Crédit Agricole SA - Safran - AMUNDI Europe Monde - ATOUT France D - Legrand -ADP | au 14/02/2014 3139,50 489,69 254,32 1115,17 84,66 339,32 | en 2013 NEANT 10,17 4,87 30,38 2,00 8,28 =55,20 |
Compte titres - Safran - Obligations Région Limousin | au 14/02/2014 108,82 2100,39 | en 2013 1,45 49,61 |
SCI SCI coprésidente avec | au 14/02/2014 50 % du capital détenu de 1480 € | NEANT |
Citoyen anonyme n°207316 — 2014-07-26 — 58801 | ||
Crédit Agricole SA | 3139,50 | 0 |
Safran | 486,69 | 10,17 |
AMUNDI Europe Monde | 254,32 | 4,37 |
ATOUT France D | 1115,17 | 30,38 |
Legrand | 84,66 | 2 |
ADP | 339,32 | 8,28 |
Safran | 108,82 | 1,45 |
Obligations région limousin | 2100,39 | 49,61 |
SCI | 740 | 0 |
Citoyen anonyme n°208362 — 2014-07-26 — 59255 | ||
1) PEA : | au 14/02/2014 | en 2013 |
- Crédit Agricole SA | 3139,50 | NÉANT |
- Safran | 489,69 | 10,17 |
- AMUNDI Europe Monde | 254,32 | 4,37 |
- ATOUT France D | 1115,17 | 30,38 |
- Legrand | 84,66 | 2,00 |
- ADP | 339,32 | 8,28 |
2) Compte titres : | ||
- Safran | 108,82 | 1,45 |
- Obligations région Limousin | 2100,39 | 49,61 |
3) SCI | ||
SCI | 50% du capital détenu de 1480 € | NÉANT |
Coucouf — 2014-07-26 — 59564 | ||
PEA : - crédit agricole - Safran - Amundi Europe Monde - Atout France D - Legrand - ADP | 3139,50 489,69 254,32 1115,17 84,66 339,32 | néant 10,17 4,37 30,38 2,00 8,28 |
Compte titres : - Safran - Obligations Région Limousin | 108,82 2100,39 | 1,45 49,61 |
SCI : co-présidente avec.... | 50% du capital détenu de 1480€ | néant |
Anoula — 2014-07-27 — 63011 | ||
Credit agricole SA (PEA) | Au 14/02/2014 : 3139.50 | en 2013 : néant |
Safran(PEA) | Au 14/02/2014 : 489.69 | en 2013 : 10.17 |
Amundi Euope monde (PEA) | Au 14/02/2014 : 254.32 | en 2013 : 4.37 |
ATOUT France D | Au 14/02/2014 : 1115.17 | en 2013 : 30.38 |
LEGRAND(PEA) | Au 14/02/2014 : 84.66 | en 2013 : 2.00 |
ADR (PEA) | Au 14/02/2014 : 339.32 | en 2013 : 8.28 |
Safran (compte titres) | Au 14/02/2014 : 108.82 | en 2013 : 1.45 |
Obligation région Limousin (compte titres) | Au 14/02/2014 : 2100.39 | en 2013 : 49.61 |
SCI co-présiadente | 50% du capital détenu de 1480 euros | néant |
Citoyen anonyme n°216120 — 2014-07-27 — 64111 | ||
CREDIT AGRICOLE SA | 3139,50 | neant |
SAFRAN | 489,69 | 10,17 |
AMUNDI Europe Monde | 254,32 | 4,37 |
ATOUT France D | 1115,17 | 30,38 |
LEGRAND | 84,66 | 2 |
ADP | 339,32 | 8,28 |
SAFRAN | 108,82 | 1,45 |
Obligations region du limousin | 2100,39 | 49,61 |
SCI co-présidente | 50% du capital détenu de 1480 | neant |
Citoyen anonyme n°222987 — 2014-07-28 — 70521 | ||
(dans PEA) Crédit Agricole SA | 3139.50 au 14/2/2014 | Neant |
(dans PEA) Safran | 489.69 au 14/2/14 | 10.17 |
(dans PEA) Amundi Europe monde | 254.32 au 14/2/2014 | 4.37 |
(dans PEA) Atout France D | 115.17 au 14/2/14 | 30.38 |
(dans PEA) Legrand | 84.66 | 2 |
(dans PEA) ADP | 339.32 | 8.28 |
(cpte titres) Safran | 108.82 | 1.45 |
(cpte titres) obligations région Limousin | 2100.39 | 49.61 |
SCI (nom pasqué) coprésidente | 50% du capital détenu de 1480 EUR | néant |
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
( | ||
Citoyen anonyme n°223074 — 2014-07-28 — 70604 | ||
D PEA : - Crédit Agricole SA - Safran - AMUNDI Europe Monde - ATOUT France D - Legrand - ADP | au 14/02/2014 : 3139,50 489,69 254,32 1115,17 84,66 339,32 | en 2013 NEANT 10,17 4,37 30,38 2,00 8,28 |
D Compte Titres - Safran - Obligations Région Limousin | au 14/02/2014 108,82 2100,39 | en 2013 1,45 49,61 |
D SCI SCI coprésidente avec | 50% du capital détenu de 1480€ | NEANT |
Monrdhil — 2014-07-28 — 74212 | ||
Crédit Agricole SA (PEA) | 3139,50 | 2013 : néant |
Safran (PEA) | 489,69 | 2013 : 10,17 |
Amundi Europe Monde (PEA) | 254,32 | 2013 : 4,37 |
Atout France D (PEA) | 1115,17 | 2013 : 30,38 |
Legrand (PEA) | 84,66 | 2013 : 2,00 |
ADP (PEA) | 339,32 | 2013 : 8,28 |
Safran (compte titre) | 108,82 | 2013 : 1,45 |
Obligations Région Limousin (compte titre) | 2100,39 | 2013 : 49,61 |
SCI | 50% du capital détenu de 1480 € | 2013 : néant |
Citoyen anonyme n°223749 — 2014-07-28 — 74472 | ||
PEA : Crédit Agricole SA | 3139,50 | Néant |
PEA : Safran | 489,69 | 10,17 |
PEA : Amundi Europe Monde | 254,32 | 4,37 |
PEA : Atout France D | 1115,17 | 30,38 |
PEA : Legrand | 84,66 | 2,00 |
PEA : ADP | 339,32 | 8,28 |
Compte titres : Safran | 108,82 | 1,45 |
Compte titres : Obligations Région Limousin | 2100,39 | 49,61 |
SCI coprésidente avec X | 50% du capital détenu de 1480 € | Néant |
P | Participation n°10 | Rémunération n°10 |
P | Participation n°110 | Rémunération n°110 |
P | Participation n°1210 | Rémunération n°1210 |
P | Participation n°13210 | Rémunération n°13210 |
P | Participation n°143210 | Rémunération n°143210 |
P | Participation n°1543210 | Rémunération n°1543210 |
P | Participation n°16543210 | Rémunération n°16543210 |
P | Participation n°176543210 | Rémunération n°176543210 |
P | Participation n°1876543210 | Rémunération n°1876543210 |
P | Participation n°19876543210 | Rémunération n°19876543210 |
P | Participation n°209876543210 | Rémunération n°209876543210 |
P | Participation n°2109876543210 | Rémunération n°2109876543210 |
P | Participation n°22109876543210 | Rémunération n°22109876543210 |
P | Participation n°232109876543210 | Rémunération n°232109876543210 |
P | Participation n°2432109876543210 | Rémunération n°2432109876543210 |
P | Participation n°25432109876543210 | Rémunération n°25432109876543210 |
P | Participation n°265432109876543210 | Rémunération n°265432109876543210 |
P | Participation n°2765432109876543210 | Rémunération n°2765432109876543210 |
P | Participation n°28765432109876543210 | Rémunération n°28765432109876543210 |
P | Participation n°298765432109876543210 | Rémunération n°298765432109876543210 |
P | Participation n°3098765432109876543210 | Rémunération n°3098765432109876543210 |
P | Participation n°31098765432109876543210 | Rémunération n°31098765432109876543210 |
P | Participation n°321098765432109876543210 | Rémunération n°321098765432109876543210 |
P | Participation n°3321098765432109876543210 | Rémunération n°3321098765432109876543210 |
P | Participation n°34321098765432109876543210 | Rémunération n°34321098765432109876543210 |
P | Participation n°354321098765432109876543210 | Rémunération n°354321098765432109876543210 |
P | Participation n°3654321098765432109876543210 | Rémunération n°3654321098765432109876543210 |
P | Participation n°37654321098765432109876543210 | Rémunération n°37654321098765432109876543210 |
P | Participation n°387654321098765432109876543210 | Rémunération n°387654321098765432109876543210 |
P | Participation n°3987654321098765432109876543210 | Rémunération n°3987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°40987654321098765432109876543210 | Rémunération n°40987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°410987654321098765432109876543210 | Rémunération n°410987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°4210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°4210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°43210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°43210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°443210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°443210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°4543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°4543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°46543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°46543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°476543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°476543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°4876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°4876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°49876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°49876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°509876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°509876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°5109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°5109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°52109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°52109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°532109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°532109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°5432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°5432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°55432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°55432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°565432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°565432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°5765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°5765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°58765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°58765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°598765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°598765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°6098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°6098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°61098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°61098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°621098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°621098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°6321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°6321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°64321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°64321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°6654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°6654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°67654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°67654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°687654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°687654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°6987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°6987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°70987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°70987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°710987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°710987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°7210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°7210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°73210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°73210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°743210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°743210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°7543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°7543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°76543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°76543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°776543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°776543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°7876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°7876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°79876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°79876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°809876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°809876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°8109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°8109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°82109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°82109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°832109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°832109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°8432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°8432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°85432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°85432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°865432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°865432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°8765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°8765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°88765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°88765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°898765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°898765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°9098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°9098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°91098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°91098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°921098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°921098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°9321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°9321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°94321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°94321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°954321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°954321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°9654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°9654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°97654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°97654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°9987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°9987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Participation n°100987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°100987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
Citoyen anonyme n°228070 — 2014-07-29 — 79210 | ||
PEA : - Crédit Agricole SA | 3139,50 € | Néant |
- Safran | 489,69 € | 10,17 € |
- Amundi Europe Monde | 254,32 € | 4,37 € |
- Atout France D | 1 115,17 € | 30,38 € |
- Legrand | 84,66 € | 2,00 € |
- ADP | 339,32 € | 8,28 € |
Compte titres : - Safran | 108,82 € | 1,45 € |
- Obligations Région Limousin | 2 100,39 € | 49,61 € |
SCI : - SCI co-présidente avec | 50 % du capital détenu de 1 480 € | Néant |
la_peruana22 — 2014-07-29 — 79984 | ||
- Crédit Agricole SA - Safran - AMUNDI Europe Monde - ATOWT France D - Legrand - ADP | 3139,50 489,69 254,32 1115,17 84,66 339,32 | NEANT 10,17 4,37 30,38 2,00 8,28 |
Citoyen anonyme n°229308 — 2014-07-29 — 80831 | ||
Crédit Agricole SA (PEA) | 3139,50 | Néant |
Safran (PEA) | 489,69 | 10,17 |
Amundi Europe Monde (PEA) | 254,32 | 4,37 |
Atout France D (PEA) | 1115,17 | 30,38 |
Legrand (PEA) | 84,66 | 2,00 |
ADP (PEA) | 339,32 | 1,458,28 |
Safran (Compte Tiers) | 108,82 | 49,61 |
Obligations Région Limousin (Compte Tiers) | 2100,39 | 49,61 |
SCI | 50% du Capital de 1480€ | Néant |
Frontswitch — 2014-07-29 — 81272 | ||
PEA Crédit Agricole SA | 3139,50 | Néant |
PEA Safran | 489,69 | 10,17 |
PEA AMUNDI Europe Monde | 254,32 | 4,37 |
PEA ATOUT France D | 1115,17 | 30,38 |
PEA Legrand | 84,66 | 2,00 |
PEA ADP | 339,32 | 8,28 |
Compte titres SAFRAN | 108,82 | 1,45 |
Compte titres Obligations région Limousin | 2100,39 | 49,61 |
SCI Coprésidente avec | 50% du capital détenu de 1480 € | Néant |
Citoyen anonyme n°229840 — 2014-07-29 — 82163 | ||
Crédit Agricole SA | 3139.50 | NÉANT |
Safran | 489.69 | 10.17 |
AMUNDI Europe Monde | 254.32 | 4.37 |
ATOUT France D | 1115.17 | 30.38 |
Legrand | 184.66 | 2.00 |
ADP | 339.32 | 8.28 |
Safran | 108.82 | 1.45 |
Obligations Région Limousin | 2100.39 | 49.61 |
SCI | 50% du capital détenu de 1480€ | NÉANT |
Citoyen anonyme n°230949 — 2014-07-29 — 83052 |
Comment ça fonctionne ?
À chaque fois qu'une page est chargée, un extrait de formulaire non encore numérisé vous est proposé à la numérisation. S'il est illisible, incomplet ou que le scan ne semble pas correspondre ou bien découpé, signalez-le avec l'une des options du bouton rouge en bas de l'interface de saisie.
Comment validez-vous les numérisations ?
Chaque extrait de formulaire est considéré valide et cesse d'être proposé à la numérisation uniquement lorsqu'il a été saisi à l'identique par trois utilisateurs différents (exception faite de modifications mineures type majuscules, accents ou ponctuation).
Oups, je me suis trompé et j'ai validé un formulaire contenant une erreur...
Ce n'est pas grave, la multiple validation rend très improbable que vous soyiez 3 utilisateurs différents à avoir commis exactement la même erreur, elle ne sera donc pas prise en compte.
Il y a des fautes d'orthographe dans le texte écrit, je les corrige ?
Non :) À moins d'une faute tellement évidente que tous les utilisateurs la corrigent naturellement, pour assurer aux multiples contributions de pouvoir se valider, il est préférable de saisir le texte tel qu'il a été écrit par le parlementaire.
Rémunérations mensuelles, annnuelles, brutes, nettes, euros, chiffres à virgule... On homogénéïse ?
Pour les mêmes raisons, l'important est de numériser en l'état pour assurer de tout bien saisir. Le nettoyage et l'homogénéïsation viendront ensuite. Une bonne partie pourra certainement être réalisée automatiquement, mais nous vous remettrons peut-être à contribution si certaines le nécessitent... ;)
Que faire lorsque le parlementaire a rempli une colonne une seule fois pour éviter de se répéter
C'est la seule exception ! Lorsque l'on parle de données, la répétition n'est pas un mal, au contraire :) L'idéal est de répétér à chaque ligne de saisie l'information identique omise par le parlementaire.
Cet extrait de déclaration est une vraie perle, comment la partager ?
Vous pouvez retrouver un lien direct vers chaque morceau de déclaration numérisé en dessous de l'image scannée. Les utilisateurs ont commencé à utiliser l'outil d'édition de texte collaboratif framapad pour recenser les perles, collaborateurs parlementaires familiaux, erreurs, déclarations illisibles, etc. Allez donc y recenser vous aussi de nouvelles incongruités !
Il n'y a pas autant de colonnes dans le scan et dans le formulaire de saisie, que faire ?
Pour certains extraits de formulaire, la première colonne est anonymisée par la HATVP, il n'est donc pas utile de la saisir, mais il peut arriver que des morceaux utiles y aient été conservés. Intégrez les alors au mieux avec la colonne d'à-côté. Si ce n'est pas le cas, le scan proposé correspond manifestement à un autre formulaire et c'est un bug, merci de nous le remonter pour que nous puissions corriger via le bouton rouge de l'interface et/ou le pad !
Ce formulaire est vraiment illisible, que faire ?
Renseignez-le dans la section consacrée du pad, plusieurs utilisateurs ont commencé à essayer de déchiffrer à plusieurs certains morceaux difficiles. Et signalez le à l'interface avec l'option consacrée en cliquant sur le bouton rouge en bas de la zone de saisie.
J'ai l'impression que le parlementaire a oublié de remplir une information...
De même, le pad est à l'écoute de vos investigations ! :)
Ce site est une création de Regards Citoyens. Il vise à assurer de manière collaborative et transparente l'accès en Open Data pour l'ensemble des citoyens aux déclarations d'intérêts des élus publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique comme le prévoit le IV à l'article LO135-2 du Code électoral tel que modifié par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les déclarations remplies par les 577 députés et 348 sénateurs comportent chacune 12 parties, soit un total de plus de 11 000 extraits de formulaires renseignés à la main à numériser. Pour éviter d'intégrer toute erreur de saisie ou tentative de vandalisme, chaque extrait de formulaire est présenté au hasard aux utilisateurs et n'est considéré comme valablement numérisé que lorsque 3 utilisateurs différents auront saisi les mêmes informations.
Le logiciel permettant de réaliser et publier cette interface est un logiciel libre diffusé sous licence Affero GPL v3 et dont le code source est disponible en ligne sur GitHub.
Toutes les données collaborativement reconstruites grâce à cette interface seront publiées en Open Data sous Licence Ouverte sur NosDonnées.fr et data.gouv.fr.
Les mentions légales usuelles des sites de Regards Citoyens s'appliquent.