Société ROND POINT IMMOBILIER, société dont le siège social est à PARIS | 303.586.358,00 € | dividendes (brut après prélèvements sociaux) : 3.131.136 € |
Société GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT SAS dont le siège social est à PARIS | 15.650.271,00 € | Rémunération de dirigeant plus dividendes (brut après prélèvements sociaux), jetons de présence : 525.495 € |
SCI, société civile immobilière dont le siège PARIS | 10.000,00 € | |
SCI, société civile immobilière dont le siège PARIS | 465.000,00 € | revenus fonciers 105.025 € en 2013 |
société civile immobilière dont le siège PARIS (75116) | 31.919,00 € | 31.420 € en 2012 |
société civile immobilière dont le siège PARIS (75116) | 62.100,00 € | 61.600 € en 2012 |
HR FINANCE SASU dont le siège PARIS (75008) | 7.672,00 € | |
Société INDEU CAPITAL, dont le siège est à PARIS | mémoire | |
Société VIOLETTE 2008, dont le siège est à NEUVILLE SUR BRENNE (37110) | mémoire | |
Société MASTERJET, société de droit portugais dont le siège est à LISBONNE Avenida da Liberdade | 180.000,00 € | |
Société SOLARVOLTAIC SA, société dont le siège est à PARIS (75008) | mémoire | |
Société NSIUM SAS, société dont le siège social est à PARIS (75008) | mémoire | |
Société TAXEO, société dont le siège social est à PARIS (75008) | mémoire | |
Société MEETPHONE HOLDING, société dont le siège social est à PARIS (75116) | mémoire | |
Société eGarming, société dont le siège est à PARIS (75008) | mémoire | |
Société GROUPE AXCESS, société dont le siège est à PARIS (75008) | mémoire | |
Citoyen anonyme n°235439 — 2014-07-31 — 84861 | ||
INCOMPLET | ||
Citoyen anonyme n°235476 — 2014-07-31 — 84951 | ||
Société Rond Point Immobilier, société dont le siège social est à Paris | 303 586 358 € | dividendes (brut après prélévemnts sociaux) : 3 1313 136 € |
Société Gourpe industriel Marcel Dassault, SAS dont le siège social est à Paris | 15 650 271 € | Rémunération de dirigeant plus dividendes (brut après prélévements sociaux), jetons de présence :525 495 € |
SCI XXXX, société civile immobilière dont le siège Paris .... | 10 000 € | |
SCI XXXX, société civile immobilière dont le siège Paris .... | 465 000 € | revenus fonciers 105 025 € en 2013 |
XXXX, société civile immobilière dont le siège Paris .... | 31 919 € | revenus fonciers 31 420 € en 2012 |
XXXX, société civile immobilière dont le siège Paris .... | 62 100 € | revenus fonciers 61 600 € en 2012 |
HR Finance, SASU dont le siège est à Paris (75008) | 7 672 € | |
Société INDEU Capital, dont le siège est à Paris (75008) | mémoire | |
Société Violette 2008, dont le siège est à Neuville sur Brenne (37310) | mémoire | |
Société Masterjet, société de droit portugais dons lte sièges est à Lisbonne .... Avenida da Liberdade | 180 000 € | |
Société Solarvoltaic SA, société dont le siège est à Paris (75008) | mémoire | |
Société Taxeo, société dont le siège est à Paris (75008) | mémoire | |
Société Meetphone Holding, société dont le siège est à Paris (75116) | mémoire | |
Société eGarming, société dont le siège est à Paris (75008) | mémoire | |
Société Group Axcess, société dont le siège est à Paris (75008) | mémoire | |
Citoyen anonyme n°235546 — 2014-07-31 — 84988 | ||
Société ROND POINT IMMOBILIER, société dont le siège social est à PARIS | 303.586.358,00 € | dividendes (brut après prélèvements sociaux) : 3.131.136€ |
Société GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT SAS dont le siège social est à PARIS | 15.650.271,00 € | Rémunération de dirigeant plus dividendes (brut après prélèvements sociaux), jetons de présence : 525.495 € |
SCI , société civile immobiilère dont le siège PARIS | 10.000,00 € | |
SCI , société civile immobilière dont le siège PARIS | 465.000,00 € | revenus fonciers 105.025 € en 2013 |
société civile immobilière dont le siège PARIS | 31.919,00 € | revenus fonciers 31.420 € en 2012 |
société civile immobilière dont le siège PARIS (75116) | 62.100,00 € | revenus fonciers 61.600 € en 2012 |
HR FINANCE, SASU dont le siège PARIS (75008).8 | 7.672,00 € | |
Société INDEU CAPITAL dont le siège est à PARIS | mémoire | |
Société VIOLETTE 2008, dont le siège est à NEUVILLE SUR BRENNE (37110) - | mémoire | |
Société MASTERJET, société de droit portugais dont le siège est à LISBONNE Avenida da Liberdade | 180.000,00 € | |
Société SOLARVOLTAIC SA, société dont le siège est à Paris (75008) | mémoire | |
Société NSIUM SAS, société dont le siège est à Paris (75008) | mémoire | |
Société TAXEO, société dont le siège social est à Paris (75008) | mémoire | |
Société MEETPHONE HOLDING, société dont le siège est à Paris (75116) | mémoire | |
Société eGarming, société dont le siège est à Paris (75008) - | mémoire | |
Société GROUPE AXCESS, société dont le siège social est à Paris (75008) | mémoire | |
Citoyen anonyme n°235551 — 2014-07-31 — 85000 | ||
Société ROND POINT IMMOBILIER, société dont le siège est à PARIS | 303.586.355,00 € | dividendes (brut après prélèvements sociaux): 3.131.136 € |
Société GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT SAS dont le siège est à PARIS | 156.50271,00 euros € | rémunération de dirigeant plus dividendes (brut après prélèvements sociaux), jetons de présence: 525.495 € |
SCI, société civile immobilière dont le siège est à PARIS | 10.000,00 € | |
SCI, société civile immobilière dont le siège est à PARIS | 465.000,00 € | revenus fonciers 105.025 € en 2013 |
, société civile immobilière dont le siège est à PARIS | 31.919,00 € | revenus fonciers 31.420 € en 2012 |
SCI, société civile immobilière dont le siège est à PARIS (75116) | 62.100,00 € | revenus fonciers 61.600 € en 2012 |
HR Finance, SASU dont le siège est à PARIS | 7.672,00 € | |
Société VIOLETTE 2008, dont le siège à NEUVILLE SUR BRENNE (37110) | mémoire | |
Société MASTERJET, société de droit portugais dont le siège est à LISBONNE, Avenida da Liberdade | 180.000,00 € | |
Société SOLARVOLTAIC SA, société dont le siège est à Paris (75008) | mémoire | |
Société NSIUM SAS, société dont le siège est à Paris (75008) | mémoire | |
Société TAXEO, société dont le siège est à Paris (75008) | mémoire | |
Société MEETPHONE HOLDING, société dont le siège est à Paris (75116) | mémoire | |
Société egarming, société dont le siège est à Paris (75008) | mémoire | |
société GROUPE AXCESS, société dont le siège est à Paris (75008) | mémoire | |
carlambon — 2014-07-31 — 85022 | ||
Société ROND POINT IMMOBILIER, société dont le siège social est à PARIS | 303.586.358,00 | dividendes (brut après prélèvements sociaux) : 3.151,136 |
Citoyen anonyme n°235709 — 2014-07-31 — 85026 | ||
Société ROND POINT IMMOBILIER, société dont le siège social est à PARIS | 303.586.358,00€ | dividendes (brut après prélèvement sociaux): 3.131.136€ |
Société GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT, SAS dont le siège social est à PARIS | 15.650.271,00€ | Rémunération de dirigeant plus dividendes (brut après prélèvements sociaux), jetons de présence: 525.495€ |
SCI, société civile immobilière dont le siège PARIS | 10.000,00€ | |
SCI, société civile immobilière dont le siège PARIS | 465.000,00€ | revenus fonciers 105.025€ en 2013 |
, société civile immobilière dont le siège PARIS | 31.919,00€ | revenus fonciers 31.420€ en 2012 |
société civile immobilière dont le siège PARIS (75116) | 62.100,00€ | revenus fonciers 61.600€ en 2012 |
HR FINANCE, SASU dont le siège PARIS (75008)8 | 7.672,00€ | |
Société INDEU CAPITAL, dont le siège est à PARIS | mémoire | |
Société VIOLETTE 2008, dont le siège est à NEUVILLE SUR BRENNE (37110) | mémoire | |
Société MASTERJET, société de droit portugais dont le siège est à LISBONNE Avenida da Liberdade | 180.000,00€ | |
Société SOLARVOLTAIC SA, société dont le siège est à PARIS (75008) | mémoire | |
Société NSIUM SAS, société dont le siège social est à PARIS (75008) | mémoire | |
Société TAXEO société dont le siège social est à PARIS (75008) | mémoire | |
Société MEETPHONE HOLDING, société dont le siège social est à PARIS (75116) | mémoire | |
Société eGarming, société dont le siège est à PARIS (75008) | mémoire | |
Société GROUPE AXCESS, société dont le siège est à PARIS (75008) | mémoire | |
Donk — 2014-07-31 — 85036 | ||
Société ROND POINT IMMOBILIER, société dont le siège social est à PARIS | 303.586.358,00 € | dividendes (brut après prélèvements sociaux) : 3.131.136 € |
Société GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT, SAS dont le siège social est à PARIS | 15.350.271,00 € | Rémunération de dirigeant plus dividendes (brut après prélèvements sociaux), jetons de présence : 525.495 € |
SCI, société civile immobilière dont le siège PARIS | 10.000,00 € | Néant |
SCI, société civile immobilière dont le siège PARIS | 465.000,00 € | revenus fonciers 105,025 € en 2013 |
société civile immobilière dont le siège PARIS | 31.919,00 € | revenus fonciers 31.420,00 € en 2012 |
société civile immobilière dont le siège PARIS (75116) | 62.100,00 € | revenus fonciers 61.600,00 € en 2012 |
HR FINANCE, SASU dont le siège PARIS (75008),) | 7.672,00 € | Néant |
Société INDEU CAPITAL, dont le siège est à PARIS | mémoire | Néant |
Société VIOLETTE 2008, dont le siège est à NEUVILLE SUR BRENNE (37110) | mémoire | Néant |
Société MASTERJET, société de droits portugais dont le siège est à LISBONNE Avenida da Liberdade | 180.000,00 € | Néant |
Société SOLARVOLTAIC SA, société dont le siège est à PARIS (75008) | mémoire | Néant |
Société NSIUM SAS, société dont le siège est à PARIS (75008 ) | mémoire | Néant |
Société TAXEO société dont le siège est à PARIS (75008 ) | mémoire | Néant |
Société MEETPHONE HOLDING, société dont le siège est à PARIS (75116) | mémoire | Néant |
Société eGarming, société dont le siège est à PARIS (75008) - | mémoire | Néant |
Société GROUPE AXCESS, société dont le siège est à PARIS (75008) - | mémoire | Néant |
Citoyen anonyme n°235710 — 2014-07-31 — 85037 | ||
INCOMPLET | ||
Cyrano — 2014-07-31 — 85043 | ||
Société ROND-POINT IMMOBILIER, société dont le siège est à PARIS | 303.586.358,00 € | dividendes (brut après prélèvement sociaux) : 3.131.136 € |
Société GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT SAS dont le siège est à PARIS | 15.650.271,00 € | Rémunération de dirigeant plus dividendes (brut après prélèvement sociaux), jetons de présence : 525.495 € |
SCI ,société civile immobilière dont le siège est à PARIS | 10.000,00 € | |
SCI ,société civile immobilière dont le siège est à PARIS | 465.000,00 € | revenu fonciers 105.025 € en 2013 |
, société civile immobilière dont le siège est à PARIS | 31.919,00 € | revenus fonciers 31.420 € en 2012 |
, société civile immobilière dont le siège est à PARIS | 62.100,00 € | revenus fonciers 61.600 € en 2012 |
HR FINANCE, SASU dont le siège est à PARIS (75008), 8 | 7.672,00 € | |
Société INDEU CAPITAL, dont le siège est à PARIS | mémoire | |
Société VIOLETTE 2008, , dont le siège est à NEUVILLE SUR BRENNE (37110) - | mémoire | |
Société MASTERJET, société de droit portugais dont le siège et à LISBONNE Avenida da Liberdade | 180.000,00 € | |
Société SOLARVOLTAIC SA, dont le siège est à PARIS (75008 ) | mémoire | |
Société NSIUM SAS, dont le siège est à PARIS (75008 ) | mémoire | |
Société TAXEO dont le siège est à PARIS (75008 ) | mémoire | |
Société MEETPHONE HOLDING, dont le siège est à PARIS (75008 ) | mémoire | |
Société eGarming, dont le siège est à PARIS (75008 ) | mémoire | |
Société GROUPE AXCESS, dont le siège est à PARIS (75008 ) | mémoire | |
Citoyen anonyme n°235760 — 2014-07-31 — 85078 | ||
société ROND-POINT IMMOBILIERR , société dont le siège social est à Paris | 303 586 358 € | dividendes bruts parès prélèvements sociaux : 3 131 136 € |
société GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT SAS dont le siège social est à Paris | 15 650 271 € | Rémunération de dirigeant + dividendes(brut après prélèvements sociaux), jetns de présence : 525 495 € |
SCI dont le siège est à Paris | 10 000 € | |
SCI dont le siège est à Paris | 465 000 € | revenus fonciers : 105 025 € en 2013 |
SCI dont le siège est à Paris | 31 919 € | revenus fonciers : 31 420 € en 2012 |
SCI dont le siège est à Paris 75116 | 62 100 € | revenus financiers : 61 600 € en 2012 |
HR FINANCES SASU dont le siège est à Paris (75 008) | 7 672 € | |
société INDEU CAPITAL dont le siège est à Paris | mémoire | |
société VIOLETTE 2008 dont le siège est à Neuville sur Brenne (37110) | mémoire | |
Société MASTERJET société de droit portugais dont le siège est à Lisbonne, avenida da libertad | 180 000 € | |
société SOLARVOLTAICSA dont le siège est à Paris (75008) | mémoire | |
soiété NSIUM SAS dont le siège est à Paris (75008) | mémoire | |
société TAXEO dont le siège est à Paris (75008) | mémoire | |
société MEETPHONE HOLDING dont le siège social est à Paris 75116 | mémoire | |
société eGarming dont le siège est à Paris (75 008) | mémoire | |
société GROUPE AXESS dont le siège est à Paris (75 008) | mémoire | |
Citoyen anonyme n°235864 — 2014-07-31 — 85127 | ||
Société ROND POINT IMMOBILER, société dont le siège social est a Paris | 303586358 | dividendes (brut après prelevements sociaux): 3131136 |
Citoyen anonyme n°235777 — 2014-07-31 — 85185 | ||
Société Rond-Point Immobilier, société dont le siège est à Paris | 303586358€ | dividendes (brut après prélèvements sociaux) : 3131136€ |
Société Groupe Industriel Marcel Dassault SAS dont le siège social est à Paris | 15650127€ | Rémunérations de dirigeant + dividendes (brut après prélèvements sociaux) + jetons de présence : 525495€ |
SCI dont le siège est à Paris | 10000€ | |
SCI dont le siège est à Paris | 465000€ | revenus fonciers : 105025€ en 2013 |
SCI dont le siège est à Paris | 31919€ | revenus fonciers : 31420€ en 2012 |
SCI dont le siège est à Paris (75116) | 62100€ | revenus fonciers : 61600€ en 2012 |
HR Finance, SASU dont le siège social est à Paris (75008) | 7672€ | |
Société INDEU CAPITAL, dont le siège est à Paris | mémoire | |
Société VIOLETTE 2008, dont le siège est à Neuville-sur-Brenne (37110) | mémoire | |
Société MASTERJET, société de droit portugais dont le siège est à Lisbonne | 180000€ | |
Société SOLARVOLTAIC SA , dont le siège est à Paris (75008) | mémoire | |
Société NSIUM SAS , dont le siège est à Paris (75008) | mémoire | |
Société TAXEO, dont le siège est à Paris (75008) | mémoire | |
Société MEETPHONE HOLDING, dont le siège est à Paris (75116) | mémoire | |
Société EGARMING, dont le siège est à Paris (75008) | mémoire | |
Société GROUPE AXCESS, dont le siège est à Paris (75008) | mémoire | |
sylvainl — 2014-07-31 — 85197 | ||
Société ROND POINT IMMOBILIER, société dont le siège social est à PARIS | 303.586.358,00 € | dividendes (brut après prélèvements sociaux) : 3.131.136 € |
Société GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT SAS dont le siège social est à PARIS | 15.650.271,00 € | Rémunération de dirigeant plus dividendes (brut après prélèvements sociaux), jetons de présence : 525.495 € |
SCI, société civile immobilière dont le siège est à PARIS | 10.000,00 € | |
SCI, société civile immobilière dont le siège est à PARIS | 465.000,00 € | revenus fonciers 105.025 € e 2013 |
SCI, société civile immobilière dont le siège est à PARIS | 31.919,00 € | revenus fonciers 31.420 € en 2012 |
SCI, société civile immobilière dont le siège est à PARIS (75116) | 62.100,00 € | revenus fonciers 61.600 € en 2012 |
HR FINANCE, SASU dont le siège est à PARIS (75008) | 7.672,00 € | |
Société INDEU CAPITAL, dont le siège est à PARIS | mémoire | |
Société VIOLETTE 2008, dont le siège est à NEUVILLE SUR BRENNE (37110) | mémoire | |
Société MASTERJET, société de droit portugais dont le siège est à LISBONNE, Avenida da Liberdade | 180.000,00 € | |
Société SOLARVOLTAIC SA, société dont le siège est à Paris (75008) | mémoire | |
Société NSIUM SAS, société dont le siège social est à PARIS (75008) | mémoire | |
Société TAXEO, dont le siège social est à PARIS (75008) | mémoire | |
Société MEETPHONE HOLDING, dont le siège social est à PARIS (75116) | mémoire | |
Société eGarming, dont le siège est à PARIS (75008) | mémoire | |
Société GROUPE AXCESS, dont le siège est à PARIS (75008) | mémoire | |
Citoyen anonyme n°235960 — 2014-07-31 — 85238 | ||
Société ROND POINT IMMOBILIER, société dont le siège social est à PARIS | 303.596.358,00€ | dividendes (brut après prélèvements sociaux): 3.131.136€ |
Société GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT SAS dont le siège social est à PARIS | 15.650.271,00€ | Rémunération de dirigeant plus dividendes (brut après prélèvements sociaux), jetons de présence: 525.495€ |
SCI société civile immobilière dont le siège PARIS | 10.000,00€ | |
SCI société civile immobilière dont le siège PARIS | 465.000,00€ | revenus fonciers 105.025€ en 2013 |
SCI société civile immobilière dont le siège PARIS | 31.919,00€ | revenus fonciers 31.420€ en 2012 |
SCI société civile immobilière dont le siège PARIS (75116) | 62.100,00€ | revenus fonciers 61.600€ en 2012 |
HR FINANCE, SASU dont le siège PARIS (75008) | 7.672,00€ | |
Société INDEU CAPITAL, dont le siège est à PARIS | mémoire | |
Société VIOLETTE 2008, dont le siège est à NEUVILLE SUR BRENNE (37110) | mémoire | |
Société MASTERJET, société de droit portugais dont le siège est à LISBONNE Avenida de Liberdade | 180.000,00€ | |
Société SOLARVOLTAIC SA - Société dont le siège est à PARIS (75008) | mémoire | |
Société NSIUM SAS, société dont le siège est à PARIS | mémoire | |
Société TAXEO, société dont le siège est à PARIS (75008) | mémoire | |
Société MEETPHONE HOLDING, société dont le siège est à PARIS (75008) | mémoire | |
Société eGarming, société dont le siège est à PARIS (75008) | mémoire | |
Société GROUPE AXCESS, société dont le siège est à PARIS (75008) | mémoire | |
Briice — 2014-07-31 — 85313 | ||
Société ROND POINT IMMOBILIER, société dont le siège social est à PARIS | 303.586.358,00€ | dividendes (brut après prélévemens sociaux) : 3.131.136€ |
Société GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT SAS dont le siège social est à PARIS | 15.650.271,00€ | Rémunération de dirigeant plus dividendes (brut après prélévements sociaux), jetons de présence : 525.495€ |
SCI, Société civile immobilière dont le siège PARIS | 10.000,00 € | |
SCI, Société civile immobilière dont le siège PARIS | 465.000,00 € | revenus fonciers 105.025 € en 2013 |
Société civile immobilière dont le siège PARIS | 31.919,00 € | revenus fonciers 31.420€ en 2012 |
Société civile immobilière dont le siège PARIS | 62.100,00 € | revenu fonciers 61.600€ en 2012 |
HR FINANCE, SASU dont le siège PARIS (75008),9 | 7.672,00 € | |
Société INDEU CAPITAL, dont le siège est à PARIS | mémoire | |
Société VIOLETTE 2008, dont le siège est à NEUVILLE SUR BRENNE (37110) | 180.000,00 € | |
Société MASTERJET, société de droit portugais dont le siège est à LISBONNE Avenida da Liberdade | mémoire | |
Société SOLARVOLTAIC SA, société dont le siège est à PARIS (75008) | mémoire | |
Société NSIUM SAS, société dont le siège est à PARIS (75008) | mémoire | |
Société TAXEO société dont le siège social est à PARIS (75008) | mémoire | |
Société MEETPHONE HOLDING, société dont le siège social est à PARIS (75116) | mémoire | |
Société eGarmig, société dont le siège est à PARIS (75008) | mémoire | |
Société GROUPE AXCESS société dont le siège est à PARIS (75008) | mémoire | |
Citoyen anonyme n°235986 — 2014-07-31 — 85383 |
Comment ça fonctionne ?
À chaque fois qu'une page est chargée, un extrait de formulaire non encore numérisé vous est proposé à la numérisation. S'il est illisible, incomplet ou que le scan ne semble pas correspondre ou bien découpé, signalez-le avec l'une des options du bouton rouge en bas de l'interface de saisie.
Comment validez-vous les numérisations ?
Chaque extrait de formulaire est considéré valide et cesse d'être proposé à la numérisation uniquement lorsqu'il a été saisi à l'identique par trois utilisateurs différents (exception faite de modifications mineures type majuscules, accents ou ponctuation).
Oups, je me suis trompé et j'ai validé un formulaire contenant une erreur...
Ce n'est pas grave, la multiple validation rend très improbable que vous soyiez 3 utilisateurs différents à avoir commis exactement la même erreur, elle ne sera donc pas prise en compte.
Il y a des fautes d'orthographe dans le texte écrit, je les corrige ?
Non :) À moins d'une faute tellement évidente que tous les utilisateurs la corrigent naturellement, pour assurer aux multiples contributions de pouvoir se valider, il est préférable de saisir le texte tel qu'il a été écrit par le parlementaire.
Rémunérations mensuelles, annnuelles, brutes, nettes, euros, chiffres à virgule... On homogénéïse ?
Pour les mêmes raisons, l'important est de numériser en l'état pour assurer de tout bien saisir. Le nettoyage et l'homogénéïsation viendront ensuite. Une bonne partie pourra certainement être réalisée automatiquement, mais nous vous remettrons peut-être à contribution si certaines le nécessitent... ;)
Que faire lorsque le parlementaire a rempli une colonne une seule fois pour éviter de se répéter
C'est la seule exception ! Lorsque l'on parle de données, la répétition n'est pas un mal, au contraire :) L'idéal est de répétér à chaque ligne de saisie l'information identique omise par le parlementaire.
Cet extrait de déclaration est une vraie perle, comment la partager ?
Vous pouvez retrouver un lien direct vers chaque morceau de déclaration numérisé en dessous de l'image scannée. Les utilisateurs ont commencé à utiliser l'outil d'édition de texte collaboratif framapad pour recenser les perles, collaborateurs parlementaires familiaux, erreurs, déclarations illisibles, etc. Allez donc y recenser vous aussi de nouvelles incongruités !
Il n'y a pas autant de colonnes dans le scan et dans le formulaire de saisie, que faire ?
Pour certains extraits de formulaire, la première colonne est anonymisée par la HATVP, il n'est donc pas utile de la saisir, mais il peut arriver que des morceaux utiles y aient été conservés. Intégrez les alors au mieux avec la colonne d'à-côté. Si ce n'est pas le cas, le scan proposé correspond manifestement à un autre formulaire et c'est un bug, merci de nous le remonter pour que nous puissions corriger via le bouton rouge de l'interface et/ou le pad !
Ce formulaire est vraiment illisible, que faire ?
Renseignez-le dans la section consacrée du pad, plusieurs utilisateurs ont commencé à essayer de déchiffrer à plusieurs certains morceaux difficiles. Et signalez le à l'interface avec l'option consacrée en cliquant sur le bouton rouge en bas de la zone de saisie.
J'ai l'impression que le parlementaire a oublié de remplir une information...
De même, le pad est à l'écoute de vos investigations ! :)
Ce site est une création de Regards Citoyens. Il vise à assurer de manière collaborative et transparente l'accès en Open Data pour l'ensemble des citoyens aux déclarations d'intérêts des élus publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique comme le prévoit le IV à l'article LO135-2 du Code électoral tel que modifié par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les déclarations remplies par les 577 députés et 348 sénateurs comportent chacune 12 parties, soit un total de plus de 11 000 extraits de formulaires renseignés à la main à numériser. Pour éviter d'intégrer toute erreur de saisie ou tentative de vandalisme, chaque extrait de formulaire est présenté au hasard aux utilisateurs et n'est considéré comme valablement numérisé que lorsque 3 utilisateurs différents auront saisi les mêmes informations.
Le logiciel permettant de réaliser et publier cette interface est un logiciel libre diffusé sous licence Affero GPL v3 et dont le code source est disponible en ligne sur GitHub.
Toutes les données collaborativement reconstruites grâce à cette interface seront publiées en Open Data sous Licence Ouverte sur NosDonnées.fr et data.gouv.fr.
Les mentions légales usuelles des sites de Regards Citoyens s'appliquent.