Secrétaire d'état à la prospective et au développement de l'économie numérique (janv 2009-nov 2010) | 10477,89€ bruts mensuels |
Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (nov 2010-fév 2012) | 11029,36€ bruts mensuels |
Droits d'auteur | 5024,17€ (Tu viens ?) 2339€ bruts (Le front antinational) |
Citoyen anonyme n°5207 — 2014-07-24 — 28197 | |
Secrétaire d'Etat à la Prospective et au développement de l'économie numérique | 10 477.89€ par mois |
Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement | 11 029.36€ par mois |
Droits d'auteur | 5 024.17€ pour "Tu viens ?" 2339€ pour "Le front antinational" |
Citoyen anonyme n°22932 — 2014-07-24 — 35858 | |
Secrétaire d'état à la prospective et au développement de l'économie numérique (janv 09 - nov 10) | 10477,89 € bruts mensuels |
Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (nov 10 - fev 12) | 11029,36 € bruts mensuels |
Droits d'auteur | 5024,17 € tu viens? 2339 € bruts: le front antinational |
Citoyen anonyme n°36259 — 2014-07-24 — 38366 | |
secrétaire d'Etat à la prospetive et au développement de l'économie nmérique (jan 2009 / nov 2010) | 10 477,89 € brut /mois |
Ministre de l'écologie, du véveloppement durable, des transports et du logement (nov 2010 à fev 2012) | 11 029,36 € brut/mois |
Droits d'auteur | 5024, 17 € -> Tu viens? 2330 € -> le front antinational |
Citoyen anonyme n°50408 — 2014-07-24 — 42590 | |
Secrétaire d'Etat à la prospective et au développement de l'économie numérique (janv 09 - nov 10) | 10477,89€ bruts mensuels |
Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (nov 10 - fév 12) | 11029,36€ bruts mensuels |
Droits d'auteur | 5024,17€ -> Tu viens? 2339€ bruts -> Le front antinational |
Citoyen anonyme n°78466 — 2014-07-24 — 43424 | |
Secrétaire d'etat au développement de l'economie numérique 01/2009 * 11/2010 | 10477,89 brut mensuel |
Ministre de l'ecologie du developpelement durable, du transport et des logements 11/2010 * 02/2012 | 11029,36 buts mensuels |
droits d'auteur "tu viens ? " | 5024,17 |
Droits d 'auteurs 'le front antinational' | 2339 bruts |
Tuscarora — 2014-07-25 — 45299 | |
Secrétaire d'Etat à la prospective et au développement de l'économie numérique (janvier 09 - novembre 10) | 10477,89 € bruts mensuels |
Ministre de l'Ecologie, du développement durable, des transports et du logement (novembre 10 - février 12) | 11029,36 € bruts mensuels |
Droits d'auteurs | 5024,17 € = "tu viens?" 2339 € bruts = le front antinational |
khena — 2014-07-25 — 47458 | |
Secrétaire d'état à la prospective et au développement de l'économie numérique (janv 2009 - novembre 2010) | 10 477,89 € bruts / mois |
Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (novembre 2010 - février 2012) | 11 029,36 € bruts / mois |
Droits d'auteurs | 5 024,17 € ("Tu viens ?") 2339 € bruts ("Le front antinational") |
cdrc — 2014-07-25 — 48071 | |
Secrétaire d'etat à la Prospective et au Développement de l’économie numérique (janv 09 - nov 10) | 10477,89€ bruts mensuels |
Ministre de l'Ecologie, du développement durable, des transport et du logement (nov 10 - fev 12) | 11029,36€ bruts mensuels |
Droits d'auteur (Tu viens ?) | 5024,17€ |
Droits d'auteur (Le Front antinational) | 2339€ bruts |
Citoyen anonyme n°173700 — 2014-07-25 — 49232 | |
Secrétaire d'état à la Prospective et au D2veloppement de l'économie numérique (jan 09 - nov 10) | 10 477,89 € bruts mensuels |
Ministre de l'Ecologie, du développement durable, des transports et du logement (nov 10 - fév 12) | 11 029,36 € bruts mensuels |
Droits d'auteur | 5 024,17 € -> Tu viens ? 2 339 bruts -> Le Front Antinational |
Citoyen anonyme n°179973 — 2014-07-25 — 49690 | |
Secrétaire d'Etat à la Prospective et au Développement de l'Economie Numérique (janvier 2009 - novembre 2010) | 10 477,89€ bruts mensuels |
Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (novembre 2010 - février 2012) | 11 029,36€ bruts mensuels |
Droits d'auteur | 5 024,17€ (Tu viens?) 2339€ bruts (Le Front antinational) |
Citoyen anonyme n°188097 — 2014-07-25 — 50815 | |
SECRETAIRE D'ETAT A LA PROSPECTIVE ET AU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE (JANV 09- NOV 10° | 10477.89 BRUTS MENSUELS |
MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT (NOV 10-FEV 12) | 11029.36 BRUTS MENSUELS |
DROITS D'AUTEUR | 5024.17€ --> TU VIENS ? 2339€ BRUTS --> LE FRONT ANTINATIONAL |
MI | Rémunération n°4 |
MI | Rémunération n°5 |
MI | Rémunération n°6 |
MI | Rémunération n°7 |
MI | Rémunération n°8 |
MI | Rémunération n°9 |
MI | Rémunération n°10 |
MI | Rémunération n°110 |
MI | Rémunération n°1210 |
MI | Rémunération n°13210 |
MI | Rémunération n°143210 |
MI | Rémunération n°1543210 |
MI | Rémunération n°16543210 |
MI | Rémunération n°176543210 |
MI | Rémunération n°1876543210 |
MI | Rémunération n°19876543210 |
MI | Rémunération n°209876543210 |
MI | Rémunération n°2109876543210 |
MI | Rémunération n°22109876543210 |
MI | Rémunération n°232109876543210 |
MI | Rémunération n°2432109876543210 |
MI | Rémunération n°25432109876543210 |
MI | Rémunération n°265432109876543210 |
MI | Rémunération n°2765432109876543210 |
MI | Rémunération n°28765432109876543210 |
MI | Rémunération n°298765432109876543210 |
MI | Rémunération n°3098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°31098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°3321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°34321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°354321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°3654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°37654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°387654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°3987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°40987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°410987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°4210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°43210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°443210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°4543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°46543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°476543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°4876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°49876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°509876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°5109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°52109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°532109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°5432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°55432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°565432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°5765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°58765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°598765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°6098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°61098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°621098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°6321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°64321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°6654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°67654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°687654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°6987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°70987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°710987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°7210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°73210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°743210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°7543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°76543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°776543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°7876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°79876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°809876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°8109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°82109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°832109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°8432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°85432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°865432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°8765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°88765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°898765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°9098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°91098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°921098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°9321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°94321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°954321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°9654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°97654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°9987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
MI | Rémunération n°100987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
Citoyen anonyme n°193737 — 2014-07-25 — 53303 | |
Secrétaire d'Etat à la Prospective et au développement de l'économie numérique (janv 09 - nov10) | 10 477, 89 € bruts mensuels |
Ministre de l'Ecologie, du développement durable, des transports et du logement (nov 10-fév 12) | 11 029, 36 € mensuels |
Droits d'auteur | - 5 024, 17 € --->Tu viens ? - 2 339 € bruts ---> Le Front antinational |
Bernardin JM — 2014-07-25 — 55000 | |
secrétaire d'état à la prospective et au developpement de l'économie numérique (jan 09- nov 10) | 10 477,89 € brut /mois |
ministre de l'écologie du développeent durable, des transports et du logement (nov 10- fév 12) | 11 029,36 € brut / mois |
droits d'auteur | 5024,17 € -> tu viens? 2339 € -> le front antinational |
frenchredfrog — 2014-07-25 — 55176 | |
secrétaire d'Etat à la prospective et au développement de l'économie numérique (jan 2009-nov 2010) | 10447,89E bruts mensuels |
ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logements (nov 2010-février 2012) | 11029,36E bruts mensuels |
droits d'auteur | 5024,17E "Tu viens?" 2339E bruts "Le Front antinational" |
juujle — 2014-07-25 — 55321 | |
Secrétaire d'état à la prospective et au développement de l'économie numérique (janv 09 - nov 10) | 10 477,89€ bruts mensuels |
Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (nov 10 - fév 12) | 11 0296,36€ bruts mensuels |
Droits d'auteur | 5024,17€ -> Tu viens ? 2339€ bruts -> Le Front antinational |
Citoyen anonyme n°201274 — 2014-07-25 — 56679 | |
Secrétaire d'état à la Prospective et au Développement de l'Economie numérique (janv 09 - nov 10) | 10 477,89 € bruts mensuels |
Ministre de l'Ecologie, du développement durable, des transports et du logement (nov 10 - fév 12) | 11 029,36 € bruts mensuels |
Droits d'auteur | 5 024,17 € Tu viens? 2 339 € bruts Le Front antinational |
Citoyen anonyme n°202434 — 2014-07-26 — 56922 | |
Secrétaire d'état à la Prospective et au Développement de l'économie numérique (janv 09 - nov 10) | 10 477.89 E bruts mensuels |
Ministre de l'Ecologie, du développement durable, des transports et du logement (nov 10 - fév 12) | 11 029.36 E bruts mensuels |
Droits d'auteur | 5024.17 E --> Tu viens? 2339 E bruts --> Le Front antinational |
Citoyen anonyme n°206721 — 2014-07-26 — 58437 | |
Secrétaire d'Etat à la prospective et au développement de l'économie numérique (janvier 2009 - novembre 2010) | 10 477,89 euros bruts mensuels |
Ministre de l'Ecologie, du développement durable, des transports et du logement (novembre 2010 - février 2012) | 11 029,36 euros bruts |
Droits d'auteur | 5024,17 euros pour Tu viens ? 2339 euros bruts pour Le Front antinational |
kami29 — 2014-07-26 — 59604 | |
Secrétaire d'état à la Prospective et au Développement de l'économie numérique ( 01/2009 à 10/2010) | 10477.89 € bruts mensuels |
Ministre de l'Ecologie, du Développement durable, des transports et du logement (10/20120 à 02/2012) | 11029.36 € bruts mensuels |
Droits d'auteur : | 5024.17 € "Tu viens?" 2339 € bruts "Le front antinational" |
Citoyen anonyme n°216371 — 2014-07-27 — 64334 |
Comment ça fonctionne ?
À chaque fois qu'une page est chargée, un extrait de formulaire non encore numérisé vous est proposé à la numérisation. S'il est illisible, incomplet ou que le scan ne semble pas correspondre ou bien découpé, signalez-le avec l'une des options du bouton rouge en bas de l'interface de saisie.
Comment validez-vous les numérisations ?
Chaque extrait de formulaire est considéré valide et cesse d'être proposé à la numérisation uniquement lorsqu'il a été saisi à l'identique par trois utilisateurs différents (exception faite de modifications mineures type majuscules, accents ou ponctuation).
Oups, je me suis trompé et j'ai validé un formulaire contenant une erreur...
Ce n'est pas grave, la multiple validation rend très improbable que vous soyiez 3 utilisateurs différents à avoir commis exactement la même erreur, elle ne sera donc pas prise en compte.
Il y a des fautes d'orthographe dans le texte écrit, je les corrige ?
Non :) À moins d'une faute tellement évidente que tous les utilisateurs la corrigent naturellement, pour assurer aux multiples contributions de pouvoir se valider, il est préférable de saisir le texte tel qu'il a été écrit par le parlementaire.
Rémunérations mensuelles, annnuelles, brutes, nettes, euros, chiffres à virgule... On homogénéïse ?
Pour les mêmes raisons, l'important est de numériser en l'état pour assurer de tout bien saisir. Le nettoyage et l'homogénéïsation viendront ensuite. Une bonne partie pourra certainement être réalisée automatiquement, mais nous vous remettrons peut-être à contribution si certaines le nécessitent... ;)
Que faire lorsque le parlementaire a rempli une colonne une seule fois pour éviter de se répéter
C'est la seule exception ! Lorsque l'on parle de données, la répétition n'est pas un mal, au contraire :) L'idéal est de répétér à chaque ligne de saisie l'information identique omise par le parlementaire.
Cet extrait de déclaration est une vraie perle, comment la partager ?
Vous pouvez retrouver un lien direct vers chaque morceau de déclaration numérisé en dessous de l'image scannée. Les utilisateurs ont commencé à utiliser l'outil d'édition de texte collaboratif framapad pour recenser les perles, collaborateurs parlementaires familiaux, erreurs, déclarations illisibles, etc. Allez donc y recenser vous aussi de nouvelles incongruités !
Il n'y a pas autant de colonnes dans le scan et dans le formulaire de saisie, que faire ?
Pour certains extraits de formulaire, la première colonne est anonymisée par la HATVP, il n'est donc pas utile de la saisir, mais il peut arriver que des morceaux utiles y aient été conservés. Intégrez les alors au mieux avec la colonne d'à-côté. Si ce n'est pas le cas, le scan proposé correspond manifestement à un autre formulaire et c'est un bug, merci de nous le remonter pour que nous puissions corriger via le bouton rouge de l'interface et/ou le pad !
Ce formulaire est vraiment illisible, que faire ?
Renseignez-le dans la section consacrée du pad, plusieurs utilisateurs ont commencé à essayer de déchiffrer à plusieurs certains morceaux difficiles. Et signalez le à l'interface avec l'option consacrée en cliquant sur le bouton rouge en bas de la zone de saisie.
J'ai l'impression que le parlementaire a oublié de remplir une information...
De même, le pad est à l'écoute de vos investigations ! :)
Ce site est une création de Regards Citoyens. Il vise à assurer de manière collaborative et transparente l'accès en Open Data pour l'ensemble des citoyens aux déclarations d'intérêts des élus publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique comme le prévoit le IV à l'article LO135-2 du Code électoral tel que modifié par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les déclarations remplies par les 577 députés et 348 sénateurs comportent chacune 12 parties, soit un total de plus de 11 000 extraits de formulaires renseignés à la main à numériser. Pour éviter d'intégrer toute erreur de saisie ou tentative de vandalisme, chaque extrait de formulaire est présenté au hasard aux utilisateurs et n'est considéré comme valablement numérisé que lorsque 3 utilisateurs différents auront saisi les mêmes informations.
Le logiciel permettant de réaliser et publier cette interface est un logiciel libre diffusé sous licence Affero GPL v3 et dont le code source est disponible en ligne sur GitHub.
Toutes les données collaborativement reconstruites grâce à cette interface seront publiées en Open Data sous Licence Ouverte sur NosDonnées.fr et data.gouv.fr.
Les mentions légales usuelles des sites de Regards Citoyens s'appliquent.