MAUVAIS SCAN | ||
julien — 2014-07-24 — 13139 | ||
Président de l'Association des Communautés urbaines de France | Mandat en cours | Néant |
Président de l'Association Cités Unies de France | Mandat en cours | Néant |
Président de la Mission opérationnelle transfrontalière | Mandat en cours | Néant |
Président de l'ANRU | Mandat en cours | Néant |
Président de la société HLM "Le Cottage" | Mandat en cours | Néant |
Président du Pôle métropolitain Côte d'Opale | Mandat en cours | Néant |
Représentant des collectivités territoriales au Conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'Epargne Nord France Europe | Mandat en cours | Néant |
Président de la SEM S.B.D. | Mandat en cours | Néant |
Citoyen anonyme n°3565 — 2014-07-24 — 23231 | ||
Association des Communes Urbaines de France | Exercice courant du mandat de Président | Néant |
Association des Cités Unies de France | Exercice courant du mandat de Président | Néant |
Mission Opérationnelle Transfrontalière | Exercice courant du mandat de Président | Néant |
ANRU | Exercice courant du mandat de Président | Néant |
Société métropolitaine Côte d'Opale | Exercice courant du mandat de Président | Néant |
Représentant des Collectivités Territoriales au Conseil d'Orientation et de Surveillance de la Caisse d'Epargne Nord France Europe | Exercice courant du mandat de Président | Néant |
SEM SBD | Exercice courant du mandat de Président | Néant |
Citoyen anonyme n°147155 — 2014-07-25 — 46632 | ||
Président de l'Association des Communautés Urbaines de France | exercice courant du mandat de Président | Néant |
Président de l'Association Cités Unies de France | exercice courant du mandat de Président | Néant |
Président de mission opérationnelle transfrontalière (MOT) | exercice courant du mandat de Président | Néant |
Président de l'ANRU | exercice courant du mandat de Président | Néant |
Président de la société HLM "Le Cottage" | Néant | |
Président du Pole métropolitain Côte d'Opale | Néant | |
Représentant des collectivités territoriales au Con seil d'Orientation et de Surveillance de la Caisse d'Epargne Nord France Europe | Néant | |
Président de la SEM SBD | exercice courant du mandat de Président | Néant |
Citoyen anonyme n°202619 — 2014-07-26 — 57007 | ||
Association des communautés urbaines de France | Exercice courant du mandat de Président | Néant |
Association cités unies de France | Exercice courant du mandat de Président | Néant |
Mission opérationnelle transfrontalière (MET) | Exercice courant du mandat de Président | Néant |
ANRU | Exercice courant du mandat de Président | Néant |
Société HLM "Le Cottage" | Exercice courant du mandat de Président | Néant |
Pôle métropolitain Côte d'Opale | Exercice courant du mandat de Président | Néant |
SEM S3D | Exercice courant du mandat de Président | Néant |
Conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'Epargne Nord France Europe | Représentant des collectivités territoriales | Néant |
Citoyen anonyme n°208061 — 2014-07-26 — 59099 | ||
Association des communautés urbaines de France | exercice courant du mandat de Président | néant |
Association Cités unies de France | exercice courant du mandat de Président | néant |
Mission opérationnelle transfrontaliere (MOT) | exercice courant du mandat de Président | nénat |
ANRU | exercice courant du mandat de Président | néant |
Société HLM "Le Cottage" | exercice courant du mandat de Président | nénat |
Pôle métropolitain Côte d'Opale | exercice courant du mandat de Président | néant |
Représentant des collectivités territoriales au conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'Epargne Nord France Europe | exercice courant du mandat de Président | nénat |
SEM SBD | exercice courant du mandat de Président | néant |
Citoyen anonyme n°208743 — 2014-07-26 — 59436 | ||
Président de : Association des Communautés Urbaines de France | Exercice courant du mandat de président | Néant |
Président de : Association Cités Unies de France | Exercice courant du mandat de président | Néant |
Président de : MOT Mission Opérationnelle Transfrontalière | Exercice courant du mandat de président | Néant |
Président de l'ANRU | Exercice courant du mandat de président | Néant |
Président de : Société HLM "Le Cottage" | Exercice courant du mandat de président | Néant |
Président de : Pôle metropolitain Côte d'Opale | Exercice courant du mandat de président | Néant |
Représentant des Collectivités Territoriales au conseil d'Orientation et de Surveillance de la Caisse d'Epargne Nord France Europe | Exercice courant du mandat de président | Néant |
Président de : SEM S3 D | Exercice courant du mandat de président | Néant |
Citoyen anonyme n°214426 — 2014-07-27 — 63991 | ||
ILLISIBLE | ||
Citoyen anonyme n°223229 — 2014-07-28 — 70751 | ||
Président de : - association des Communautés Urbaines de France - association Cités Unies de France - mission opérationnelle transfrontalière (MOT) - ANRU - Société HLM "Le Cottage" - Pôle métropolitain Côte d'Opale - Représentant des Collectivités Territoriales au Conseil d'Orientation et de Surveillance de la Caisse d'Epargne Nord France Europe SEM SBD | exercice courant du mandat de Président | Néant |
Citoyen anonyme n°223754 — 2014-07-28 — 72453 | ||
ILLISIBLE | ||
Citoyen anonyme n°224027 — 2014-07-28 — 73991 | ||
Président de l'Association des Communautés Urbaines de France | exercice courant du mandat de président | Néant |
Président de l'Association Cités Unies de France | exercice courant du mandat de président | Néant |
Président de la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) | exercice courant du mandat de président | Néant |
Président de l'ANRU | exercice courant du mandat de président | Néant |
Président de la Société HLM "Le Cottage" | exercice courant du mandat de président | Néant |
Président du Pôle Métropolitain Côte d'Opale | exercice courant du mandat de président | Néant |
Représentant des collectivités territoriales au Conseil d'Orientation et de Surveillance de la Caisse d'Epargne Nord France Europe | exercice courant du mandat de président | Néant |
SEM SBD | exercice courant du mandat de président | Néant |
la_peruana22 — 2014-07-29 — 80219 | ||
Association des communautes certaines de france | Exercise courant du mandat de president | néant |
Citoyen anonyme n°230402 — 2014-07-29 — 82055 | ||
Président de association des Communautés urbaines de France | exercice courant du mandat de Président | |
Président de association Cites Unies de France | exercice courant du mandat de Président | |
Président de mission opérationnelle Transfrontalière (MOT) | exercice courant du mandat de Président | |
Président de ANRU | exercice courant du mandat de Président | |
Président de Société HLM "Le Cottage" | exercice courant du mandat de Président | |
Président de Pôle métropolitain Côte d'Opale | exercice courant du mandat de Président | |
Représentant des Collectivités territoriales au conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'Epargne Nord France Europe | exercice courant du mandat de Président | |
Président de SEM SBD | exercice courant du mandat de Président | |
Citoyen anonyme n°230633 — 2014-07-29 — 82870 | ||
association des communautés urbaines de france | président | néant |
association cités unies de france | président | néant |
mission opérationnelle transfrontalière (met) | président | néant |
anru | président | néant |
société hlm "le cottage" | président | néant |
pôle métropolitain côte d'opale | président | néant |
conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne nord france europe | représentant des collectivités territoriales | néant |
sem sbd | président | néant |
Citoyen anonyme n°231129 — 2014-07-29 — 83457 | ||
Association des communautés urbaines de France | Exercice courant du mandat de Président | Néant |
Association Cités unies de France | Exercice courant du mandat de Président | Néant |
Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) | Exercice courant du mandat de Président | Néant |
ANRU | Exercice courant du mandat de Président | Néant |
Société HLM "Le Lottage" | Exercice courant du mandat de Président | Néant |
Pôle Métropolitain Côte d'Opale | Exercice courant du mandat de Président | Néant |
Représentant des Collectivités Territoriales au Conseil d'Orientation et de Surveillance de la Caisse d'Epargne Nord France Europe | Exercice courant du mandat de Président | Néant |
SEM SBD | Exercice courant du mandat de Président | Néant |
Citoyen anonyme n°231853 — 2014-07-29 — 83934 |
Comment ça fonctionne ?
À chaque fois qu'une page est chargée, un extrait de formulaire non encore numérisé vous est proposé à la numérisation. S'il est illisible, incomplet ou que le scan ne semble pas correspondre ou bien découpé, signalez-le avec l'une des options du bouton rouge en bas de l'interface de saisie.
Comment validez-vous les numérisations ?
Chaque extrait de formulaire est considéré valide et cesse d'être proposé à la numérisation uniquement lorsqu'il a été saisi à l'identique par trois utilisateurs différents (exception faite de modifications mineures type majuscules, accents ou ponctuation).
Oups, je me suis trompé et j'ai validé un formulaire contenant une erreur...
Ce n'est pas grave, la multiple validation rend très improbable que vous soyiez 3 utilisateurs différents à avoir commis exactement la même erreur, elle ne sera donc pas prise en compte.
Il y a des fautes d'orthographe dans le texte écrit, je les corrige ?
Non :) À moins d'une faute tellement évidente que tous les utilisateurs la corrigent naturellement, pour assurer aux multiples contributions de pouvoir se valider, il est préférable de saisir le texte tel qu'il a été écrit par le parlementaire.
Rémunérations mensuelles, annnuelles, brutes, nettes, euros, chiffres à virgule... On homogénéïse ?
Pour les mêmes raisons, l'important est de numériser en l'état pour assurer de tout bien saisir. Le nettoyage et l'homogénéïsation viendront ensuite. Une bonne partie pourra certainement être réalisée automatiquement, mais nous vous remettrons peut-être à contribution si certaines le nécessitent... ;)
Que faire lorsque le parlementaire a rempli une colonne une seule fois pour éviter de se répéter
C'est la seule exception ! Lorsque l'on parle de données, la répétition n'est pas un mal, au contraire :) L'idéal est de répétér à chaque ligne de saisie l'information identique omise par le parlementaire.
Cet extrait de déclaration est une vraie perle, comment la partager ?
Vous pouvez retrouver un lien direct vers chaque morceau de déclaration numérisé en dessous de l'image scannée. Les utilisateurs ont commencé à utiliser l'outil d'édition de texte collaboratif framapad pour recenser les perles, collaborateurs parlementaires familiaux, erreurs, déclarations illisibles, etc. Allez donc y recenser vous aussi de nouvelles incongruités !
Il n'y a pas autant de colonnes dans le scan et dans le formulaire de saisie, que faire ?
Pour certains extraits de formulaire, la première colonne est anonymisée par la HATVP, il n'est donc pas utile de la saisir, mais il peut arriver que des morceaux utiles y aient été conservés. Intégrez les alors au mieux avec la colonne d'à-côté. Si ce n'est pas le cas, le scan proposé correspond manifestement à un autre formulaire et c'est un bug, merci de nous le remonter pour que nous puissions corriger via le bouton rouge de l'interface et/ou le pad !
Ce formulaire est vraiment illisible, que faire ?
Renseignez-le dans la section consacrée du pad, plusieurs utilisateurs ont commencé à essayer de déchiffrer à plusieurs certains morceaux difficiles. Et signalez le à l'interface avec l'option consacrée en cliquant sur le bouton rouge en bas de la zone de saisie.
J'ai l'impression que le parlementaire a oublié de remplir une information...
De même, le pad est à l'écoute de vos investigations ! :)
Ce site est une création de Regards Citoyens. Il vise à assurer de manière collaborative et transparente l'accès en Open Data pour l'ensemble des citoyens aux déclarations d'intérêts des élus publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique comme le prévoit le IV à l'article LO135-2 du Code électoral tel que modifié par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les déclarations remplies par les 577 députés et 348 sénateurs comportent chacune 12 parties, soit un total de plus de 11 000 extraits de formulaires renseignés à la main à numériser. Pour éviter d'intégrer toute erreur de saisie ou tentative de vandalisme, chaque extrait de formulaire est présenté au hasard aux utilisateurs et n'est considéré comme valablement numérisé que lorsque 3 utilisateurs différents auront saisi les mêmes informations.
Le logiciel permettant de réaliser et publier cette interface est un logiciel libre diffusé sous licence Affero GPL v3 et dont le code source est disponible en ligne sur GitHub.
Toutes les données collaborativement reconstruites grâce à cette interface seront publiées en Open Data sous Licence Ouverte sur NosDonnées.fr et data.gouv.fr.
Les mentions légales usuelles des sites de Regards Citoyens s'appliquent.