2009 Directrice du SYSDAU | 52700€ |
2010 Directrice - SYSDAU | 52422€ |
2011 Directrice du SYSDAU | 22672€ |
Ubaniste conseil - ADVENTO | 22573€ |
2012 Urbaniste conseil - ADVENTO | 19806€ |
2013 - arrêt activité professionnelle | 0€ |
Shoods — 2014-07-24 — 12862 | |
2009 Directrice du SYSDAU | 52700 euros |
2010 Directrice - SYSDAU | 52422 euros |
2011 Directrice du SYSDAU | 22672 euros |
Urbaniste conseil - Advento | 22573 euros |
2012 Urbaniste conseil - ADVENTO | 19806 euros |
2013 - arrêt activité professionnelle | 00 euros |
Citoyen anonyme n°7478 — 2014-07-24 — 31895 | |
2009 Directrice du SYSDAU | 52700 euros |
2010 Directrice du SYSDAU | 52422 euros |
2011 Directrice du SYSDAU | 22672 euros |
Urbaniste conseil ADVENTO | 22573 euros |
2012 Urbaniste conseil Advento | 19806 euros |
2013 arret activité professionnelle | 0 euros |
achart — 2014-07-24 — 32276 | |
2009 Directrice du SYSDAU | 52700 |
2010 Directrice − SYSDAU | 52422 |
2011 Directrice du SYSDAU | 22672 |
Urbaniste conseil − ADVENTO | 22573 |
2012 Urbaniste conseil − ADVENTO | 19806 |
2013 − arrêt activité professionnelle | 0 |
Citoyen anonyme n°7857 — 2014-07-24 — 35673 | |
Directrice du SYSDAU (2009) | 25700€ |
Directrice - SYSDAU (2010) | 52422€ |
Directrice du SYSDAU (2011) | 22672€ |
Urbaniste conseil - ADVENTO | 22573€ |
Urbaniste conseil - ADVENTO (2012) | 19806€ |
Arrêt activité professionnelle (2013) | 0€ |
papy — 2014-07-24 — 38045 | |
2009 Directrice du SYSDAU | 52 700 euros |
2010 Directrice du SYSDAU | 52 422 euros |
2011 Directrice du SYSDAU | 22 672 euros |
2011 Urbaniste conseil ADVENTO | 22 573 euros |
2012 Urbaniste conseil ADVENTO | 19 806 euros |
2013 arrêt activité professionnelle | 00 euros |
Citoyen anonyme n°58895 — 2014-07-24 — 40338 | |
2009 Directrice du SYSDAU | 52 700 euros |
2010 Directrice - SYSDAU | 52 422 euros |
2011 Directrice du SYSDAU | 22 672 euros |
Urbaniste conseil - ADVENTO | 19 806 euros |
2013 - arrêt activité professionnelle | 00 euros |
Citoyen anonyme n°92831 — 2014-07-24 — 43865 | |
2009 Directrice du SYSDAU | 52700 euros |
2010 Directrice - SYSDAU | 52422 euros |
2011 Directrice du SYSDAU | 22672 |
Urbanite Conseil - ADVENTO | 22573 euros |
2012 Urbaniste conseil - ADVENTO | 19806 |
2013 - arrêt activité professionnelle | 00 euros |
Citoyen anonyme n°133002 — 2014-07-25 — 46331 | |
Directrice du SYSDAU en 2009 ( Syndicat mixte de l'agglomération bordelaise) | 52700 |
Directrice du SYSDAU en 2010 ( Syndicat mixte de l'agglomération bordelaise) | 52422 |
Directrice du SYSDAU en 2011 ( Syndicat mixte de l'agglomération bordelaise) | 22573 |
Urbaniste conseil (ADVENTO) | 22573 |
Urbaniste conseil (ADVENTO) en 2012 | 19806 |
Citoyen anonyme n°166451 — 2014-07-25 — 47710 | |
2009 Directrice du SYSDAU | 52700 euros |
2010 Directrice du SYSDAU | 52422 euros |
2011 Directrice du SYSDAU | 22672 euros |
Urbanisme conseil - ADVENTO | 22573 euros |
Urbanisme conseil - ADVENTO | 19806 euros |
2013 - arret activite professionelle | 0euros |
Citoyen anonyme n°174345 — 2014-07-25 — 48708 | |
Directrice du SYSDAU | 52700 € en 2009 |
Directrice du SYSDAU | 52422 € en 2010 |
Directrice du SYSDAU | 22672 € en 2011 |
Urbaniste conseil ADVENTO | 22573 € en 2011 |
Urbaniste conseil ADVENTO | 19806 € en 2012 |
Citoyen anonyme n°175563 — 2014-07-25 — 49596 | |
2009 Directrice du SYSDAU | 52700 |
2010 Directrice su SYSDAU | 52422 |
2011 Directrice du SYSDAU | 22672 |
2011 Urbaniste conseil ADVENTO | 22573 |
2012 Urbaniste conseil ADVENTO | 19806 |
Citoyen anonyme n°189548 — 2014-07-25 — 51066 | |
2009 Directrice du SYSDAU | 52700 |
2010 Directrice - SYSDAU | 52422 |
2011 Directrice du SYSDAU | 22672 |
Urbaniste conseil - ADVENTO | 22573 |
2012 Urbaniste conseil - ADVENTO | 19806 |
2013 - arrêt activité professionnelle | 00 |
Citoyen anonyme n°189828 — 2014-07-25 — 51123 | |
2009 - Directrice du SYSDAU | 52700€ |
2010 - Directrice du SYSDAU | 52422€ |
2011 - Directrice du SYSDAU | 22672€ |
2011 - Urbaniste conseil - ADVENTO | 22573€ |
2012 - Urbaniste conseil - ADVENTO | 19806€ |
2013 - Arrêt activité professionnelle | 0€ |
Citoyen anonyme n°190602 — 2014-07-25 — 51791 | |
2009 Directrice du SYSDAU | 52 700 euros |
2010 Directrice du SYSDAU | 52 422 euros |
2011 Directrice du SYSDAU | 22 672 euros |
Urbaniste conseil - ADVENTO | 22 573 euros |
2012 Urbaniste conseil - ADVENTO | 19 806 euros |
2013 - arrêt activité professionnelle | 00 euros |
Citoyen anonyme n°194658 — 2014-07-25 — 53653 | |
2009 Directrice du SYSDAU | 52700 euros |
2010 Directrice - SYSDAU | 52422 euros |
2011 Directrice du SYSDAU Urbaniste conseil - ADVENTO | 22672 euros 22573 euros |
2012 Urbaniste conseil ADVENTO | 19806 euros |
2013 - arrêt activité professionnelle | 00 euros |
Fanny — 2014-07-26 — 57931 | |
2009 Directrice du SYSDAU | 52 700 € |
2010 Directrice - SYSDAU | 52 422 € |
2011 Directrice du SYSDAU | 22 672 € |
Urbaniste conseil - Advento | 22 573 € |
2012 Urbaniste conseil - Advento | 22 573 € |
2013 - arrêt activité professionnelle | |
Citoyen anonyme n°206274 — 2014-07-26 — 58033 | |
2009 directrice SYSDAU | 52 700 € |
2010 directrice SYSDAU | 52 422 € |
2011 directrice SYSDAU | 22 762 € |
2011 Urbaniste Conseil ADVENTO | 22 573 € |
2012 Urbaniste Conseil ADVENTO | 19 806 € |
2013 arrêt activité professionnelle | 0 |
frenchredfrog — 2014-07-26 — 59043 | |
2009 Directrice du SYSDAU | 52700 euros |
2010 Directrice - SYSDAU | 52422 euros |
2011 Directrice du SYSDAU | 22672 euros |
Urbaniste conseil - ADVENTO | 22573 euros |
2012 Urbaniste conseil - ADVENTO | 19806 euros |
2013 -arrêt activité professionnelle | 00 euros |
Citoyen anonyme n°209266 — 2014-07-26 — 59877 | |
2009 - directrice du SYSDAU | 52700€ |
2010 - directrice du SYSDAU | 52422€ |
2011 - directrice du SYSDAU et urbaniste conseil ADVENTO | 22672€ et 22573€ |
2012 - urbaniste conseil ADVENTO | 19806€ |
2013 - arret d'activité professionnelle | néant |
Citoyen anonyme n°214071 — 2014-07-27 — 62835 | |
2009 Directrice de SYSDAU | 52 700 euros |
2010 Directrice SYSDAU | 52 422 euros |
2011 Directrice du SYSDAU | 22 672 euros |
Urbaniste conseil ADVENTO | 22 573 euros |
2012 Urbaniste conseil ADVENTO | 19 806 euros |
2013 - arrêt activité professionnelle | 00 euros |
kami29 — 2014-07-27 — 64268 |
Comment ça fonctionne ?
À chaque fois qu'une page est chargée, un extrait de formulaire non encore numérisé vous est proposé à la numérisation. S'il est illisible, incomplet ou que le scan ne semble pas correspondre ou bien découpé, signalez-le avec l'une des options du bouton rouge en bas de l'interface de saisie.
Comment validez-vous les numérisations ?
Chaque extrait de formulaire est considéré valide et cesse d'être proposé à la numérisation uniquement lorsqu'il a été saisi à l'identique par trois utilisateurs différents (exception faite de modifications mineures type majuscules, accents ou ponctuation).
Oups, je me suis trompé et j'ai validé un formulaire contenant une erreur...
Ce n'est pas grave, la multiple validation rend très improbable que vous soyiez 3 utilisateurs différents à avoir commis exactement la même erreur, elle ne sera donc pas prise en compte.
Il y a des fautes d'orthographe dans le texte écrit, je les corrige ?
Non :) À moins d'une faute tellement évidente que tous les utilisateurs la corrigent naturellement, pour assurer aux multiples contributions de pouvoir se valider, il est préférable de saisir le texte tel qu'il a été écrit par le parlementaire.
Rémunérations mensuelles, annnuelles, brutes, nettes, euros, chiffres à virgule... On homogénéïse ?
Pour les mêmes raisons, l'important est de numériser en l'état pour assurer de tout bien saisir. Le nettoyage et l'homogénéïsation viendront ensuite. Une bonne partie pourra certainement être réalisée automatiquement, mais nous vous remettrons peut-être à contribution si certaines le nécessitent... ;)
Que faire lorsque le parlementaire a rempli une colonne une seule fois pour éviter de se répéter
C'est la seule exception ! Lorsque l'on parle de données, la répétition n'est pas un mal, au contraire :) L'idéal est de répétér à chaque ligne de saisie l'information identique omise par le parlementaire.
Cet extrait de déclaration est une vraie perle, comment la partager ?
Vous pouvez retrouver un lien direct vers chaque morceau de déclaration numérisé en dessous de l'image scannée. Les utilisateurs ont commencé à utiliser l'outil d'édition de texte collaboratif framapad pour recenser les perles, collaborateurs parlementaires familiaux, erreurs, déclarations illisibles, etc. Allez donc y recenser vous aussi de nouvelles incongruités !
Il n'y a pas autant de colonnes dans le scan et dans le formulaire de saisie, que faire ?
Pour certains extraits de formulaire, la première colonne est anonymisée par la HATVP, il n'est donc pas utile de la saisir, mais il peut arriver que des morceaux utiles y aient été conservés. Intégrez les alors au mieux avec la colonne d'à-côté. Si ce n'est pas le cas, le scan proposé correspond manifestement à un autre formulaire et c'est un bug, merci de nous le remonter pour que nous puissions corriger via le bouton rouge de l'interface et/ou le pad !
Ce formulaire est vraiment illisible, que faire ?
Renseignez-le dans la section consacrée du pad, plusieurs utilisateurs ont commencé à essayer de déchiffrer à plusieurs certains morceaux difficiles. Et signalez le à l'interface avec l'option consacrée en cliquant sur le bouton rouge en bas de la zone de saisie.
J'ai l'impression que le parlementaire a oublié de remplir une information...
De même, le pad est à l'écoute de vos investigations ! :)
Ce site est une création de Regards Citoyens. Il vise à assurer de manière collaborative et transparente l'accès en Open Data pour l'ensemble des citoyens aux déclarations d'intérêts des élus publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique comme le prévoit le IV à l'article LO135-2 du Code électoral tel que modifié par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les déclarations remplies par les 577 députés et 348 sénateurs comportent chacune 12 parties, soit un total de plus de 11 000 extraits de formulaires renseignés à la main à numériser. Pour éviter d'intégrer toute erreur de saisie ou tentative de vandalisme, chaque extrait de formulaire est présenté au hasard aux utilisateurs et n'est considéré comme valablement numérisé que lorsque 3 utilisateurs différents auront saisi les mêmes informations.
Le logiciel permettant de réaliser et publier cette interface est un logiciel libre diffusé sous licence Affero GPL v3 et dont le code source est disponible en ligne sur GitHub.
Toutes les données collaborativement reconstruites grâce à cette interface seront publiées en Open Data sous Licence Ouverte sur NosDonnées.fr et data.gouv.fr.
Les mentions légales usuelles des sites de Regards Citoyens s'appliquent.