SOCOMA | Actionnaire | |
CNR | Membre du conseil de surveillance | 5400 |
SDISS | Président depuis le 7 janvier 2013 | 15700 |
Régie des transports de Marseille | Administrateur | |
Euroméditerranée Etablissement public d'aménagement | Administrateur | |
Provence promotion | Administrateur | |
Assistance Publique de Marseille | Administrateur | |
Syndicat mixte d'études d'aménagement d'équipement et de gestion de l'Europole Méditerranées de l'Arbois | Administrateur | |
Etablissement Public Foncier en PACA | Administrateur | |
Association Centre Ville Vieux-Port Marseille | Administrateur | |
Association du Festival international d'Art Lyrique d'Aix en Provence et de l'académie Européenne de Musique | Administrateur | |
Pchestre des jeunes de la Méditerranée | Administrateur | |
ZeHiro — 2014-07-24 — 5700 | ||
SOCOMA | Actionnaire | |
CNR | Membre du conseil de surveillance | 5400€ en 2013 |
SDISS | Président depuis le 7 janvier 2013 | 15700€ en 2013 |
Syndicat Mixte des Transports | Président | |
Régie des Transports de Marseille | Administrateur | |
Euroméditéranée Etablissement Public d'Aménagement | Administrateur | |
Provence Promotion | Administrateur | |
Assistance Publique de Marseille | Administrateur | |
Syndicat mixte d'études d'aménagement d'équipement et de gestion de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois | Administrateur | |
Etablissement Public Foncier en PACA | Administrateur | |
Association Centre Ville Vieux-Port Marseille | Administrateur | |
Association du Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence et de l'Académie Européenne de Musique | Administrateur | |
Orchestre des jeunes de la Méditerranée | Administrateur | |
Guerinim — 2014-07-24 — 17728 | ||
CNR | Membre du Conseil de surveillance | 5400 euros en 2013 |
SDISS | Président depuis le 07 janvier 2013 | 15700 euros en 2013 |
Syndicat Mixte des Transports | Président | Néant |
Régie des Transports de Marseille | Administrateur | Néant |
Euroméditerranée Etablissement Public d'Aménagement | Administrateur | Néant |
Provence Promotion | Adiministrateur | Néant |
Syndicat mixte d'études d'aménagement, d'équipement et de gestion de l'Europôle Méditerranée de l'Arbois | Administrateur | Néant |
Etablissement Public Foncier en PACA | Administrateur | Néant |
Association Centre Ville Vieux-Port Marseille | Administrateur | Néant |
Association du Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence et de l'Académie européenne de Musique | Administrateur | Néant |
Orchestre des jeunes de la Méditerranée | Administrateur | Néant |
SOCAMA | Aucune responsabilité exécutive. Simple actionnaire | Néant |
Citoyen anonyme n°3565 — 2014-07-24 — 27290 | ||
De 2008 à aujourd'hui CNR | Membre du Conseil de surveillance | 5 400 € en 2013 |
SDISS | Président depuis le 7 janvier 20013 | 15 700 € en 2013 |
Syndicat Mixte des Transports | Président | |
Régie des Transports de Marseille | Administrateur | |
Euroméditerranée Etablissement Public d'Aménagement | Administrateur | |
Provence Promotion | Administrateur | |
Assistance Publique de Marseille | Administrateur | |
De 2008 à 2011 Syndicat mixte d'études d'aménagement d'équipement et de gestion de l'Eurôpole Méditerranéen de l'Arbois | Administrateur | |
Etablissement Public Foncier en PACA | Administrateur | |
Association Centre Ville Vieux-Port Marseille | Administrateur | |
Association du Festival International d'Art Lyrique d'Aix en Provence et de l'Académie Européenne de Musique | Administrateur | |
Orchestre des jeunes de la Méditerranéen | Administrateur | |
Citoyen anonyme n°12492 — 2014-07-24 — 35413 | ||
SOCOMA | Aucune responsabilté exécutive. Simple actionnaire | Néant |
de 2008 à aujourd'hui CNR | Membre du conseil de surveillance | 5400 € en 2013 |
Syndicat mixte des transports | Président | Néant |
Régie des transports de Marseille | Administrateur | Administrateur |
Euroméditerranée Etablissement public d'aménagement | Administrateur | Néant |
Provence Promotion | Administrateur | Néant |
Assistance publique de Marseille | Administrateur | Néant |
De 2008 à 2011 Syndicat mixte d'éudes d'aménagement d'équipement et de gestion de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois | Administrateur | Néant |
Etablissement Public Foncier en PACA | Administrateur | Néant |
Association Centre Ville Vieux-Port Marseille | Administrateur | Néant |
Association du Festival International d'Art Lyrique d'Aix en Provence et de l'Adédémie Européenne de Musique | Administrateur | Néant |
Orchestre des jeunes de la Méditerranée | Administrateur | Néant |
Citoyen anonyme n°17831 — 2014-07-24 — 35687 | ||
SOCOMA | Aucune responsabilité exécutive. Simple actionnaire | NEANT |
De 2008 à aujourd'hui CNR | Membre du Conseil de surveillance | 5400€ en 2013 |
De 2008 à aujourd'hui SDISS | Président depuis le 7 janvier 2013 | 15700 € en 2013 |
De 2008 à aujourd'hui Syndicat Mixte des Transports | Président | NEANT |
De 2008 à aujourd'hui Régie des Transports de Marseille | Administrateur | NEANT |
De 2008 à aujourd'hui Euroméditerranée Etablissement Public d'Amènagement | Administrateur | NEANT |
De 2008 à aujourd'hui Provence Promotion | Admnisitrateur | NEANT |
De 2008 à aujourd'hui Assistance Publique de Marseille | Administrateur | NEANT |
De 2008 à 2011 Syndicat mixte d'études d'aménagement d'équipement et de gestion de l'Eurôple Méditerranéen de l'Arbois | Admnisitrateur | NEANT |
De 2008 à 2011 Etablissement Public Foncier en PACA | Admnisitrateur | NEANT |
De 2008 à 2011 Association Centre Ville Vieux-Port Marseille | Admnisitrateur | NEANT |
De 2008 à 2011 Association du Festival International d'Art Lyrique d'Aix en Provence et de l'Académie Européene de Musique | Administrateur | NEANT |
De 2008 à 2011 Orchestre des jeunes de la Méditerranée | Administrateur | NEANT |
rh — 2014-07-24 — 43257 | ||
SOCOMA | Actionnaire Aucune responsabilité exécutive | Néant |
CNR (2008-aujourd'hui) | Membre du conseil de surveillance | 5400€ (en 2013) |
SDISS (2008-aujourd'hui) | Président (depuis le 7 janvier 2013) | 15700€ (en 2013) |
Syndicat Mixte des Transports (2008-aujourd'hui) | Président | Néant |
Régie des Transport de Marseilles (2008-aujourd'hui) | Administrateur | Néant |
Euroméditerranée Etablissement Public d'Aménagement (2008-aujourd'hui) | Administrateur | Néant |
Provence Promotion (2008-aujourd'hui) | Administrateur | Néant |
Assistance publique de Marseille (2008-aujourd'hui) | Administrateur | Néant |
Syndicat Mixte d'Etudes d'Aménagement, d'Equipement et de Gestion de l'Europole Méditerranée de l'Arbois (2008-2011) | Administrateur | Néant |
Etablissment Public foncier en PACA (2008-2011) | Administrateur | Néant |
Association Centre-Ville Vieux-Port Marseille | Administrateur | Néant |
Association du Festival International d'Art Lyrique d'Aix en Provence et de l'Académie Européenne de Musique (2008-2011) | Administrateur | Néant |
Orchestre des jeunes de la Méditerranée (2008-2011) | Administrateur | Néant |
Citoyen anonyme n°177654 — 2014-07-25 — 49600 | ||
CNR | Membre du conseil de surveillance | 5400€ en 2013 |
SDISS | Président depuis le 7 janvier 2013 | 15700€ en 2013 |
Syndicat Mixte des Transports | Président | |
Régie des Transports de Marseille | ||
Euroméditerranée Etablissement Public d'Aménagement | Administrateur | |
Provence Promotion | Administrateur | |
Assistance Publique de Marseille | Administrateur | |
Syndicat mixte d'études d'aménagement d'équipement de gestion de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois | Administrateur | |
Etablissement Public Foncier en PACA | Administrateur | |
Association Centre Ville Vieux-Port Marseille | Administrateur | |
Association du Festival Internationnal d'Art Lyrique d'Aix en Provence et de l'Académie Européenne de Musique | Administrateur | |
Orchestre des jeunes de la Méditérranée | Administrateur | |
Aïssata — 2014-07-25 — 55154 | ||
SOCOMA | AUCUNE RESPONSABILITE EXECUTIVE. SIMPLE ACTIONNAIRE | NEANT |
2008 - AUJOURD'HUI : CNR | MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | 2013 : 5400 |
2008 - AUJOURD'HUI : SDISS | PRESIDENT DEPUIS LE 7 JANVIER 2013 | 2013 : 15700 |
2008 - AUJOURD'HUI : SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS | PRESIDENT | NEANT |
2008 - AUJOURD'HUI : REGIE DES TRANSPORT DE MARSEILLE | ADMINISTRATEUR | NEANT |
EUROMEDITERRAN2E 2008 - AUJOURD'HUI : ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT | ADMINISTRATEUR | NEANT |
2008 - AUJOURD'HUI : PROVENCE PROMOTION | ADMINISTRATEUR | NEANT |
2008 - AUJOURD'HUI : ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE | ADMINISTRATEUR | NEANT |
2008 - 2011 : SYNDICAT MISTE D'ETUDES D'AMENAGEMENT D'EQUIPEMENT ET DE GESTION D'EUROPOLE MEDITERRANEEN DE L'ARBOIS | ADMINISTRATEUR | NEANT |
2008 - 2011 : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER EN PACA | ADMINISTRATEUR | NEANT |
2008 - 2011 : ASSOCIATION CENTRE VILLE VIEUX-PORT MARSEILLES | ADMINISTRATEUR | NEANT |
2008 - 2011 : ASSOCIATION DU FESTIVALE D'ART LYRIQUE D'AIX EN PROVENCE ET DE L'ACADEMIE EUROPENNE DE MUSIQUE | ADMINISTRATEUR | NEANT |
2008 - 2011 : ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MEDITERRANEE | ADMINISTRATEUR | NEANT |
Citoyen anonyme n°205491 — 2014-07-26 — 57871 | ||
CNR | membre du conseil de surveillance de 2008 à nos jours | 5400 € en 2013 |
SDISS | Président depuis le 7 janvier 2013 de 2008 à nos jours | 15 700 € en 2013 |
Syndicat mixte des transports | Président de 2008 à nos jours | néant |
Régie des transports de Marseille | Administrateur de 2008 à nos jours | néant |
Euroméditerranée établissement public d'aménagement | Administrateur de 2008 à nos jours | néant |
Provence Promotion | Administrateur de 2008 à nos jours | néant |
Assistance publique de Marseille | Administrateur de 2008 à nos jours | néant |
Syndicat mixte d'études d'aménagement d'équipement et de gestion de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois | Administrateur de 2008 à 2011 | néant |
Etablissment public foncier en PACA | Administrateur de 2008 à 2011 | néant |
Association centre-ville Vieux-Port Marseille | Administrateur de 2008 à 2011 | néant |
Association du festival international d'arts lyriques d'Aix en Provence et de l'académie européenne de musique | Administrateur de 2008 à 2011 | néant |
Orchestre des jeunes de la Méditerranée | Administrateur de 2008 à 2011 | néant |
Citoyen anonyme n°208840 — 2014-07-26 — 60023 | ||
SOCOMA | Aucune responsabilité exécutive. Simple actionnaire | |
CNR (de 2008 à aujourd'hui) | Membre du Conseil de surveillance | 5400 € en 2013 |
SDISS (de 2008 à aujourd'hui) | Président depuis le 7 janvier 2013 | 15 700 € en 2013 |
Syndicat mixte des transports (de 2008 à aujourd'hui) | Président | |
Régie des transports de Marseille (de 2008 à aujourd'hui) | Administrateur | |
Euroméditerranée Etablissement Public d'Aménagement (de 2008 à aujourd'hui) | Administrateur | |
Provence Promotion (de 2008 à aujourd'hui) | Administrateur | |
Assistance publique de Marseille (de 2008 à aujourd'hui) | Administrateur | |
Syndicat mixte d'études, d'aménagement, d'équipement et de gestion de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois (de 2008 à 2011) | Administrateur | |
Établissement public foncier en PACA (de 2008 à 2011) | Administrateur | |
Association Centre Ville Vieux-Port Marseille (de 2008 à 2011) | Administrateur | |
Association du Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence et de l'Académie européene de musique (de 2008 à 2011) | Administrateur | |
Orchestre des jeunes de la Méditerranée (de 2008 à 2011) | ||
O. Midwinter — 2014-07-27 — 63129 | ||
SOCOMA | Aucune responsabilité éxecutive. Simple actionnaire | Néant |
CNR | Membre du concseil de surveillance | 5400 € en 2013 |
SDISS | Président depuis le 7 janvier 2013 | 15 700 € en 2013 |
Syndicat mixte des transports | Président | Néant |
Régie des transports de Marseille | Administrateur | Néant |
Euroméditérranée Etablissement public d'aménagement | Administrateur | Néant |
Provence Promotion | Administrateur | Néant |
Assistance publique de Marseille | Administrateur | Néant |
De 2008 à 2011 Syndicta mixte d'aménagement d'équipement et de gestion de l'Eurôple méditerranéen de l'Arbois | Administrateur | Néant |
Etablissement public foncier en PACA | Administrateur | Néant |
Association du Festival international d'Art lyrique d'Aix-en-Provence et de l'Académie européenne de musique | Administrateur | Néant |
Orchestre des jeunes de la Méditerranée | Administrateur | Néant |
Citoyen anonyme n°216209 — 2014-07-27 — 64204 | ||
SOCOMA | Aucune responsabilité exécutive. Simple actionnaire | néant |
CNR | Membre du conseil de surveillance | 5400€ en 2013 |
SDISS | Président depuis le 7 janvier 2013 | 15700€ en 2013 |
Syndicat mixte des transports | président | |
Régie des transports de marseille | administrateur | |
Euroméditerranée Etablissement public d'aménagement | administrateur | |
Provence promotion | administrateur | |
Assistance publique de Marseille | administrateur | |
Syndicat mixte d'études d'aménagement d'équipement et de gestion de l'Eurôple méditerranéen de l'Arbois | administrateur | |
Etablissement public foncier en PACA | administrateur | |
Association centre ville Vieux-Port Marseille | administrateur | |
Association du Festival International d'art lyrique d'Aix en Provence et de l'académie européenne de musique | administrateur | |
Orchestres des jeunes de la méditerranée | administrateur | |
cdrc — 2014-07-28 — 69710 | ||
CNR SDISS Syndicat Mixte des Transports Régie des Transports de Marseille Euroméditerrannée Etablissement Public d'Aménagement Provence Promotion Assistance Publique de Marseille Syndicat mixte d'études d'aménagement d'équipement et de gestion de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois Etablissement Public Foncier en PACA Association Centre Ville Vieux Port Marseille Association du Festival International d'Art Lyrique d'Aix en Provence et de l'Académie Européenne de Musique Orchestre des jeunes de la Méditerranée | Membre du Conseil de surveillance Président depuis le 7 janvier 2013 Président Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur | 5400 euros en 2013 15700 euros en 2013 |
Citizen citizen — 2014-07-28 — 70488 | ||
SOCOMA | actionnaire | |
CNR | membre du Conseil de surveillance | 5400 Euros en 2013 |
SDISS | président depuis le 7 janvier 2013 | 15700 Euros en 2013 |
Syndicat Mixte de sTransports | Président | |
Régie des Transports de Marseille | Administrateur | |
Euroméditerrannée Etablissement Public d'Aménagement | Administrateur | |
Provence Promotion | Administrateur | |
Assistance Publique de Marseille | Administrateur | |
Syndicat mixte d'études et d'aménagement d'équipement et de gestion de l'Europôle Méditerrannéen de l'Arbois | Administrateur | |
Etablissement Public foncier en PACA | Administrateur | |
Association Centre Ville Vieux-Port Marseille | Administrateur | |
Association du Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence et de l'Académie Européenne de | Administrateur | |
Orchestre des jeunes del a Méditerrannée | Administrateur | |
Citoyen anonyme n°223763 — 2014-07-28 — 73533 |
Comment ça fonctionne ?
À chaque fois qu'une page est chargée, un extrait de formulaire non encore numérisé vous est proposé à la numérisation. S'il est illisible, incomplet ou que le scan ne semble pas correspondre ou bien découpé, signalez-le avec l'une des options du bouton rouge en bas de l'interface de saisie.
Comment validez-vous les numérisations ?
Chaque extrait de formulaire est considéré valide et cesse d'être proposé à la numérisation uniquement lorsqu'il a été saisi à l'identique par trois utilisateurs différents (exception faite de modifications mineures type majuscules, accents ou ponctuation).
Oups, je me suis trompé et j'ai validé un formulaire contenant une erreur...
Ce n'est pas grave, la multiple validation rend très improbable que vous soyiez 3 utilisateurs différents à avoir commis exactement la même erreur, elle ne sera donc pas prise en compte.
Il y a des fautes d'orthographe dans le texte écrit, je les corrige ?
Non :) À moins d'une faute tellement évidente que tous les utilisateurs la corrigent naturellement, pour assurer aux multiples contributions de pouvoir se valider, il est préférable de saisir le texte tel qu'il a été écrit par le parlementaire.
Rémunérations mensuelles, annnuelles, brutes, nettes, euros, chiffres à virgule... On homogénéïse ?
Pour les mêmes raisons, l'important est de numériser en l'état pour assurer de tout bien saisir. Le nettoyage et l'homogénéïsation viendront ensuite. Une bonne partie pourra certainement être réalisée automatiquement, mais nous vous remettrons peut-être à contribution si certaines le nécessitent... ;)
Que faire lorsque le parlementaire a rempli une colonne une seule fois pour éviter de se répéter
C'est la seule exception ! Lorsque l'on parle de données, la répétition n'est pas un mal, au contraire :) L'idéal est de répétér à chaque ligne de saisie l'information identique omise par le parlementaire.
Cet extrait de déclaration est une vraie perle, comment la partager ?
Vous pouvez retrouver un lien direct vers chaque morceau de déclaration numérisé en dessous de l'image scannée. Les utilisateurs ont commencé à utiliser l'outil d'édition de texte collaboratif framapad pour recenser les perles, collaborateurs parlementaires familiaux, erreurs, déclarations illisibles, etc. Allez donc y recenser vous aussi de nouvelles incongruités !
Il n'y a pas autant de colonnes dans le scan et dans le formulaire de saisie, que faire ?
Pour certains extraits de formulaire, la première colonne est anonymisée par la HATVP, il n'est donc pas utile de la saisir, mais il peut arriver que des morceaux utiles y aient été conservés. Intégrez les alors au mieux avec la colonne d'à-côté. Si ce n'est pas le cas, le scan proposé correspond manifestement à un autre formulaire et c'est un bug, merci de nous le remonter pour que nous puissions corriger via le bouton rouge de l'interface et/ou le pad !
Ce formulaire est vraiment illisible, que faire ?
Renseignez-le dans la section consacrée du pad, plusieurs utilisateurs ont commencé à essayer de déchiffrer à plusieurs certains morceaux difficiles. Et signalez le à l'interface avec l'option consacrée en cliquant sur le bouton rouge en bas de la zone de saisie.
J'ai l'impression que le parlementaire a oublié de remplir une information...
De même, le pad est à l'écoute de vos investigations ! :)
Ce site est une création de Regards Citoyens. Il vise à assurer de manière collaborative et transparente l'accès en Open Data pour l'ensemble des citoyens aux déclarations d'intérêts des élus publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique comme le prévoit le IV à l'article LO135-2 du Code électoral tel que modifié par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les déclarations remplies par les 577 députés et 348 sénateurs comportent chacune 12 parties, soit un total de plus de 11 000 extraits de formulaires renseignés à la main à numériser. Pour éviter d'intégrer toute erreur de saisie ou tentative de vandalisme, chaque extrait de formulaire est présenté au hasard aux utilisateurs et n'est considéré comme valablement numérisé que lorsque 3 utilisateurs différents auront saisi les mêmes informations.
Le logiciel permettant de réaliser et publier cette interface est un logiciel libre diffusé sous licence Affero GPL v3 et dont le code source est disponible en ligne sur GitHub.
Toutes les données collaborativement reconstruites grâce à cette interface seront publiées en Open Data sous Licence Ouverte sur NosDonnées.fr et data.gouv.fr.
Les mentions légales usuelles des sites de Regards Citoyens s'appliquent.