else: ?>
BOUCHAOUIR Fouad | J.L. REITZER Gestion Déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
MULLER Christiane temps partiel 80% | J.L. REITZER Gestion Déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
GUTZWILLER Alexandre | J.L. REITZER Gestion Déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
REITZER Charles E. temps partiel 50% | J.L. REITZER Gestion Déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
REITZER Michèle 10h par semaine | J.L. REITZER Gestion Déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
Citoyen anonyme n°14290 — 2014-07-24 — 37672 | ||
Fouad BOUCHAOUIR | Jean-Luc REITZER, gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
Christiane MULLER (temps partiel 80%) | Jean-Luc REITZER, gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
Charles-E REITZER (temps partiel 50%) | Jean-Luc REITZER, gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
Michèle REITZER (10h par semaine) | Jean-Luc REITZER, gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
Citoyen anonyme n°34167 — 2014-07-24 — 39291 | ||
BOUCHAOUIR Fouad | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
MULLER Christiane | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
GUTZOUILLER Alexandre | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
REITZER Charles-E | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
REITZER Michèle | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
Citoyen anonyme n°78960 — 2014-07-24 — 42436 | ||
BOUCHAOUIR fOUAD | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction parlementaire |
MULLER Christine Temps partiel 80% | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction parlementaire |
GUTZWILLER Alexandre | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction parlementaire |
REITZER Charles.E Temps partiel 50% | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction parlementaire |
REITZER Michèle 10h par semaine | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction parlementaire |
Citoyen anonyme n°136376 — 2014-07-25 — 46374 | ||
BOUCHAOUIR Fouad | Jean-Luc REITZER, gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
MULLER Christiane | Jean-Luc REITZER, gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Temps partiel 80 % Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
GUTZWILLER Alexandra | Jean-Luc REITZER, gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
REITZER Charles-E. | Jean-Luc REITZER, gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Temps partiel 50 % Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
REITZER Michèle | Jean-Luc REITZER, gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | 10 heures par semaine Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
Citoyen anonyme n°152286 — 2014-07-25 — 47535 | ||
BOUCHAOUIR Fouad | J-L. Reitzer Gestion déléquée à l'Assemblée Nationale | travaux liés à l'exercice de la fonction parlementaire |
Muller Christiane Temps partiel 80% | ||
GUTZWILLER Charles - E temps partiel 50% | ||
REITZER Michèle 10h par semaine | ||
Citoyen anonyme n°169262 — 2014-07-25 — 48854 | ||
BOUCHAOUIR Fouzd | J.L. REITSER gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de fonction parlementaire |
MULLER Christine Temps partiel 80% | J.L. REITSER gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de fonction parlementaire |
GUTZOUILLER Alexandre | J.L. REITSER gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de fonction parlementaire |
REITZER Charles. E Temps partiel 50% | J.L. REITSER gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de fonction parlementaire |
REITZER Michèle 10 h par semaine | J.L. REITSER gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de fonction parlementaire |
Citoyen anonyme n°187289 — 2014-07-25 — 50627 | ||
Fouad Bouchaouir | JL Reitzer - gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
Christiane Muller (temps partiel 80%) | JL Reitzer - gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
Alexandre Gutzwiller | JL Reitzer - gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
Charles-E Reitzer (temps partiel 50%) | JL Reitzer - gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
Michèle Reitzer (10h par semaine) | JL Reitzer - gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
Citoyen anonyme n°191040 — 2014-07-25 — 51839 | ||
ILLISIBLE | ||
Citoyen anonyme n°191874 — 2014-07-25 — 52058 | ||
BOUCHAOUIR Fouad MULLER Christine tEMPS PARTIEL 80°/° GUTZWILLER Alexandre REITZER Charles.E TEMPS PARTIEL 50°/° REITZER Michèle 10H par semaine | J.L Reitzer Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction parlementaire |
Citoyen anonyme n°193042 — 2014-07-25 — 52729 | ||
BOUCHAOUIR Fouad | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
MULLER Christiane Temps Partiel 80% | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
GUTZWILLER Alexandra | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
REITZER Charles-E Temps Partiel 50% | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
REITZER Michèle 10h par semaine | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
vnz — 2014-07-25 — 52843 | ||
BOUCHAOUIR Fouzd | JL REITZER - Gestion déléguée a l’Assemblée Nationale | Travaux lies a exercice de la fonction de parlementaire |
MULLER Christine (temps partiel 80%) | JL REITZER - Gestion déléguée a l’Assemblée Nationale | Travaux lies a exercice de la fonction de parlementaire |
GUITZWILLER Alexandre | JL REITZER - Gestion déléguée a l’Assemblée Nationale | Travaux lies a exercice de la fonction de parlementaire |
REITZER Charles E (temps partiel 50%) | JL REITZER - Gestion déléguée a l’Assemblée Nationale | Travaux lies a exercice de la fonction de parlementaire |
REITZER Michèle (10h / semaine) | JL REITZER - Gestion déléguée a l’Assemblée Nationale | Travaux lies a exercice de la fonction de parlementaire |
Citoyen anonyme n°192645 — 2014-07-25 — 52848 | ||
BOUCHAOUIR Fouad | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
MULLER Christiane temps partiel 80% | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
GUTZWILLER Alexandre | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
REITZER Charles-E temps partiel 50% | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
REITZER Michèle 10 h par semaine | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
Citoyen anonyme n°200820 — 2014-07-25 — 56242 | ||
BOUCHAOUIR Fouad | Jean-Luc Reitzer Gestion déléguée à l'AN | Travaux liés à l'exercice de la fonction parlementaire |
MULLER Christine | Jean-Luc Reitzer Gestion déléguée à l'AN | temps partiel 80 % Travaux liés à l'exercice de la fonction parlementaire |
GUIZWILLER Alexandre | Jean-Luc Reitzer Gestion déléguée à l'AN | Travaux liés à l'exercice de la fonction parlementaire |
REITZER Charles-E | Jean-Luc Reitzer Gestion déléguée à l'AN | temps partiel 50 % Travaux liés à l'exercice de la fonction parlementaire |
REITZER Michèle | Jean-Luc Reitzer Gestion déléguée à l'AN | 10 h par semaine Travaux liés à l'exercice de la fonction parlementaire |
frenchredfrog — 2014-07-26 — 57103 | ||
BOUCHAOUIR Fouad | J.L. REITZER, gestion déléguée à L'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
MULLER Christine (temps partiel 80%) | J.L. REITZER, gestion déléguée à L'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
GUTZWILLER Alexandre | J.L. REITZER, gestion déléguée à L'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
REITZER Charles-E (temps partiel 50%) | J.L. REITZER, gestion déléguée à L'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
REITZER Michèle (10h/semaine) | J.L. REITZER, gestion déléguée à L'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
Photo73 — 2014-07-26 — 59582 | ||
BOUCHAUOUI Fouad | J.L.REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction parlementaire |
MULLER Christiane (temps partiel 80%) | ||
GUTZWILLER Alexandre | ||
REITZER Charles-E (temps partiel 50%) | ||
REITZER Michèle 10 h par semaine | ||
La Mat — 2014-07-27 — 62365 | ||
BOUCHAOUIR Fouad | J.L.REITZER gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
MULLER Christine temps partiel 80% | J.L.REITZER gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
GUTZWILLER Alexandre | J.L.REITZER gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
REITZER Charles-E temps partiel 50% | J.L.REITZER gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
REITZER Michèle 10h par semaine | J.L.REITZER gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
Citoyen anonyme n°213729 — 2014-07-27 — 62368 | ||
BOUCHAOUIR Fouad | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l’exercice de la fonction de parlementaire |
MULLER Christine Tempas partiel 80% | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l’exercice de la fonction de parlementaire |
GUTZWILLER Alexandre | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l’exercice de la fonction de parlementaire |
REITZER Charles E Tempsa partiel 50% | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l’exercice de la fonction de parlementaire |
REITZER Michèle 10h par semaine | J.L. REITZER Gestion déléguée à l'Assemblée Nationale | Travaux liés à l’exercice de la fonction de parlementaire |
Citoyen anonyme n°215494 — 2014-07-27 — 63687 | ||
Bouchaouir Fouzd | JL Reitzer - Gestion déléguée à l'assemblée nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
Mullet Christianne (Temps partiel 80 %) | JL Reitzer - Gestion déléguée à l'assemblée nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
Gutzwiller Alexandre | JL Reitzer - Gestion déléguée à l'assemblée nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
Reitzer Charles (temps partiel 50 %) | JL Reitzer - Gestion déléguée à l'assemblée nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
Reitzer Michèle (10 h / semaine) | JL Reitzer - Gestion déléguée à l'assemblée nationale | Travaux liés à l'exercice de la fonction de parlementaire |
Citoyen anonyme n°215943 — 2014-07-27 — 64011 |
Comment ça fonctionne ?
À chaque fois qu'une page est chargée, un extrait de formulaire non encore numérisé vous est proposé à la numérisation. S'il est illisible, incomplet ou que le scan ne semble pas correspondre ou bien découpé, signalez-le avec l'une des options du bouton rouge en bas de l'interface de saisie.
Comment validez-vous les numérisations ?
Chaque extrait de formulaire est considéré valide et cesse d'être proposé à la numérisation uniquement lorsqu'il a été saisi à l'identique par trois utilisateurs différents (exception faite de modifications mineures type majuscules, accents ou ponctuation).
Oups, je me suis trompé et j'ai validé un formulaire contenant une erreur...
Ce n'est pas grave, la multiple validation rend très improbable que vous soyiez 3 utilisateurs différents à avoir commis exactement la même erreur, elle ne sera donc pas prise en compte.
Il y a des fautes d'orthographe dans le texte écrit, je les corrige ?
Non :) À moins d'une faute tellement évidente que tous les utilisateurs la corrigent naturellement, pour assurer aux multiples contributions de pouvoir se valider, il est préférable de saisir le texte tel qu'il a été écrit par le parlementaire.
Rémunérations mensuelles, annnuelles, brutes, nettes, euros, chiffres à virgule... On homogénéïse ?
Pour les mêmes raisons, l'important est de numériser en l'état pour assurer de tout bien saisir. Le nettoyage et l'homogénéïsation viendront ensuite. Une bonne partie pourra certainement être réalisée automatiquement, mais nous vous remettrons peut-être à contribution si certaines le nécessitent... ;)
Que faire lorsque le parlementaire a rempli une colonne une seule fois pour éviter de se répéter
C'est la seule exception ! Lorsque l'on parle de données, la répétition n'est pas un mal, au contraire :) L'idéal est de répétér à chaque ligne de saisie l'information identique omise par le parlementaire.
Cet extrait de déclaration est une vraie perle, comment la partager ?
Vous pouvez retrouver un lien direct vers chaque morceau de déclaration numérisé en dessous de l'image scannée. Les utilisateurs ont commencé à utiliser l'outil d'édition de texte collaboratif framapad pour recenser les perles, collaborateurs parlementaires familiaux, erreurs, déclarations illisibles, etc. Allez donc y recenser vous aussi de nouvelles incongruités !
Il n'y a pas autant de colonnes dans le scan et dans le formulaire de saisie, que faire ?
Pour certains extraits de formulaire, la première colonne est anonymisée par la HATVP, il n'est donc pas utile de la saisir, mais il peut arriver que des morceaux utiles y aient été conservés. Intégrez les alors au mieux avec la colonne d'à-côté. Si ce n'est pas le cas, le scan proposé correspond manifestement à un autre formulaire et c'est un bug, merci de nous le remonter pour que nous puissions corriger via le bouton rouge de l'interface et/ou le pad !
Ce formulaire est vraiment illisible, que faire ?
Renseignez-le dans la section consacrée du pad, plusieurs utilisateurs ont commencé à essayer de déchiffrer à plusieurs certains morceaux difficiles. Et signalez le à l'interface avec l'option consacrée en cliquant sur le bouton rouge en bas de la zone de saisie.
J'ai l'impression que le parlementaire a oublié de remplir une information...
De même, le pad est à l'écoute de vos investigations ! :)
Ce site est une création de Regards Citoyens. Il vise à assurer de manière collaborative et transparente l'accès en Open Data pour l'ensemble des citoyens aux déclarations d'intérêts des élus publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique comme le prévoit le IV à l'article LO135-2 du Code électoral tel que modifié par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les déclarations remplies par les 577 députés et 348 sénateurs comportent chacune 12 parties, soit un total de plus de 11 000 extraits de formulaires renseignés à la main à numériser. Pour éviter d'intégrer toute erreur de saisie ou tentative de vandalisme, chaque extrait de formulaire est présenté au hasard aux utilisateurs et n'est considéré comme valablement numérisé que lorsque 3 utilisateurs différents auront saisi les mêmes informations.
Le logiciel permettant de réaliser et publier cette interface est un logiciel libre diffusé sous licence Affero GPL v3 et dont le code source est disponible en ligne sur GitHub.
Toutes les données collaborativement reconstruites grâce à cette interface seront publiées en Open Data sous Licence Ouverte sur NosDonnées.fr et data.gouv.fr.
Les mentions légales usuelles des sites de Regards Citoyens s'appliquent.