Maire | 03/2008 - 03/2014 | (Pour les mandats locaux) 2009: 50 432€ 2010: 70 100€ 2011: 76 844€ 2012: 49 177€ |
Président de communauté de communes | 03/2008 - 03/2014 | (Pour les mandats locaux) 2009: 50 432€ 2010: 70 100€ 2011: 76 844€ 2012: 49 177€ |
Conseiller régional | jusqu'au 17/06/2012 | (Pour les mandats locaux) 2009: 50 432€ 2010: 70 100€ 2011: 76 844€ 2012: 49 177€ |
Député | depuis le 18/06/2012 | 2012: 26 796€ |
Guerinim — 2014-07-24 — 21463 | ||
NÉANT | ||
Citoyen anonyme n°82547 — 2014-07-24 — 42636 | ||
Maire Président de communauté de communes Conseiller régional | 03/2008-03/2014 jusqu'au 17/06/2012 | 2009 : 50.432 euros 2010 : 70.100 euros 2011 : 76.844 euros 2012 : 49.177 euros |
Mandat de député | depuis 18/06/2012 | 2012 : 26.796 euros |
Citoyen anonyme n°105249 — 2014-07-24 — 44646 | ||
Elu local : Maire Président de communauté de communes Conseiller régional | 3/2008 - 03 : 2014 jusqu'au 17/06/2012 | 2009 : 50 432 € 2010 : 70 100 € 2011 : 76 844 € 2012 : 49 177 € |
Mandat de député | depuis le 18/06/2012 | 2012 : 26 796 € |
Citoyen anonyme n°171351 — 2014-07-25 — 49613 | ||
INCOMPLET | ||
Citoyen anonyme n°209756 — 2014-07-26 — 60089 | ||
Elu local : maire, président de communauté de communes et conseiller régional | De 03/2008 à 03/2014 pour Maire et président de communauté de communes. De 03/2008 jusqu'au 17/06/2012 pour conseiller régional | 2009 : 50 432 euros, 2010 : 70 100 euros, 2011 : 76844 euros, 2012 : 49 177 euros |
Mandat de député | depuis le 18/06/2012 | 2012 : 26 796 euros |
Citoyen anonyme n°218135 — 2014-07-28 — 67072 | ||
Maire Président de communauté de communes Conseiller régional | mars 2008-mars 2014 | 2009: 50.432 euros 2010: 70.100 euros 2011: 76.844 euros 2012: 49.177 euros (jusqu'au 17/06/21012) |
Député | 18/06/2012 | 2012: 26.796 euros |
Citoyen anonyme n°220014 — 2014-07-28 — 69437 | ||
Elu local: Maire | 03/2008 - 03/2014 | Ensemble des revenus perçus en tant qu'élu local: 2009: 50'432 euros 2010: 70'100 euros 2011: 76'844 euros 2012: 49'177 euros |
Elu local: Président de communauté de communes | ?? | Ensemble des revenus perçus en tant qu'élu local: 2009: 50'432 euros 2010: 70'100 euros 2011: 76'844 euros 2012: 49'177 euros |
Elu local: Conseiller régional | jusqu'au 17/06/2012 | Ensemble des revenus perçus en tant qu'élu local: 2009: 50'432 euros 2010: 70'100 euros 2011: 76'844 euros 2012: 49'177 euros |
Mandat de député | Depuis le 18/06/2012 | 2012: 26'796 euros |
Matth74 — 2014-07-28 — 70329 | ||
Maire | 03/2008 03/2014 | 2009: 50432 2010: 70100 2011: 76844 2012: 49177 |
Citoyen anonyme n°222756 — 2014-07-28 — 70350 | ||
Elu local : Maire Président de la communauté de communes | 03/2008 - 03/2014 | 2009 : 50 432€ 2010 : 70 100€ 2011 : 76 844€ 2012 : 49 177€ |
Elu local : Conseiller régional | jusqu'au 17/06/2012 | |
Mandat de député | depuis le 18/06/2012 | 2012 : 26 796€ |
Citoyen anonyme n°222818 — 2014-07-28 — 70420 | ||
Maire Président de communauté de communes Conseiller régional | 03/2008 - 03/2014 jusqu'au 17/06/2012 | 2009 : 50432 € 2010 : 70000 € 2011 : 76844 € 2012 : 49177 € |
Mandat de député | depuis le 18/06/2012 | 2012 : 26796 € |
Citoyen anonyme n°222744 — 2014-07-28 — 70541 | ||
Elu local : Maire Président de communauté de communes Conseiller régional | 03/2008 - 03/2014 | 2009 : 50432 € 2010 : 70100 € 2011 : 76844 € 2012 : 49177 # |
Mandat de député | depuis le 18/06/2012 | 2012 : 26796 € |
Citoyen anonyme n°223028 — 2014-07-28 — 70590 | ||
Maire | 03/2008 - 03/2014 | 2009 : 50432€ 2010 : 70100€ 2011 : 76844€ 2012 : 49177€ |
Président de communauté de communes | jusqu'au 17/06/2012 | 2009 : 50432€ 2010 : 70100€ 2011 : 76844€ 2012 : 49177€ |
Conseiller Régional | jusqu'au 17/06/2012 | 2009 : 50432€ 2010 : 70100€ 2011 : 76844€ 2012 : 49177€ |
Mandat de Député | depuis le 18/06/2012 | 2012 : 26796€ |
GhislainJ — 2014-07-28 — 70617 | ||
Maire Président de communauté de communes Conseiller régional | 03/2008 - 03/2014 jusqu'au 17/06/2012 | 2009 : 50 432 € 2010 : 70 100 € 2011 : 76 844 € 2012 : 49 177 € |
Mandat de député | depuis le 18/06/2012 | 2012 : 26 796 € |
Yepok — 2014-07-28 — 72497 | ||
Elu local : - Maire - Président de communauté de communes - Conseiller régional | - 03/2008 - 03/2014 - jusqu'au 17/06/2012 | 2009 : 50 432 € |
Elu local : - Maire - Président de communauté de communes - Conseiller régional | - 03/2008 - 03/2014 - jusqu'au 17/06/2012 | 2010 : 70 100 € |
Elu local : - Maire - Président de communauté de communes - Conseiller régional | - 03/2008 - 03/2014 - jusqu'au 17/06/2012 | 2011 : 76 844 € |
Elu local : - Maire - Président de communauté de communes - Conseiller régional | - 03/2008 - 03/2014 - jusqu'au 17/06/2012 | 2014 : 49177 € |
Mandat de député | depuis le 18/06/2012 | 2012 : 26 796€ |
Citoyen anonyme n°223379 — 2014-07-28 — 72792 | ||
Elu local : Maire Président de communauté de commune Conseiller régional | 03/2008 - 03/2014 jusqu'au 17/06/2012 | 2009 : 50432 € 2010 : 70100 € 2011 : 76844 € 2012 : 49177€ |
Mandat de député | depuis le 18/06/2012 | 2012 : 26796€ |
Citoyen anonyme n°224269 — 2014-07-28 — 74192 | ||
INCOMPLET | ||
Citoyen anonyme n°225003 — 2014-07-28 — 74598 | ||
Élu local : maire, président de la communauté de communes, conseiller régional | maire 03/2008 - 03/2014, conseiller général jusqu'au 17/06/2012 | 2009: 50432 € 2010 : 70100 € 2011 : 76844 € 2012 : 49177 € |
mandat de député | depuis le 18/06/2012 | 2012 : 26796 € |
Citoyen anonyme n°225063 — 2014-07-28 — 74635 | ||
Maire | 03/2008 - 03/2014 | 2009 : 50 432 € 2010 : 70 100 € 2011 : 76 844 € 2012 : 49 177 € |
Président de communauté de communes | 03/2008 - 03/2014 | |
Conseiller régional | jusqu'au 17/06/2012 | |
Mandat de député | depuis le 18/06/2012 | 2012 : 26 796 € |
Delhuu — 2014-07-28 — 78074 | ||
maire pdt CC conseiller régional | 03/2008 à 03/2014 | 2009 : 50 432 € 2010 : 70 100 € 2011 : 76 844 € 2012 : 49 177 € |
député | depuis 18/06/2012 | 2012 : 26 796 € |
Citoyen anonyme n°235864 — 2014-07-31 — 85655 |
Comment ça fonctionne ?
À chaque fois qu'une page est chargée, un extrait de formulaire non encore numérisé vous est proposé à la numérisation. S'il est illisible, incomplet ou que le scan ne semble pas correspondre ou bien découpé, signalez-le avec l'une des options du bouton rouge en bas de l'interface de saisie.
Comment validez-vous les numérisations ?
Chaque extrait de formulaire est considéré valide et cesse d'être proposé à la numérisation uniquement lorsqu'il a été saisi à l'identique par trois utilisateurs différents (exception faite de modifications mineures type majuscules, accents ou ponctuation).
Oups, je me suis trompé et j'ai validé un formulaire contenant une erreur...
Ce n'est pas grave, la multiple validation rend très improbable que vous soyiez 3 utilisateurs différents à avoir commis exactement la même erreur, elle ne sera donc pas prise en compte.
Il y a des fautes d'orthographe dans le texte écrit, je les corrige ?
Non :) À moins d'une faute tellement évidente que tous les utilisateurs la corrigent naturellement, pour assurer aux multiples contributions de pouvoir se valider, il est préférable de saisir le texte tel qu'il a été écrit par le parlementaire.
Rémunérations mensuelles, annnuelles, brutes, nettes, euros, chiffres à virgule... On homogénéïse ?
Pour les mêmes raisons, l'important est de numériser en l'état pour assurer de tout bien saisir. Le nettoyage et l'homogénéïsation viendront ensuite. Une bonne partie pourra certainement être réalisée automatiquement, mais nous vous remettrons peut-être à contribution si certaines le nécessitent... ;)
Que faire lorsque le parlementaire a rempli une colonne une seule fois pour éviter de se répéter
C'est la seule exception ! Lorsque l'on parle de données, la répétition n'est pas un mal, au contraire :) L'idéal est de répétér à chaque ligne de saisie l'information identique omise par le parlementaire.
Cet extrait de déclaration est une vraie perle, comment la partager ?
Vous pouvez retrouver un lien direct vers chaque morceau de déclaration numérisé en dessous de l'image scannée. Les utilisateurs ont commencé à utiliser l'outil d'édition de texte collaboratif framapad pour recenser les perles, collaborateurs parlementaires familiaux, erreurs, déclarations illisibles, etc. Allez donc y recenser vous aussi de nouvelles incongruités !
Il n'y a pas autant de colonnes dans le scan et dans le formulaire de saisie, que faire ?
Pour certains extraits de formulaire, la première colonne est anonymisée par la HATVP, il n'est donc pas utile de la saisir, mais il peut arriver que des morceaux utiles y aient été conservés. Intégrez les alors au mieux avec la colonne d'à-côté. Si ce n'est pas le cas, le scan proposé correspond manifestement à un autre formulaire et c'est un bug, merci de nous le remonter pour que nous puissions corriger via le bouton rouge de l'interface et/ou le pad !
Ce formulaire est vraiment illisible, que faire ?
Renseignez-le dans la section consacrée du pad, plusieurs utilisateurs ont commencé à essayer de déchiffrer à plusieurs certains morceaux difficiles. Et signalez le à l'interface avec l'option consacrée en cliquant sur le bouton rouge en bas de la zone de saisie.
J'ai l'impression que le parlementaire a oublié de remplir une information...
De même, le pad est à l'écoute de vos investigations ! :)
Ce site est une création de Regards Citoyens. Il vise à assurer de manière collaborative et transparente l'accès en Open Data pour l'ensemble des citoyens aux déclarations d'intérêts des élus publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique comme le prévoit le IV à l'article LO135-2 du Code électoral tel que modifié par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les déclarations remplies par les 577 députés et 348 sénateurs comportent chacune 12 parties, soit un total de plus de 11 000 extraits de formulaires renseignés à la main à numériser. Pour éviter d'intégrer toute erreur de saisie ou tentative de vandalisme, chaque extrait de formulaire est présenté au hasard aux utilisateurs et n'est considéré comme valablement numérisé que lorsque 3 utilisateurs différents auront saisi les mêmes informations.
Le logiciel permettant de réaliser et publier cette interface est un logiciel libre diffusé sous licence Affero GPL v3 et dont le code source est disponible en ligne sur GitHub.
Toutes les données collaborativement reconstruites grâce à cette interface seront publiées en Open Data sous Licence Ouverte sur NosDonnées.fr et data.gouv.fr.
Les mentions légales usuelles des sites de Regards Citoyens s'appliquent.