else: ?>
Corinne GUILLOT | Ville de Chelles & Assemblée | Assistante de circonscription |
Laetitia PLICQUE | Ville de Chelles & Assemblée | Assistante de circonscription (2/5è de temps) |
Sébastien PODEVYN | Ville de Chelles & Assemblée | Assistant parlementaire (3/5è de temps) |
Grégoire POTTON | Ville de Chelles & Assemblée | Assistant parlementaire (1/2 temps) |
Citoyen anonyme n°3885 — 2014-07-24 — 27034 | ||
Corinne GUILLOT | Ville de Chelles & Assemblée | Assistante de circonscription |
Laetitia BLICQUE | Ville de Chelles & Assemblée | Assistante de circonscription (2/5 de temps) |
Sébastien BODEVYN | Ville de Chelles & Assemblée | Assistant parlementaire (3/5 de temps) |
Grégoire BOTTON | Ville de Chelles & Assemblée | Assistant parlementaire (1/2 temps) |
Citoyen anonyme n°28552 — 2014-07-24 — 38659 | ||
Corinne GUILLOT | Ville de Challes et Assemblée | Assistante de circonscription |
Laetitia BLIQUE | Ville de Challes et Assemblée | Assistante de circonscription (2/5 temps) |
Sébastien BOYDEVIN | Ville de Challes et Assemblée | Assistante de circonscription (3/5 temps) |
Grégoire BOTTON | Ville de Challes et Assemblée | Assistante de circonscription (1/2 temps) |
Citoyen anonyme n°66320 — 2014-07-24 — 40967 | ||
Corinne GUILLOT | Ville de Chelles et Assemblée | Assistante de ?? |
Laëtitia PLICQUE | Ville de Chelles et Assemblée | Assistante de ?? (2 15' de temps) |
Sébastien PODEVYN | Ville de Chelles et Assemblée | Assistant parlementaire (3 15' de temps) |
Grégoire POTTON | Ville de Chelles et Assemblée | Assistant parlementaire (1/2 de temps) |
Citoyen anonyme n°173426 — 2014-07-25 — 48569 | ||
Corinne Quillot | Ville de Chelles | Assistante de circonscription |
Laetitia Plicque | Ville de Chelles | Assistante de circonscription (2/5e de temps) |
Sébastien Podevyn | Assemblée | Assistant parlementaire (3/5e de temps) |
Grégoire Potton | Assemblée | Assistant parlementaire (1/2 temps) |
Citoyen anonyme n°179155 — 2014-07-25 — 49463 | ||
Corinne QUILLOT | Assistante de circonscription | |
Laétitia BLIQUE | Ville de Chelles et Assemblée | Assistante de circonscription (2/5e de temps) |
Sébastien PODEVYN | Assistant parlementaire (3/5e de temps) | |
Grégoire POTTON | Assistant parlementaire (1/2 temps) | |
Citoyen anonyme n°188825 — 2014-07-25 — 51058 | ||
ILLISIBLE | ||
Citoyen anonyme n°186472 — 2014-07-25 — 51353 | ||
Corinne Guillot | Ville de Challes et Assemblée | Assistante de circonscription |
Laetitia Plique | Ville de Challes et Assemblée | Assistante de circonscription (2/5° de temps) |
Sebastien Podevyn | Ville de Challes et Assemblée | Assistante de circonscription (3/5° de temps) |
Grégoire Potton | Ville de Challes et Assemblée | Assistante de circonscription (1/2 temps) |
Citoyen anonyme n°191953 — 2014-07-25 — 52077 | ||
MAUVAIS SCAN | ||
Citoyen anonyme n°192677 — 2014-07-25 — 53301 | ||
Corinne GUILLOT | Assistante de circonscription | |
Laetitia BLICQUE | Ville de Chelles & Assemblée | Assistante de circonscription (2/5e de temps) |
Sebastien BODEVYN | Assistant parlementaire (3/5 de temps) | |
Gregoire BOTTON | Assistant parlementaire (1/2 de temps) | |
Citoyen anonyme n°195281 — 2014-07-25 — 53819 | ||
ILLISIBLE | ||
Citoyen anonyme n°196757 — 2014-07-25 — 54499 | ||
Corinne GUILLOT | assistante de circonscription | |
Laetitia PlICQUE | ville de Charleville Meziere | assistante de circonscription (2/5 de temps) |
Sebastien PODEVYN | assistante parlementaire (3/5 de temps) | |
Grégoire POTTON | assistante parlementaire (1/2 de temps) | |
frenchredfrog — 2014-07-25 — 54716 | ||
Corinne QUILLOT | Ville de Chelles et Assemblée | Assistante de Circonscription |
Laetitia PLICQUE | Ville de Chelles et Assemblée | Assistante de Circonscription (2/5 de temps) |
Sébastien PODEVYN | Ville de Chelles et Assemblée | Assistant Parlementaire (3/5 de temps) |
Grégoire POTTON | Ville de Chelles et Assemblée | Assistant Parlementaire (1/2 temps) |
ainslied — 2014-07-25 — 54846 | ||
Corinne GUILLOT | Ville de Chelles, Assemblée | Assistance de circonscription |
Citoyen anonyme n°201002 — 2014-07-25 — 56354 | ||
Corinne Guillot | ville de Challes et assemblée | assistante de circonscription |
Citoyen anonyme n°206827 — 2014-07-26 — 58366 | ||
Corinne GUILLOT | Ville de Chelles & Assemblée | Assistante de circonscription |
Laëtitia BLICQUE | Ville de Chelles & Assemblée | Assistante de circonscription (2/5e de temps) |
Sébastien Bodevyn | Ville de Chelles & Assemblée | Assistant parlementaire (3/5e de temps) |
Grégoire Botton | Ville de Chelles & Assemblée | Assistant parlementaire (1/2 temps) |
Citoyen anonyme n°211775 — 2014-07-27 — 61543 | ||
Corinne GUILLOT | ville de Chelles et Assemblée | assistante de circonscription |
Laetitia PLIQUE | ville de Chelles et Assemblée | assistante de circonscription (2/5e de temps) |
Sébastien DODEVYN | ville de Chelles et Assemblée | assistant parlementaire (3/5e de temps) |
Grégoire POTTON | ville de Chelles et Assemblée | assistant parlementaire (1/2 temps) |
Citoyen anonyme n°220014 — 2014-07-28 — 69227 | ||
Corinne GUILLOT | Ville de Chelles et Assemblée | assistante de circonscription |
Laetitia PLICQUE | Ville de Chelles et Assemblée | assistante de circonscription (2/5ème de temps) |
Sébastien PODEVYN | Ville de Chelles et Assemblée | assistant parlementaire (3/5ème de temps) |
Grégoire POTTON | Ville de Chelles et Assemblée | assistant parlementaire (1/2 temps) |
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
L | ||
Citoyen anonyme n°223807 — 2014-07-28 — 74010 | ||
Corinne Quillot | Ville de Challes et Assemblée | Assistante de circonscription |
Laetitia Zlicque | Ville de Challes et Assemblée | Assistante de circonscription (2/5' de temps) |
Sébastien Zodevyn | Ville de Challes et Assemblée | Assistant parlementaire (3/5' de temps) |
Grégoire Zotton | Ville de Challes et Assemblée | Assistant parlementaire (1/2 temps) |
Citoyen anonyme n°224073 — 2014-07-28 — 74420 | ||
Corinne Guillot | Ville de Chelles et Assemblée | assistance de circonscription |
Laetitia Blicque | Ville de Chelles et Assemblée | Assistante de circonscription (2/5eme de temps) |
Sébastien Bodevin | Ville de Chelles et Assemblée | Assistant parlementaire (3/5eme de temps) |
Grégoire Botton | Vlle de Chelles et Assemblée | Assistant parlementaire ( 1/2 temps) |
CB — 2014-07-28 — 74641 | ||
Corinne GUILLOT | Ville de Chelles et Assemblée | Assistante de circonscription |
Laetitia PLICQUE | Ville de Chelles et Assemblée | Assistante de circonscription 2/5è de temps |
Sébastien PODEVYN | Ville de Chelles et Assemblée | Assistant parlementaire 3/5è de temps |
Grégoire POTTON | Ville de Chelles et Assemblée | Assistant parlementaire 1/2 de temps |
Citoyen anonyme n°226952 — 2014-07-29 — 78358 | ||
Corinne GUILLOT | Ville de Chelles et Assemblée | Assistante de circonscription |
Laetitia PLICQUE | Ville de Chelles et Assemblée | Assistante de circonscription (2/5è de temps) |
Sébastien PODEVYN | Ville de Chelles et Assemblée | Assistant parlementaire (3/5è de temps) |
Grégoire POTTON | Ville de Chelles et Assemblée | Assistant parlementaire (1/2 temps) |
Citoyen anonyme n°228322 — 2014-07-29 — 79475 | ||
Corinne Quillot | Ville de Chelles et assemblée | Assistant de circonscription |
Laetitia Plicque | Ville de Chelles et assemblée | Assistant de circonscription (2/5e du temps) |
Sébastien Podevyn | Ville de Chelles et assemblée | Assistant parlementaire (3/5e du temps) |
Grégoire Potton | Ville de Chelles et assemblée | Assistant parlementaire (1/2 temps) |
Citoyen anonyme n°230680 — 2014-07-29 — 82512 |
Comment ça fonctionne ?
À chaque fois qu'une page est chargée, un extrait de formulaire non encore numérisé vous est proposé à la numérisation. S'il est illisible, incomplet ou que le scan ne semble pas correspondre ou bien découpé, signalez-le avec l'une des options du bouton rouge en bas de l'interface de saisie.
Comment validez-vous les numérisations ?
Chaque extrait de formulaire est considéré valide et cesse d'être proposé à la numérisation uniquement lorsqu'il a été saisi à l'identique par trois utilisateurs différents (exception faite de modifications mineures type majuscules, accents ou ponctuation).
Oups, je me suis trompé et j'ai validé un formulaire contenant une erreur...
Ce n'est pas grave, la multiple validation rend très improbable que vous soyiez 3 utilisateurs différents à avoir commis exactement la même erreur, elle ne sera donc pas prise en compte.
Il y a des fautes d'orthographe dans le texte écrit, je les corrige ?
Non :) À moins d'une faute tellement évidente que tous les utilisateurs la corrigent naturellement, pour assurer aux multiples contributions de pouvoir se valider, il est préférable de saisir le texte tel qu'il a été écrit par le parlementaire.
Rémunérations mensuelles, annnuelles, brutes, nettes, euros, chiffres à virgule... On homogénéïse ?
Pour les mêmes raisons, l'important est de numériser en l'état pour assurer de tout bien saisir. Le nettoyage et l'homogénéïsation viendront ensuite. Une bonne partie pourra certainement être réalisée automatiquement, mais nous vous remettrons peut-être à contribution si certaines le nécessitent... ;)
Que faire lorsque le parlementaire a rempli une colonne une seule fois pour éviter de se répéter
C'est la seule exception ! Lorsque l'on parle de données, la répétition n'est pas un mal, au contraire :) L'idéal est de répétér à chaque ligne de saisie l'information identique omise par le parlementaire.
Cet extrait de déclaration est une vraie perle, comment la partager ?
Vous pouvez retrouver un lien direct vers chaque morceau de déclaration numérisé en dessous de l'image scannée. Les utilisateurs ont commencé à utiliser l'outil d'édition de texte collaboratif framapad pour recenser les perles, collaborateurs parlementaires familiaux, erreurs, déclarations illisibles, etc. Allez donc y recenser vous aussi de nouvelles incongruités !
Il n'y a pas autant de colonnes dans le scan et dans le formulaire de saisie, que faire ?
Pour certains extraits de formulaire, la première colonne est anonymisée par la HATVP, il n'est donc pas utile de la saisir, mais il peut arriver que des morceaux utiles y aient été conservés. Intégrez les alors au mieux avec la colonne d'à-côté. Si ce n'est pas le cas, le scan proposé correspond manifestement à un autre formulaire et c'est un bug, merci de nous le remonter pour que nous puissions corriger via le bouton rouge de l'interface et/ou le pad !
Ce formulaire est vraiment illisible, que faire ?
Renseignez-le dans la section consacrée du pad, plusieurs utilisateurs ont commencé à essayer de déchiffrer à plusieurs certains morceaux difficiles. Et signalez le à l'interface avec l'option consacrée en cliquant sur le bouton rouge en bas de la zone de saisie.
J'ai l'impression que le parlementaire a oublié de remplir une information...
De même, le pad est à l'écoute de vos investigations ! :)
Ce site est une création de Regards Citoyens. Il vise à assurer de manière collaborative et transparente l'accès en Open Data pour l'ensemble des citoyens aux déclarations d'intérêts des élus publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique comme le prévoit le IV à l'article LO135-2 du Code électoral tel que modifié par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les déclarations remplies par les 577 députés et 348 sénateurs comportent chacune 12 parties, soit un total de plus de 11 000 extraits de formulaires renseignés à la main à numériser. Pour éviter d'intégrer toute erreur de saisie ou tentative de vandalisme, chaque extrait de formulaire est présenté au hasard aux utilisateurs et n'est considéré comme valablement numérisé que lorsque 3 utilisateurs différents auront saisi les mêmes informations.
Le logiciel permettant de réaliser et publier cette interface est un logiciel libre diffusé sous licence Affero GPL v3 et dont le code source est disponible en ligne sur GitHub.
Toutes les données collaborativement reconstruites grâce à cette interface seront publiées en Open Data sous Licence Ouverte sur NosDonnées.fr et data.gouv.fr.
Les mentions légales usuelles des sites de Regards Citoyens s'appliquent.