<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Regards Citoyens</title>
	<atom:link href="http://www.regardscitoyens.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regardscitoyens.org</link>
	<description>Le site du collectif Regards Citoyens</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 00:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Lobbying &amp; Commission Européenne : Fermons la porte au pantouflage ! par Doberman</title>
		<link>http://www.regardscitoyens.org/lobbying-commission-europeenne-fermons-la-porte-au-pantouflage/#comment-1335</link>
		<dc:creator>Doberman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regardscitoyens.org/?p=4105#comment-1335</guid>
		<description>La France doit impérativement quitter l&#039;Europe pour plusieurs raisons, je ne les citerais pas tous j&#039;en énumérerais que les principales.

-Nous ne n&#039;avons aucun accès à un vote démocratique sur les membres et président de cette union Européen. 

-Se sont principalement des lobbyistes et financiers qui  s’auto-proclame , Nigel farage en sait quelques chose.
 
-L&#039;exemple de la Grèce démontre le pillage qui à été fait sur son pays avec la mise en place de prêts impossible à rembourser avec des intérêts défiant l&#039;inimaginable.  

-La Grèce entraine inexorablement les autres pays comme le Portugal ,l’Espagne l’Italie la Belgique et l’Irlande nous seront les prochain cette année puisque l’Angleterre n&#039;ai apparemment pas importuner par les sociétés de notation et que l&#039;Allemagne, la suisse et autres pays sont pour l&#039;instant le refuge des économies des pays qui ont perdu leur triple A...
 
-L’Europe est en partie financer par le FMI qui est  à la merci de multinationales qui ont à leurs tête les trois banques Chase ,bank américa et la citibank les même banksters qui ont vendu leurs subprimes en France.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La France doit impérativement quitter l&#8217;Europe pour plusieurs raisons, je ne les citerais pas tous j&#8217;en énumérerais que les principales.</p>
<p>-Nous ne n&#8217;avons aucun accès à un vote démocratique sur les membres et président de cette union Européen. </p>
<p>-Se sont principalement des lobbyistes et financiers qui  s’auto-proclame , Nigel farage en sait quelques chose.</p>
<p>-L&#8217;exemple de la Grèce démontre le pillage qui à été fait sur son pays avec la mise en place de prêts impossible à rembourser avec des intérêts défiant l&#8217;inimaginable.  </p>
<p>-La Grèce entraine inexorablement les autres pays comme le Portugal ,l’Espagne l’Italie la Belgique et l’Irlande nous seront les prochain cette année puisque l’Angleterre n&#8217;ai apparemment pas importuner par les sociétés de notation et que l&#8217;Allemagne, la suisse et autres pays sont pour l&#8217;instant le refuge des économies des pays qui ont perdu leur triple A&#8230;</p>
<p>-L’Europe est en partie financer par le FMI qui est  à la merci de multinationales qui ont à leurs tête les trois banques Chase ,bank américa et la citibank les même banksters qui ont vendu leurs subprimes en France.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Aidons Étalab à améliorer data.gouv.fr ! par Plan Nerds : des citoyens-experts passent à l&#8217;action au GouvCamp at SÉRENDIPITÉ</title>
		<link>http://www.regardscitoyens.org/aidons-etalab-a-ameliorer-data-gouv-fr/#comment-1334</link>
		<dc:creator>Plan Nerds : des citoyens-experts passent à l&#8217;action au GouvCamp at SÉRENDIPITÉ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regardscitoyens.org/?p=4220#comment-1334</guid>
		<description>[...] En décembre dernier, la France a lancé son portail de données ouvertes Étalab . Avec la participation active, sur le Net, de groupes de citoyens dont le blogue Regards citoyens qui propose Aidons le gouvernement à améliorer data.gouv.fr. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En décembre dernier, la France a lancé son portail de données ouvertes Étalab . Avec la participation active, sur le Net, de groupes de citoyens dont le blogue Regards citoyens qui propose Aidons le gouvernement à améliorer data.gouv.fr. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les sénateurs refusent de moderniser leurs scrutins archaïques et inconstitutionnels par Roux</title>
		<link>http://www.regardscitoyens.org/les-senateurs-refusent-de-moderniser-leurs-scrutins-archaiques-et-inconstitutionnels/#comment-1270</link>
		<dc:creator>Roux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regardscitoyens.org/?p=4246#comment-1270</guid>
		<description>Pat: Le Parlement est indépendant et le Conseil Constitutionnel n&#039;a donc pas vocation à aller valider les règlements des deux chambres, il peut en revanche invalider le vote d&#039;un texte adopté dans des conditions qui seraient contraires au texte de la Constitution. Lorsque les centristes se sont trompés à deux reprises de vote entrainant des accidents de vote, ces votes auraient pu être censurés par le Conseil si celui-ci avait été saisi sur ces questions par 60 parlementaires. Mais il est très rare que le Conseil s&#039;autosaisisse et pour ces deux votes le déroulement du processus législatif fut tel qu&#039;aucun groupe n&#039;a eu l&#039;occasion ou l&#039;intérêt à le saisir sur ce point. Lorsque le groupe socialiste l&#039;avait saisi par ailleurs en 2010, il n&#039;avait malheureusement pas fourni la preuve que le nombre suffisant de parlementaires avait voté différemment de leur souhait, il ne leur en manquait que quelques uns.
Nul doute donc que cela est source d&#039;une véritable insécurité juridique pour le processus parlementaire et nous comptons sur les engagements pris par les sénateurs de la majorité lors des débats pour créer un groupe de travail visant à travailler notamment sur cette question : http://www.nossenateurs.fr/seance/7552#inter_f676172a178457721c4fd88ba418db11</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pat: Le Parlement est indépendant et le Conseil Constitutionnel n&#8217;a donc pas vocation à aller valider les règlements des deux chambres, il peut en revanche invalider le vote d&#8217;un texte adopté dans des conditions qui seraient contraires au texte de la Constitution. Lorsque les centristes se sont trompés à deux reprises de vote entrainant des accidents de vote, ces votes auraient pu être censurés par le Conseil si celui-ci avait été saisi sur ces questions par 60 parlementaires. Mais il est très rare que le Conseil s&#8217;autosaisisse et pour ces deux votes le déroulement du processus législatif fut tel qu&#8217;aucun groupe n&#8217;a eu l&#8217;occasion ou l&#8217;intérêt à le saisir sur ce point. Lorsque le groupe socialiste l&#8217;avait saisi par ailleurs en 2010, il n&#8217;avait malheureusement pas fourni la preuve que le nombre suffisant de parlementaires avait voté différemment de leur souhait, il ne leur en manquait que quelques uns.<br />
Nul doute donc que cela est source d&#8217;une véritable insécurité juridique pour le processus parlementaire et nous comptons sur les engagements pris par les sénateurs de la majorité lors des débats pour créer un groupe de travail visant à travailler notamment sur cette question : <a href="http://www.nossenateurs.fr/seance/7552#inter_f676172a178457721c4fd88ba418db11" rel="nofollow">http://www.nossenateurs.fr/seance/7552#inter_f676172a178457721c4fd88ba418db11</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur OpenData : La moyenne pour un data.gouv.fr sous formats propriétaires par La France entr&#8217;ouverte &#187; OWNI, News, Augmented</title>
		<link>http://www.regardscitoyens.org/opendata-la-moyenne-pour-un-data-gouv-fr-sous-formats-proprietaires/#comment-1269</link>
		<dc:creator>La France entr&#8217;ouverte &#187; OWNI, News, Augmented</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regardscitoyens.org/?p=4157#comment-1269</guid>
		<description>[...] que dans les documents de travail que nous avons pu consulter, et dont Regards Citoyens s&#8217;est également fait l&#8217;écho, l&#8217;ouverture des données concerne à ce jour, avant tout, la quantité des informations. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que dans les documents de travail que nous avons pu consulter, et dont Regards Citoyens s&#8217;est également fait l&#8217;écho, l&#8217;ouverture des données concerne à ce jour, avant tout, la quantité des informations. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les sénateurs refusent de moderniser leurs scrutins archaïques et inconstitutionnels par Pat</title>
		<link>http://www.regardscitoyens.org/les-senateurs-refusent-de-moderniser-leurs-scrutins-archaiques-et-inconstitutionnels/#comment-1267</link>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regardscitoyens.org/?p=4246#comment-1267</guid>
		<description>Néophyte également, je me pose une question : puisque cette pratique est en violation de la constitution, pourquoi n&#039;a-t-elle pas été sanctionnée et supprimée ?? Le Conseil Constitutionnel n&#039;a-t-il pas l&#039;obligation d&#039;appliquer la loi, point barre ?? la question n&#039;est pas de savoir si ça change le résultat du vote ou pas, c&#039;est interdit, c&#039;est tout!! Que ces mêmes sénateurs ne viennent pas donner ensuite des leçons aux citoyens que nous sommes...

Bravo et Merci à Regards Citoyens pour son travail et ses actions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Néophyte également, je me pose une question : puisque cette pratique est en violation de la constitution, pourquoi n&#8217;a-t-elle pas été sanctionnée et supprimée ?? Le Conseil Constitutionnel n&#8217;a-t-il pas l&#8217;obligation d&#8217;appliquer la loi, point barre ?? la question n&#8217;est pas de savoir si ça change le résultat du vote ou pas, c&#8217;est interdit, c&#8217;est tout!! Que ces mêmes sénateurs ne viennent pas donner ensuite des leçons aux citoyens que nous sommes&#8230;</p>
<p>Bravo et Merci à Regards Citoyens pour son travail et ses actions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les sénateurs refusent de moderniser leurs scrutins archaïques et inconstitutionnels par Rakkam Le Rouge</title>
		<link>http://www.regardscitoyens.org/les-senateurs-refusent-de-moderniser-leurs-scrutins-archaiques-et-inconstitutionnels/#comment-1254</link>
		<dc:creator>Rakkam Le Rouge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 21:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regardscitoyens.org/?p=4246#comment-1254</guid>
		<description>Effectivement, les promesses, les promesses... Les socialistes, plus encore que beaucoup d&#039;autres hommes politiques français pensent plus souvent à leur propre intêret partisan qu&#039;à l&#039;intérêt du pays. Pauvres de nous si par malheur ils arrivent au pouvoir en 2012. Ce sera le festival de n&#039;importe quoi ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, les promesses, les promesses&#8230; Les socialistes, plus encore que beaucoup d&#8217;autres hommes politiques français pensent plus souvent à leur propre intêret partisan qu&#8217;à l&#8217;intérêt du pays. Pauvres de nous si par malheur ils arrivent au pouvoir en 2012. Ce sera le festival de n&#8217;importe quoi &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les sénateurs refusent de moderniser leurs scrutins archaïques et inconstitutionnels par Yfig</title>
		<link>http://www.regardscitoyens.org/les-senateurs-refusent-de-moderniser-leurs-scrutins-archaiques-et-inconstitutionnels/#comment-1252</link>
		<dc:creator>Yfig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regardscitoyens.org/?p=4246#comment-1252</guid>
		<description>Je ne suis qu&#039;un citoyen lambda, un pauvre imbécile non initié, un néophyte de la démocratie et des lois parlementaires ... c&#039;est pour cela que j&#039;aimerais que l&#039;on m&#039;aide à m&#039;y retrouver dans ce qui me semble être une jungle avec ses lois (la loi de la jungle).
Si des personnes se présentent devant le peuple pour être élues et représenter les citoyens au parlement puis ne font pas leur job, pourquoi ne sont-elles pas renvoyées ?
Je vous jure, essayer de faire ça dans la vie de tous les jours, obtenir un boulot ou ouvrir un magasin et ne jamais être à votre poste, vous verrez que vous ne tiendrez pas longtemps !
MA question : pourquoi, dans une démocratie, il y a des gens qui travaillent et d&#039;autres qui ne foutent rien et ne sont jamais sanctionnées ?????

Bon, c&#039;est vrai que je suis un peu con, suffit de regarder la télé pour comprendre comment marche notre société : au flanc !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne suis qu&#8217;un citoyen lambda, un pauvre imbécile non initié, un néophyte de la démocratie et des lois parlementaires &#8230; c&#8217;est pour cela que j&#8217;aimerais que l&#8217;on m&#8217;aide à m&#8217;y retrouver dans ce qui me semble être une jungle avec ses lois (la loi de la jungle).<br />
Si des personnes se présentent devant le peuple pour être élues et représenter les citoyens au parlement puis ne font pas leur job, pourquoi ne sont-elles pas renvoyées ?<br />
Je vous jure, essayer de faire ça dans la vie de tous les jours, obtenir un boulot ou ouvrir un magasin et ne jamais être à votre poste, vous verrez que vous ne tiendrez pas longtemps !<br />
MA question : pourquoi, dans une démocratie, il y a des gens qui travaillent et d&#8217;autres qui ne foutent rien et ne sont jamais sanctionnées ?????</p>
<p>Bon, c&#8217;est vrai que je suis un peu con, suffit de regarder la télé pour comprendre comment marche notre société : au flanc !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La-Croix.com &#8211; Aux urnes, cybercitoyens ! par Yfig</title>
		<link>http://www.regardscitoyens.org/la-croix-com-aux-urnes-cybercitoyens/#comment-1251</link>
		<dc:creator>Yfig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regardscitoyens.org/?p=1505#comment-1251</guid>
		<description>L&#039;important n&#039;est pas, n&#039;a jamais été, ne sera jamais d&#039;où je vote, mais &quot;pourquoi je vote?&quot;

Voter .... oui ..... mais voter pour quoi ?
Pas de projet, pas d&#039;explication, pas de planification, pas d&#039;engagements réels, des promesses jamais tenues, des blablas ésotériques et des mensonges gros comme des paquebots.

Voter ! ?
Pour donner un semblant de légitimité à des fanfarons qui ne représentent qu&#039;eux mêmes et se foutent du peuple comme de leur première couche culotte !!!

NON !
NE VOTEZ PAS, refusez de vous laisser blouser par les politiciens hâbleurs et mensongers qui viennent vous lécher le cul une fois tous les cinq ans juste pour retrouver leur petite place bien au chaud dans les palais de la république.

La démocratie est une foutaise et les politiciens des pantins.

Il faudra bien que les masques tombent et que le peuple reprenne son destin en main !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;important n&#8217;est pas, n&#8217;a jamais été, ne sera jamais d&#8217;où je vote, mais &laquo;&nbsp;pourquoi je vote?&nbsp;&raquo;</p>
<p>Voter &#8230;. oui &#8230;.. mais voter pour quoi ?<br />
Pas de projet, pas d&#8217;explication, pas de planification, pas d&#8217;engagements réels, des promesses jamais tenues, des blablas ésotériques et des mensonges gros comme des paquebots.</p>
<p>Voter ! ?<br />
Pour donner un semblant de légitimité à des fanfarons qui ne représentent qu&#8217;eux mêmes et se foutent du peuple comme de leur première couche culotte !!!</p>
<p>NON !<br />
NE VOTEZ PAS, refusez de vous laisser blouser par les politiciens hâbleurs et mensongers qui viennent vous lécher le cul une fois tous les cinq ans juste pour retrouver leur petite place bien au chaud dans les palais de la république.</p>
<p>La démocratie est une foutaise et les politiciens des pantins.</p>
<p>Il faudra bien que les masques tombent et que le peuple reprenne son destin en main !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les sénateurs refusent de moderniser leurs scrutins archaïques et inconstitutionnels par Démocratie et votes de groupe au Sénat &#124; Carnet de notes</title>
		<link>http://www.regardscitoyens.org/les-senateurs-refusent-de-moderniser-leurs-scrutins-archaiques-et-inconstitutionnels/#comment-1243</link>
		<dc:creator>Démocratie et votes de groupe au Sénat &#124; Carnet de notes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regardscitoyens.org/?p=4246#comment-1243</guid>
		<description>[...] Le PS, dont la majorité ne tient qu&#8217;à un fil, n&#8217;a pas voulu prendre de risques et a voté contre la réforme. Cohérence, principes et courage ? fi donc [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le PS, dont la majorité ne tient qu&#8217;à un fil, n&#8217;a pas voulu prendre de risques et a voté contre la réforme. Cohérence, principes et courage ? fi donc [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les sénateurs refusent de moderniser leurs scrutins archaïques et inconstitutionnels par Jérôme</title>
		<link>http://www.regardscitoyens.org/les-senateurs-refusent-de-moderniser-leurs-scrutins-archaiques-et-inconstitutionnels/#comment-1241</link>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 00:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regardscitoyens.org/?p=4246#comment-1241</guid>
		<description>D&#039;une part, ce n&#039;est pas constitutionnel, mais est ce que d&#039;autre part ceci n&#039;autorise pas l’absentéisme ?

&quot;on vote en mon nom, donc je ne m&#039;y rend pas&quot;

Dans ce cas là on comprend, que les élus ne souhaitent pas débattre de ce problème puisque ça les empêche de cumuler des mandats et les pièpièces qui vont avec.

Je ne suis pas un grand habitué des instances politiques et de leurs fonctionnement, mais c&#039;est plus ou moins ça ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;une part, ce n&#8217;est pas constitutionnel, mais est ce que d&#8217;autre part ceci n&#8217;autorise pas l’absentéisme ?</p>
<p>&laquo;&nbsp;on vote en mon nom, donc je ne m&#8217;y rend pas&nbsp;&raquo;</p>
<p>Dans ce cas là on comprend, que les élus ne souhaitent pas débattre de ce problème puisque ça les empêche de cumuler des mandats et les pièpièces qui vont avec.</p>
<p>Je ne suis pas un grand habitué des instances politiques et de leurs fonctionnement, mais c&#8217;est plus ou moins ça ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les sénateurs refusent de moderniser leurs scrutins archaïques et inconstitutionnels par loïc</title>
		<link>http://www.regardscitoyens.org/les-senateurs-refusent-de-moderniser-leurs-scrutins-archaiques-et-inconstitutionnels/#comment-1231</link>
		<dc:creator>loïc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regardscitoyens.org/?p=4246#comment-1231</guid>
		<description>Vraiment du bon boulot votre note juridique sur le « vote de groupe », je suis un simple citoyen à qui vous rendez compréhensible le fonctionnement de nos institutions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment du bon boulot votre note juridique sur le « vote de groupe », je suis un simple citoyen à qui vous rendez compréhensible le fonctionnement de nos institutions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les sénateurs refusent de moderniser leurs scrutins archaïques et inconstitutionnels par Baldacci Dominique</title>
		<link>http://www.regardscitoyens.org/les-senateurs-refusent-de-moderniser-leurs-scrutins-archaiques-et-inconstitutionnels/#comment-1227</link>
		<dc:creator>Baldacci Dominique</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regardscitoyens.org/?p=4246#comment-1227</guid>
		<description>Bravo ! Dorénavant, ce sera comme d&#039;habitude. Nous étions au bord du gouffre et, avec les socialiste nous ferons un grand pas en avant!
Continuer le combat semble nécessaire, plus que jamais.
Bon courage</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo ! Dorénavant, ce sera comme d&#8217;habitude. Nous étions au bord du gouffre et, avec les socialiste nous ferons un grand pas en avant!<br />
Continuer le combat semble nécessaire, plus que jamais.<br />
Bon courage</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Open Data en France par En Flux Libre E005 &#171; En Flux Libre</title>
		<link>http://www.regardscitoyens.org/open-data-en-france/#comment-1218</link>
		<dc:creator>En Flux Libre E005 &#171; En Flux Libre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regardscitoyens.org/?page_id=1485#comment-1218</guid>
		<description>[...] Collections de liens vers l&#8217;Open Data [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Collections de liens vers l&#8217;Open Data [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Open Data en France par L&#8217;ouverture des données publiques &#171; Livre, lecture et numérique</title>
		<link>http://www.regardscitoyens.org/open-data-en-france/#comment-1217</link>
		<dc:creator>L&#8217;ouverture des données publiques &#171; Livre, lecture et numérique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 23:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regardscitoyens.org/?page_id=1485#comment-1217</guid>
		<description>[...] libres, plutôt majoritairement propriétaires. Là demeure un point à corriger. Et de nombreuses associations le font remarquer. Le site OWNI estime que les données ne sont pas encore totalement libérées. Un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] libres, plutôt majoritairement propriétaires. Là demeure un point à corriger. Et de nombreuses associations le font remarquer. Le site OWNI estime que les données ne sont pas encore totalement libérées. Un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur OpenData : La moyenne pour un data.gouv.fr sous formats propriétaires par open data - Pearltrees</title>
		<link>http://www.regardscitoyens.org/opendata-la-moyenne-pour-un-data-gouv-fr-sous-formats-proprietaires/#comment-1211</link>
		<dc:creator>open data - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regardscitoyens.org/?p=4157#comment-1211</guid>
		<description>[...] OpenData : La moyenne pour un data.gouv.fr sous formats propriétaires « Regards Citoyens L’ouverture du portail data.gouv.fr, prenant la suite de collectivités territoriales pionnières, officialise l’entrée de la France dans le monde de l’Open Data. Mais cette ouverture n’est qu’une première étape : si de nombreuses données pourraient encore être intégrées, cela ne sera possible que si un maximum de citoyens, d’associations, de journalistes, d’entreprises et d’universitaires s’emparent des données déjà existantes. Les documents préparatoires à partir desquels cette analyse est basée datant de quelques semaines, il est possible que les chiffres avancés soient légèrement différents à la sortie, nous proposerons alors bien évidemment un rectificatif. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OpenData : La moyenne pour un data.gouv.fr sous formats propriétaires « Regards Citoyens L’ouverture du portail data.gouv.fr, prenant la suite de collectivités territoriales pionnières, officialise l’entrée de la France dans le monde de l’Open Data. Mais cette ouverture n’est qu’une première étape : si de nombreuses données pourraient encore être intégrées, cela ne sera possible que si un maximum de citoyens, d’associations, de journalistes, d’entreprises et d’universitaires s’emparent des données déjà existantes. Les documents préparatoires à partir desquels cette analyse est basée datant de quelques semaines, il est possible que les chiffres avancés soient légèrement différents à la sortie, nous proposerons alors bien évidemment un rectificatif. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La nouvelle majorité du Sénat fera-t-elle enfin respecter la Constitution ? par Nos parlementaires ne respectent pas la constitution&#8230; &#124; DougIT</title>
		<link>http://www.regardscitoyens.org/la-nouvelle-majorite-du-senat-fera-t-elle-enfin-respecter-la-constitution/#comment-1205</link>
		<dc:creator>Nos parlementaires ne respectent pas la constitution&#8230; &#124; DougIT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regardscitoyens.org/?p=4199#comment-1205</guid>
		<description>[...] http://www.regardscitoyens.org/la-nouvelle-majorite-du-senat-fera-t-elle-enfin-respecter-la-constitu...   This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.    &#8592; Lien fort ou comment transformer un fichier administratif en fichier de police [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.regardscitoyens.org/la-nouvelle-majorite-du-senat-fera-t-elle-enfin-respecter-la-constitu.." rel="nofollow">http://www.regardscitoyens.org/la-nouvelle-majorite-du-senat-fera-t-elle-enfin-respecter-la-constitu..</a>.   This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.    &larr; Lien fort ou comment transformer un fichier administratif en fichier de police [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur OpenData : La moyenne pour un data.gouv.fr sous formats propriétaires par Data Publica salue la naissance de Data.gouv.fr &#124; Data Publica</title>
		<link>http://www.regardscitoyens.org/opendata-la-moyenne-pour-un-data-gouv-fr-sous-formats-proprietaires/#comment-1189</link>
		<dc:creator>Data Publica salue la naissance de Data.gouv.fr &#124; Data Publica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regardscitoyens.org/?p=4157#comment-1189</guid>
		<description>[...] recommandons aussi à ceux qui veulent comprendre cet ensemble de jeux de données la lecture de l’article de Regards Citoyens qui a fait une analyse antérieure à l’annonce du lancement du [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recommandons aussi à ceux qui veulent comprendre cet ensemble de jeux de données la lecture de l’article de Regards Citoyens qui a fait une analyse antérieure à l’annonce du lancement du [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur OpenData : La moyenne pour un data.gouv.fr sous formats propriétaires par Trop d&#8217;information (publique) tue-t-elle l&#8217;information ? &#124; A tech&#039;s life</title>
		<link>http://www.regardscitoyens.org/opendata-la-moyenne-pour-un-data-gouv-fr-sous-formats-proprietaires/#comment-1183</link>
		<dc:creator>Trop d&#8217;information (publique) tue-t-elle l&#8217;information ? &#124; A tech&#039;s life</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regardscitoyens.org/?p=4157#comment-1183</guid>
		<description>[...] guerre française des licences s’achève ! &#8211; regardscitoyens.org &#8211; 19 Oct. 2011 /// OpenData : La moyenne pour un data.gouv.fr sous formats propriétaires &#8211; regardscitoyens.org &#8211; 4 Déc. 2011 /// Étude sur le redécoupage électoral &#8211; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] guerre française des licences s’achève ! &#8211; regardscitoyens.org &#8211; 19 Oct. 2011 /// OpenData : La moyenne pour un data.gouv.fr sous formats propriétaires &#8211; regardscitoyens.org &#8211; 4 Déc. 2011 /// Étude sur le redécoupage électoral &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur OpenData &amp; Étalab : La guerre française des licences s&#8217;achève ! par Trop d&#8217;information (publique) tue-t-elle l&#8217;information ? &#124; A tech&#039;s life</title>
		<link>http://www.regardscitoyens.org/opendata-etalab-la-guerre-francaise-des-licences-sacheve/#comment-1182</link>
		<dc:creator>Trop d&#8217;information (publique) tue-t-elle l&#8217;information ? &#124; A tech&#039;s life</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regardscitoyens.org/?p=4066#comment-1182</guid>
		<description>[...] /// data.gouv, la transparence officielle &#8211; Le Lab Europe 1 &#8211; 5 Déc. 2011 /// OpenData &amp; Étalab : La guerre française des licences s’achève ! &#8211; regardscitoyens.org &#8211; 19 Oct. 2011 /// OpenData : La moyenne pour un data.gouv.fr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] /// data.gouv, la transparence officielle &#8211; Le Lab Europe 1 &#8211; 5 Déc. 2011 /// OpenData &amp; Étalab : La guerre française des licences s’achève ! &#8211; regardscitoyens.org &#8211; 19 Oct. 2011 /// OpenData : La moyenne pour un data.gouv.fr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur OpenData : La moyenne pour un data.gouv.fr sous formats propriétaires par De l&#8217;ouverture des données publiques par l&#8217;État ou Open Data &#124; ithink.fr</title>
		<link>http://www.regardscitoyens.org/opendata-la-moyenne-pour-un-data-gouv-fr-sous-formats-proprietaires/#comment-1179</link>
		<dc:creator>De l&#8217;ouverture des données publiques par l&#8217;État ou Open Data &#124; ithink.fr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regardscitoyens.org/?p=4157#comment-1179</guid>
		<description>[...] territoriales (Longjumeau, Saint-Quentin, Coulommiers, le Loir-et-Cher). Néanmoins, selon le blog regardscitoyens.org, la majorité de ces données était déjà accessible par d&#8217;autres moyens à disposition. [...]</description>
